FGERJ - Federação

Programa

CAMPEONATO MASTER TOUR DA FGERJ 6ª Etapa – Eco Lodge Natureza Pedra Azul

Data e Local

Início: 30/08/2024

Fim: 31/08/2024

Clube: Eco Lodge Natureza Pedra Azul

Resultados Finais
GROSS - CATEGORIA SÊNIOR ATÉ 14,0
Class. Jogador Dia 30/08/24 Dia 31/08/24 Total
Geral
Out In Total Out In Total
Marcelo Peruchi Leal 44 42 86 40 39 79 165
Neivaldo Bragato 41 42 83 44 43 87 170
Carlos Eduardo Lacerda 47 48 95 44 48 92 187
Cairo Ottaiano 47 47 94 46 50 96 190
Sergio Luiz Pereira Ramos 50 47 97 50 49 99 196

 

NET - CATEGORIA SÊNIOR ATÉ 14,0
Class. Jogador Dia 30/08/24 Dia 31/08/24 Total
Geral
HCP NET
Out In Total Out In Total
Neivaldo Bragato 41 42 83 44 43 87 170 22 148
Marcelo Peruchi Leal 44 42 86 40 39 79 165 12 153
Carlos Eduardo Lacerda 47 48 95 44 48 92 187 26 161
Cairo Ottaiano 47 47 94 46 50 96 190 26 164
Sergio Luiz Pereira Ramos 50 47 97 50 49 99 196 28 168

 

NET - CATEGORIA SÊNIOR 14,1 à 20,0
Class. Jogador Dia 30/08/24 Dia 31/08/24 Total
Geral
HCP 02 DIAS NET
Out In Total Out In Total
Luiz Felipe Schmidt 49 44 93 44 40 84 177 34 143
Robson Eduardo Drumond 51 45 96 44 44 88 184 40 144
Otamar Azeredo Rogerio Filho 47 44 91 46 49 95 186 41 145
William Cristovam 49 47 96 48 45 93 189 42 147
Salvador de Jesus Júnior 46 49 95 48 51 99 194 40 154
Adilson Martinelli 49 47 96 47 43 90 186 30 156
José Francisco Klujsza 47 52 99 54 45 99 198 42 156
Fernando Fernandes 49 51 100 46 47 93 193 30 163
Vanderly Surlo Grazziotti 50 53 103 46 53 99 202 36 166
10º Antonio da Cruz Borges 53 53 106 51 53 104 210 42 168
11º Bruno Soares Zamprogno 60 52 112 59 54 113 225 40 185

 

NET - CATEGORIA SÊNIOR 20,1 à 28,0
Class. Jogador Dia 30/08/24 Dia 31/08/24 Total
Geral
HCP 02 DIAS NET
Out In Total Out In Total
Diogo Domingues de Oliveira 50 52 102 53 53 106 208 56 152
Benjamin Mario Baptista Fº 59 50 109 45 47 92 201 46 155
Duda Meireles  52 55 107 52 54 106 213 58 155
Antonio Costa Simões 54 56 110 51 57 108 218 62 156
Marcio Luiz Castro 49 49 98 54 54 108 206 48 158
Eduardo de Almeida Prata 61 56 117 58 50 108 225 54 171
Roberto Prata 55 61 116 52 54 106 222 50 172

 

CATEGORIA PRÉ SÊNIOR GROSS
Class. Jogador Dia 30/08/24 Dia 31/08/24 Total
Geral
Out In Total Out In Total
Edvaldo Caja de Oliveira 43 44 87 42 46 88 175
Mauricio da Silva Carneiro 46 42 88 48 45 93 181
Ricardo Novis 46 51 97 44 48 92 189
Ricardo Pinto Mansur 46 45 91 50 51 101 192
Leonardo Vello de Magalhães 47 46 93 52 51 103 196
Moises Brasil Coser 46 53 99 53 45 98 197
Cassio Farias 51 46 97 57 48 105 202
Luciano Fidélis de Almeida 56 52 108 54 60 114 222

 

CATEGORIA PRÉ SÊNIOR NET 
Class. Jogador Dia 30/08/24 Dia 31/08/24 Total
Geral
HCP 02 DIAS NET Res
Out In Total Out In Total
Mauricio da Silva Carneiro 46 42 88 48 45 93 181 22 159 15
Ricardo Pinto Mansur 46 45 91 50 51 101 192 32 160 16
Cassio Farias 51 46 97 57 48 105 202 42 160 16
Luciano Fidélis de Almeida 56 52 108 54 60 114 222 62 160 16
Moises Brasil Coser 46 53 99 53 45 98 197 36 161 17
Edvaldo Caja de Oliveira 43 44 87 42 46 88 175 12 163 19
Leonardo Vello de Magalhães 47 46 93 52 51 103 196 28 168 24
Ricardo Novis 46 51 97 44 48 92 189 20 169 25

 

CATEGORIA ÚNICA SUB 40 NET 
Class. Jogador Dia 30/08/24 Dia 31/08/24 Total
Geral
HCP 02 DIAS NET
Out In Total Out In Total
Luiz Guilherme  Castro 46 46 92 49 47 96 188 42 146
Samuel Moura Ribeiro 45 47 92 45 51 96 188 40 148

 

CATEGORIA FEMININA NET 
Class. Jogador Dia 30/08/24 Dia 31/08/24 Total
Geral
HCP 02 DIAS NET
Out In Total Out In Total
Meidy Busra 44 40 84 41 38 79 163 16 147
Cristiane Verhaagen 55 49 104 47 53 100 204 52 152
Shenia Novis 51 49 100 50 51 101 201 46 155
Genete Lopes Stephen 57 50 107 47 52 99 206 38 168
Júnia de Almeida Schmidt 63 52 115 61 64 125 240 68 172