FGERJ - Federação

Programa

MASTER TOUR - 3ª ETAPA - GOLF CLUB DE BÚZIOS

Data e Local

Início: 17/08/2012

Clube: Golfe Clube Arete Búzios

Resultado Final

 


 

SÊNIOR
SCRATCH
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Tacashi Ishii TGC   44 43 87 43 49 92 179
2 Roberto Trossero GCB   44 51 95 47 43 90 185
3 Eraldo Antonio da Silva TGC   49 46 95 46 46 92 187
4 Philip Healey TGC   53 48 101 38 49 87 188
5 Marcio Guaranys PGC   50 49 99 42 47 89 188
6 Alberto Sugasti GCB   43 46 89 50 49 99 188
7 Paulo Cesar da Silva GCB   48 47 95 50 49 99 194
8 José Bernardo S. Cruz GCB   46 49 95 48 51 99 194
9 Roberto Reis Oliveira PGC   52 49 101 43 62 105 206
10 Karl Fisher GCB   55 54 109 47 52 99 208
11 Carlos Peychaux TGC   52 55 107 51 53 104 211
12 Barry Prudhomme GCB               NC
13 Carlos Christiansen GCB               NC
Hcp. Até 14,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Roberto Trossero GCB 16 36 43 79 39 35 74 153
2 Eraldo Antonio da Silva TGC 14 42 39 81 39 39 78 159
3 Tacashi Ishii TGC 10 39 38 77 38 44 82 159
4 Marcio Guaranys PGC 13 43 43 86 35 41 76 162
5 Paulo Cesar da Silva GCB 16 40 39 79 42 41 83 162
6 Alberto Sugasti GCB 13 36 40 76 43 43 86 162
7 Philip Healey TGC 12 47 42 89 32 43 75 164
8 José Bernardo S. Cruz GCB 15 38 42 80 40 44 84 164
9 Karl Fisher GCB 15 47 47 94 39 45 84 178
4 Roberto Reis Oliveira PGC 14 45 42 87 36 55 91 178
5 Carlos Peychaux TGC 16 44 47 91 43 45 88 179
6 Barry Prudhomme GCB 16             NC
7 Carlos Christiansen GCB 16             NC
Hcp. 14,1-22,1
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Dietrich Liebert GCB 24 39 36 75 35 34 69 144
2 Ademar Hayashi FGERJ 25 36 41 77 37 39 76 153
3 Sergio Augusto Pinto TGC 25 45 38 83 36 37 73 156
4 Luiz Carlos Ribeiro FGERJ 20 40 38 78 38 42 80 158
5 Ruy Furtado GCB 25 38 39 77 43 38 81 158
6 Carlos Augusto Marques GCB 22 45 38 83 40 37 77 160
7 Carlos Gasparian GCB 25 40 37 77 41 46 87 164
8 Toshiharu Matsuoka TGC 23 42 36 78 51 36 87 165
9 Romulo Tassara TGC 25 43 45 88 38 43 81 169
10 Alvaro Corrêa de Oliveira GGCC 20 41 43 84 40 45 85 169
11 Steve Vaçula GCB 19 42 39 81 43 46 89 170
12 Ivan Samel PGC 17 44 45 89 44 38 82 171
13 Paulo Augusto de Oliveira TGC 20 44 51 95 43 36 79 174
14 Cesar W. de Faria GGCC 20 40 46 86 46 46 92 178
15 Manuel Marques GGCC 19 42 39 81       NC
16 Francisco A. D. Amaral GGCC 22             NC
Hcp. 22,2-29,3
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta ParPt. Ida Volta ParPt. TOTAL
1 Carlos Eli Sanches TGC 27 20 15 35 15 18 33 68
2 Mário Piragibe PGC 30 14 13 27 23 16 39 66
3 Roberto Rodrigues GCB 33 16 15 31 18 14 32 63
4 Rudolf Rohrer FGERJ 28 12 18 30 19 13 32 62
5 Paulo Occhiuzzi GCB 31 14 14 28 13 15 28 56
6 Klaus Gerd Tomaskowicz FGERJ 26 17 14 31 14 11 25 56
7 Johann Thoma AGPJ 27 15 14 29 8 17 25 54
8 Vicente Moliterno PGC 33 7 13 20 15 18 33 53
9 Celso Arantes Pereira TGC 33 15 10 25 16 11 27 52
10 Antonio da Costa Simões FGERJ 32 9 11 20 16 15 31 51
11 Donald Black GCB 27 18 13 31 11 9 20 51
12 Arthur Carlos Costa GCB 32 14 15 29 10 11 21 50
13 Plínio de Almeida GCB 33 12 16 28 13 7 20 48
14 Hyron Fernandes TGC 33 11 5 16 8 12 20 36
15 Marco Cabrera FGERJ 33 7 7 14 10 10 20 34
16 João Francisco O. Neto TGC 33 11 5 16       NC
DAMAS Scratch
Pos. Jogadora Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Elza Ishii TGC   46 42 88 43 42 85 173
2 Regina Flamini TGC   44 44 88 44 50 94 182
3 Vanda Ferraz de Oliveira PGC   52 53 105 48 52 100 205
4 Ana Maria Faria GCB   54 57 111 52 52 104 215
5 Vyvyan Doyle Maia TGC   59 58 117 60 52 112 229
6 Jacqueline Lippi TGC   46 47 93       DES
DAMAS Handicap
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta ParPt. Ida Volta ParPt. TOTAL
1 Elza Ishii TGC 17 17 20 37 20 20 40 77
2 Regina Flamini TGC 21 21 20 41 21 14 35 76
3 Ana Maria Faria GCB 28 14 11 25 17 16 33 58
4 Vyvyan Doyle Maia TGC 32 12 13 25 12 18 30 55
5 Vanda Ferraz de Oliveira PGC 17 13 10 23 16 11 27 50
6 Helen Albuquerque GCB 32 6 12 18 8 4 12 30
7 Jacqueline Lippi TGC 16 17 17 34       DES
PRÉ-SENIOR
SCRATCH
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Carlos Vasconcellos GCB   41 46 87 41 37 78 165
2 Sérgio Gariano GCB   43 39 82 43 40 83 165
3 James Hebert GCB   49 46 95 47 42 89 184
4 Peter Campsie GCB   42 45 87 54 43 97 184
5 German Olano TGC   40 46 86 56 46 102 188
6 Jorge Luiz da Silva TGC   47 46 93 52 47 99 192
7 Per Atle Gustafson GCB   49 48 97 47 49 96 193
8 Daniel Breaux GCB   52 50 102 49 50 99 201
9 Alfredo Moura AGPJ   56 52 108 45 57 102 210
10 Jose Francisco Klujsza PGC   48 56 104 61 55 116 220
Hcp. Até 14,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Carlos Vasconcellos GCB 8 37 42 79 37 33 70 149
2 Sérgio Gariano GCB 8 39 35 74 39 36 75 149
3 Peter Campsie GCB 14 35 38 73 47 36 83 156
4 James Hebert GCB 13 42 40 82 40 36 76 158
5 German Olano TGC 13 33 40 73 49 40 89 162
6 Jorge Luiz da Silva TGC 11 41 41 82 46 42 88 170
7 Per Atle Gustafson GCB 11 43 43 86 41 44 85 171
8 Daniel Breaux GCB 14 45 43 88 42 43 85 173
9 Alfredo Moura AGPJ 16 48 44 92 37 49 86 178
10 Jose Francisco Klujsza PGC 16 40 48 88 53 47 100 188
Hcp. 14,1 a 22,1
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Edison Batista B. Neto GCB 21 33 39 72 39 38 77 149
2 Michael Lee Jackson GCB 17 40 39 79 36 35 71 150
3 Luiz Guedes Medeiros GCB 23 32 45 77 36 37 73 150
4 Marcelo Murata TGC 22 40 31 71 44 36 80 151
5 Bernardo Bunjes PGC 23 37 45 82 38 37 75 157
6 Martin Cheah Choon PGC 23 38 51 89 39 33 72 161
7 Ricardo de Souza Pires FGERJ 23 47 41 88 37 40 77 165
8 Sionara Lopes GCB 21 44 42 86 42 41 83 169
9 Ricardo Castro Reis IGC 17 46 41 87 38 52 90 177
10 Guilherme Esteves de Jesus PGC 22             NC
Hcp. 22,2 à 29,3
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta ParPt. Ida Volta ParPt. TOTAL
1 Sérgio Cid FGERJ 31 24 18 42 17 23 40 82
2 James D. Harper GCB 33 22 23 45 16 19 35 80
3 Daniel Baer GCB 33 21 18 39 23 15 38 77
4 Gerde S. Peixoto GCB 26 16 12 28 25 22 47 75
5 Dean P. Freeman GCB 27 20 17 37 17 17 34 71
6 Breno do Amaral G. Andrade GCB 30 16 16 32 21 12 33 65
7 Peterson Artacho GCB 30 13 9 22 13 14 27 49
8 José Carlos Fragoso GCB 33 11 10 21 13 8 21 42
9 Jere Erkko FGERJ 27 6 8 14 9 13 22 36
10 Ricardo Noronha TGC 27 18 18 36       NC