FGERJ - Federação

Programa

MASTER TOUR - 3ª ETAPA - GOLF CLUB DE BÚZIOS

Data e Local

Início: 17/08/2012

Clube: Golfe Clube Arete Búzios

Resultado Parcial - 18/08

 


 

SÊNIOR
SCRATCH
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Tacashi Ishii TGC   44 43 87 87
2 Alberto Sugasti GCB   43 46 89 89
3 Eraldo Antonio da Silva TGC   49 46 95 95
4 Paulo Cesar da Silva GCB   48 47 95 95
5 José Bernardo S. Cruz GCB   46 49 95 95
6 Roberto Trossero GCB   44 51 95 95
7 Marcio Guaranys PGC   50 49 99 99
8 Philip Healey TGC   53 48 101 101
9 Roberto Reis Oliveira PGC   52 49 101 101
10 Carlos Peychaux TGC   52 55 107 107
11 Karl Fisher GCB   55 54 109 109
12 Barry Prudhomme GCB         NC
13 Carlos Christiansen GCB         NC
Hcp. Até 14,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Alberto Sugasti GCB 13 36 40 76 76
2 Tacashi Ishii TGC 10 39 38 77 77
3 Paulo Cesar da Silva GCB 16 40 39 79 79
4 Roberto Trossero GCB 16 36 43 79 79
5 José Bernardo S. Cruz GCB 15 38 42 80 80
6 Eraldo Antonio da Silva TGC 14 42 39 81 81
7 Marcio Guaranys PGC 13 43 43 86 86
8 Roberto Reis Oliveira PGC 14 45 42 87 87
9 Philip Healey TGC 12 47 42 89 89
4 Carlos Peychaux TGC 16 44 47 91 91
5 Karl Fisher GCB 15 47 47 94 94
6 Barry Prudhomme GCB 16       NC
7 Carlos Christiansen GCB 16       NC
Hcp. 14,1-22,1
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Dietrich Liebert GCB 24 39 36 75 75
2 Carlos Gasparian GCB 25 40 37 77 77
3 Ruy Furtado GCB 25 38 39 77 77
4 Ademar Hayashi FGERJ 25 36 41 77 77
5 Toshiharu Matsuoka TGC 23 42 36 78 78
6 Luiz Carlos Ribeiro FGERJ 20 40 38 78 78
7 Steve Vaçula GCB 19 42 39 81 81
8 Manuel Marques GGCC 19 42 39 81 81
9 Sergio Augusto Pinto TGC 25 45 38 83 83
10 Carlos Augusto Marques GCB 22 45 38 83 83
11 Alvaro Corrêa de Oliveira GGCC 20 41 43 84 84
12 Cesar W. de Faria GGCC 20 40 46 86 86
13 Romulo Tassara TGC 25 43 45 88 88
14 Ivan Samel PGC 17 44 45 89 89
15 Paulo Augusto de Oliveira TGC 20 44 51 95 95
16 Francisco A. D. Amaral GGCC 22       NC
Hcp. 22,2-29,3
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta ParPt. TOTAL
1 Carlos Eli Sanches TGC 27 20 15 35 35
2 Roberto Rodrigues GCB 33 16 15 31 31
3 Klaus Gerd Tomaskowicz FGERJ 26 17 14 31 31
4 Donald Black GCB 27 18 13 31 31
5 Rudolf Rohrer FGERJ 28 12 18 30 30
6 Johann Thoma AGPJ 27 15 14 29 29
7 Arthur Carlos Costa GCB 32 14 15 29 29
8 Plínio de Almeida GCB 33 12 16 28 28
9 Paulo Occhiuzzi GCB 31 14 14 28 28
10 Mário Piragibe PGC 30 14 13 27 27
11 Celso Arantes Pereira TGC 33 15 10 25 25
12 Vicente Moliterno PGC 33 7 13 20 20
13 Antonio da Costa Simões FGERJ 32 9 11 20 20
14 João Francisco O. Neto TGC 33 11 5 16 16
15 Hyron Fernandes TGC 33 11 5 16 16
16 Marco Cabrera FGERJ 33 7 7 14 14
DAMAS Scratch
Pos. Jogadora Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Elza Ishii TGC   46 42 88 88
2 Regina Flamini TGC   44 44 88 88
3 Jacqueline Lippi TGC   46 47 93 93
4 Vanda Ferraz de Oliveira PGC   52 53 105 105
5 Ana Maria Faria GCB   54 57 111 111
6 Vyvyan Doyle Maia TGC   59 58 117 117
DAMAS Handicap
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta ParPt. TOTAL
1 Regina Flamini TGC 21 21 20 41 41
2 Elza Ishii TGC 17 17 20 37 37
3 Jacqueline Lippi TGC 16 17 17 34 34
4 Vyvyan Doyle Maia TGC 32 12 13 25 25
5 Ana Maria Faria GCB 28 14 11 25 25
6 Vanda Ferraz de Oliveira PGC 17 13 10 23 23
7 Helen Albuquerque GCB 32 6 12 18 18
PRÉ-SENIOR
SCRATCH
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Sérgio Gariano GCB   43 39 82 82
2 German Olano TGC   40 46 86 86
3 Peter Campsie GCB   42 45 87 87
4 Carlos Vasconcellos GCB   41 46 87 87
5 Jorge Luiz da Silva TGC   47 46 93 93
6 James Hebert GCB   49 46 95 95
7 Per Atle Gustafson GCB   49 48 97 97
8 Daniel Breaux GCB   52 50 102 102
9 Jose Francisco Klujsza PGC   48 56 104 104
10 Alfredo Moura AGPJ   56 52 108 108
Hcp. Até 14,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Peter Campsie GCB 14 35 38 73 73
2 German Olano TGC 13 33 40 73 73
3 Sérgio Gariano GCB 8 39 35 74 74
4 Carlos Vasconcellos GCB 8 37 42 79 79
5 James Hebert GCB 13 42 40 82 82
6 Jorge Luiz da Silva TGC 11 41 41 82 82
7 Per Atle Gustafson GCB 11 43 43 86 86
8 Daniel Breaux GCB 14 45 43 88 88
9 Jose Francisco Klujsza PGC 16 40 48 88 88
10 Alfredo Moura AGPJ 16 48 44 92 92
Hcp. 14,1 a 22,1
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Marcelo Murata TGC 22 40 31 71 71
2 Edison Batista B. Neto GCB 21 33 39 72 72
3 Luiz Guedes Medeiros GCB 23 32 45 77 77
4 Michael Lee Jackson GCB 17 40 39 79 79
5 Bernardo Bunjes PGC 23 37 45 82 82
6 Ricardo Castro Reis IGC 17 46 41 87 87
7 Ricardo de Souza Pires FGERJ 23 47 41 88 88
8 Sionara Lopes GCB 21 46 42 88 88
9 Martin Cheah Choon PGC 23 38 51 89 89
10 Guilherme Esteves de Jesus PGC 22       NC
Hcp. 22,2 à 29,3
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta ParPt. TOTAL
1 James D. Harper GCB 33 22 23 45 45
2 Sérgio Cid FGERJ 31 24 18 42 42
3 Daniel Baer GCB 33 21 18 39 39
4 Dean P. Freeman GCB 27 20 17 37 37
5 Ricardo Noronha TGC 27 18 18 36 36
6 Breno do Amaral G. Andrade GCB 30 16 16 32 32
7 Gerde S. Peixoto GCB 26 16 12 28 28
8 Peterson Artacho GCB 30 13 9 22 22
9 José Carlos Fragoso GCB 33 11 10 21 21
10 Jere Erkko FGERJ 27 6 8 14 14