FGERJ - Federação

Programa

Campeonato Aberto de Duplas - LISTA DE ESPERA

Data e Local

Início: 28/07/2012

Clube: Petrópolis Golf and Country Club

Resultado Final


 

SCRATCH MASCULINO
Pos Nome Nome Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Daniel Kenji Ishii Rafael Koji Ishii 37 31 68 34 32 66 134
2 Plinio Pinheiro Guimarães Eduardo Vasconcellos 33 33 66 34 34 68 134
3 Alessandro Melle Luiz Jacintho 34 33 67 33 36 69 136
4 Eudes de O. Bragança Fº Guy de O. Bragança 37 36 73 33 32 65 138
5 Miguel Elkind Gustavo Daudt D'Oliveira 36 36 72 31 35 66 138
6 Gabriel Pellegrini Pedro de Carvalho Lins 37 33 70 34 34 68 138
7 João F. Tellechea Neto Antonio Pedro Almeida e Silva 38 35 73 32 36 68 141
8 Arthur Bahia Fº Antonio F. Baer Bahia 35 33 68 38 35 73 141
9 Thor Salén Gabriel Cassinelli 38 36 74 33 36 69 143
10 Roberto Fernandes Luiz Alberto Arrieta 35 38 73 36 38 74 147
11 Pedro Henrique C. P. Froner Phillip Trauer Rizzi Lippi 35 36 71 41 37 78 149
12 Eric Marc Ferrez Marco Aurélio Virzi 34 40 74 38 39 77 151
13 Carlos de Vincenzi Fº Manuel Luis M. Thompson-Flores 39 35 74 39 39 78 152
14 Bruno Meyer Sá Roberto Correa 34 37 71 41 41 82 153
15 Fernando Cerqueira Jorge Luiz da Silva 37 36 73 41 40 81 154
16 James Peter Pedro de A. O. Bragança 35 42 77 40 39 79 156
17 Philip Healey Eraldo Antonio da Silva 41 41 82 39 40 79 161
18 Paulo Tiaki Demura Francisco T. Nakamura 41 40 81 39 44 83 164
19 Barry Prudhomme Thomas Nelson 42 40 82 42 43 85 167
20 Marcio Guaranys Ivan Samel 41 43 84       NC
21 Marcos Teixeira Dias Edson Amaro Neves             NC
Categoria Handicap Soma até 26,5
Pos Nome Nome Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Daniel Kenji Ishii Rafael Koji Ishii 34 30 64 31 28 59 123
2 Carlos de Vincenzi Fº Manuel Luis M. Thompson-Flores 32 29 61 33 33 66 127
3 Roberto Fernandes Luiz Alberto Arrieta 31 33 64 31 33 64 128
4 Fernando Cerqueira Jorge Luiz da Silva 31 29 60 34 34 68 128
5 Miguel Elkind Gustavo Daudt D'Oliveira 33 34 67 29 33 62 129
6 Gabriel Pellegrini Pedro de Carvalho Lins 34 31 65 32 32 64 129
7 James Peter Pedro de A. O. Bragança 28 36 64 33 33 66 130
8 Alessandro Melle Luiz Jacintho 33 32 65 33 34 67 132
9 Plinio Pinheiro Guimarães Eduardo Vasconcellos 33 33 66 33 34 67 133
10 João F. Tellechea Neto Antonio Pedro Almeida e Silva 36 34 70 31 34 65 135
11 Paulo Tiaki Demura Francisco T. Nakamura 34 33 67 31 37 68 135
12 Eric Marc Ferrez Marco Aurélio Virzi 30 35 65 34 36 70 135
13 Pedro Henrique C. P. Froner Phillip Trauer Rizzi Lippi 31 33 64 37 34 71 135
14 Eudes de O. Bragança Fº Guy de O. Bragança 36 35 71 32 33 65 136
15 Arthur Bahia Fº Antonio F. Baer Bahia 33 33 66 36 34 70 136
16 Bruno Meyer Sá Roberto Correa 30 33 63 36 38 74 137
17 Philip Healey Eraldo Antonio da Silva 36 35 71 34 34 68 139
18 Thor Salén Gabriel Cassinelli 39 36 75 32 35 67 142
19 Barry Prudhomme Thomas Nelson 36 33 69 36 38 74 143
20 Marcio Guaranys Ivan Samel 33 36 69       NC
21 Marcos Teixeira Dias Edson Amaro Neves             NC
Categoria Soma de Handicap de 26,6 a 58,6
Pos Nome Nome Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Bernardo F. B. Bunjes Sergio Augusto Pinto 27 30 57 33 30 63 120
2 Carlos Alberto Peychaux Guy Rodrigo Peychaux 32 34 66 32 29 61 127
3 Carlos Alberto Guimarães Martin Cheah Kok Choon 38 28 66 32 31 63 129
4 Jeferson Gon João Luciano Almeida 33 32 65 31 34 65 130
5 André Abreu Calfa Ruy Manoel Furtado 28 34 62 33 35 68 130
6 Alexandre Petroni Leandro Apolinário 30 35 65 33 34 67 132
7 Sérgio Calmon Alisio Mendes Vaz 35 34 69 35 31 66 135
8 Boris Watkins Roberto Reis Lopes Oliveira 35 34 69 34 32 66 135
9 Marco Antônio Kuster Rogelio Azevedo Ortiz 33 34 67 35 34 69 136
10 José Luiz Guedes Solinho Carlos Augusto C. Marques 32 29 61 36 39 75 136
11 Paulo Cesar Occhiuzzi Ricardo de Souza Pires 35 37 72 32 33 65 137
12 Cesar de Faria Marcos Faria 35 37 72 34 32 66 138
13 Ithiro Kano Olavo Cabral Ramos 34 36 70 35 35 70 140
14 Claudio Montesso Júlio Sampaio 36 36 72 35 35 70 142
15 Marco Antonio Cabrera Vicente Martins Moliterno 36 34 70 36 36 72 142
16 John Davies Funes Jean-Luc Treff 36 34 70 35 37 72 142
17 Francisco Thompson-Flores Jose Francisco Klujsza 38 37 75 35 34 69 144
18 Jonas Teixeira Alain Hertz 35 37 72 37 35 72 144
19 Diogo Domingues Oliveira Rodrigo Rosa Pereira 34 35 69 37 38 75 144
20 Paulo Augusto M. de Oliveira Pascoal Vieira Albuquerque 34 34 68 41 36 77 145
21 Nadimo Nakhle Robson E. Drumond 36 35 71 38 37 75 146
22 Luiz Carlos Ribeiro da Silva João Francisco Oliveira Neto 44 36 80 33 35 68 148
23 Manuel Constantino Marques Enrico Maria Amata 40 35 75 38 36 74 149
Scratch Feminino
Pos Nome Nome Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Elza Ishii Claudete Tourinho 42 42 84 41 42 83 167
2 Cristina Kaiser Julia Tsuboi 44 46 90 45 45 90 180
Feminino c/Handicap
Pos Nome Nome Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Elza Ishii Claudete Tourinho 32 33 65 31 32 63 128
2 Cristina Kaiser Julia Tsuboi 32 36 68 32 32 64 132