FGERJ - Federação

Programa

Campeonato Aberto de Duplas - LISTA DE ESPERA

Data e Local

Início: 28/07/2012

Clube: Petrópolis Golf and Country Club

Resultado Sábado

 


 

SCRATCH MASCULINO
Pos Nome Nome Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Plinio Pinheiro Guimarães Eduardo Vasconcellos 33 33 66 0 0 0 66
2 Alessandro Melle Luiz Jacintho 34 33 67 0 0 0 67
3 Daniel Kenji Ishii Rafael Koji Ishii 37 31 68 0 0 0 68
4 Arthur Bahia Fº Antonio F. Baer Bahia 35 33 68 0 0 0 68
5 Gabriel Pellegrini Pedro de Carvalho Lins 37 33 70 0 0 0 70
6 Pedro Henrique C. P. Froner Phillip Trauer Rizzi Lippi 35 36 71 0 0 0 71
7 Bruno Meyer Sá Roberto Correa 34 37 71 0 0 0 71
8 Miguel Elkind Gustavo Daudt D'Oliveira 36 36 72 0 0 0 72
9 João F. Tellechea Neto Antonio Pedro Almeida e Silva 38 35 73 0 0 0 73
10 Eudes de O. Bragança Fº Guy de O. Bragança 37 36 73 0 0 0 73
11 Fernando Cerqueira Jorge Luiz da Silva 37 36 73 0 0 0 73
12 Roberto Fernandes Luiz Alberto Arrieta 35 38 73 0 0 0 73
13 Carlos de Vincenzi Fº Manuel Luis M. Thompson-Flores 39 35 74 0 0 0 74
14 Thor Salén Gabriel Cassinelli 38 36 74 0 0 0 74
15 Eric Marc Ferrez Marco Aurélio Virzi 34 40 74 0 0 0 74
16 James Peter Pedro de A. O. Bragança 35 42 77 0 0 0 77
17 Paulo Tiaki Demura Francisco T. Nakamura 41 40 81 0 0 0 81
18 Barry Prudhomme Thomas Nelson 42 40 82 0 0 0 82
19 Philip Healey Eraldo Antonio da Silva 41 41 82 0 0 0 82
20 Marcio Guaranys Ivan Samel 41 43 84 0 0 0 84
21 Marcos Teixeira Dias Edson Amaro Neves             NC
Categoria Handicap Soma até 26,5
Pos Nome Nome Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Fernando Cerqueira Jorge Luiz da Silva 31 29 60 0 0 0 60
2 Carlos de Vincenzi Fº Manuel Luis M. Thompson-Flores 32 29 61 0 0 0 61
3 Bruno Meyer Sá Roberto Correa 30 33 63 0 0 0 63
4 Daniel Kenji Ishii Rafael Koji Ishii 34 30 64 0 0 0 64
5 Pedro Henrique C. P. Froner Phillip Trauer Rizzi Lippi 31 33 64 0 0 0 64
6 Roberto Fernandes Luiz Alberto Arrieta 31 33 64 0 0 0 64
7 James Peter Pedro de A. O. Bragança 28 36 64 0 0 0 64
8 Gabriel Pellegrini Pedro de Carvalho Lins 34 31 65 0 0 0 65
9 Alessandro Melle Luiz Jacintho 33 32 65 0 0 0 65
10 Eric Marc Ferrez Marco Aurélio Virzi 30 35 65 0 0 0 65
11 Plinio Pinheiro Guimarães Eduardo Vasconcellos 33 33 66 0 0 0 66
12 Arthur Bahia Fº Antonio F. Baer Bahia 33 33 66 0 0 0 66
13 Paulo Tiaki Demura Francisco T. Nakamura 34 33 67 0 0 0 67
14 Miguel Elkind Gustavo Daudt D'Oliveira 33 34 67 0 0 0 67
15 Barry Prudhomme Thomas Nelson 36 33 69 0 0 0 69
16 Marcio Guaranys Ivan Samel 33 36 69 0 0 0 69
17 João F. Tellechea Neto Antonio Pedro Almeida e Silva 36 34 70 0 0 0 70
18 Eudes de O. Bragança Fº Guy de O. Bragança 36 35 71 0 0 0 71
19 Philip Healey Eraldo Antonio da Silva 36 35 71 0 0 0 71
20 Thor Salén Gabriel Cassinelli 39 36 75 0 0 0 75
21 Marcos Teixeira Dias Edson Amaro Neves             NC
Categoria Soma de Handicap de 26,6 a 58,6
Pos Nome Nome Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Bernardo F. B. Bunjes Sergio Augusto Pinto 27 30 57 0 0 0 57
2 José Luiz Guedes Solinho Carlos Augusto C. Marques 32 29 61 0 0 0 61
3 André Abreu Calfa Ruy Manoel Furtado 28 34 62 0 0 0 62
4 Jeferson Gon João Luciano Almeida 33 32 65 0 0 0 65
5 Alexandre Petroni Leandro Apolinário 30 35 65 0 0 0 65
6 Carlos Alberto Guimarães Martin Cheah Kok Choon 38 28 66 0 0 0 66
7 Carlos Alberto Peychaux Guy Rodrigo Peychaux 32 34 66 0 0 0 66
8 Marco Antônio Kuster Rogelio Azevedo Ortiz 33 34 67 0 0 0 67
9 Paulo Augusto M. de Oliveira Pascoal Vieira Albuquerque 34 34 68 0 0 0 68
10 Boris Watkins Roberto Reis Lopes Oliveira 35 34 69 0 0 0 69
11 Sérgio Calmon Alisio Mendes Vaz 35 34 69 0 0 0 69
12 Diogo Domingues Oliveira Rodrigo Rosa Pereira 34 35 69 0 0 0 69
13 Marco Antonio Cabrera Vicente Martins Moliterno 36 34 70 0 0 0 70
14 John Davies Funes Jean-Luc Treff 36 34 70 0 0 0 70
15 Ithiro Kano Olavo Cabral Ramos 34 36 70 0 0 0 70
16 Nadimo Nakhle Robson E. Drumond 36 35 71 0 0 0 71
17 Claudio Montesso Júlio Sampaio 36 36 72 0 0 0 72
18 Paulo Cesar Occhiuzzi Ricardo de Souza Pires 35 37 72 0 0 0 72
19 Cesar de Faria Marcos Faria 35 37 72 0 0 0 72
20 Jonas Teixeira Alain Hertz 35 37 72 0 0 0 72
21 Manuel Constantino Marques Enrico Maria Amata 40 35 75 0 0 0 75
22 Francisco Thompson-Flores Jose Francisco Klujsza 38 37 75 0 0 0 75
23 Luiz Carlos Ribeiro da Silva João Francisco Oliveira Neto 44 36 80 0 0 0 80
Scratch Feminino
Pos Nome Nome Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Elza Ishii Claudete Tourinho 42 42 84 0 0 0 84
2 Cristina Kaiser Julia Tsuboi 44 46 90 0 0 0 90
Feminino c/Handicap
Pos Nome Nome Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Elza Ishii Claudete Tourinho 32 33 65 0 0 0 65
2 Cristina Kaiser Julia Tsuboi 32 36 68 0 0 0 68