FGERJ - Federação

Programa

TERESÓPOLIS GOLF CLUB 61º CAMPEONATO ABERTO

Data e Local

Início: 05/08/2023

Fim: 06/08/2023

Clube: Teresópolis Golf Club

Resultados Finais
  Resultados               
  Scratch  1º Volta  2º Volta  1º Dia  1º Volta  2º Volta  2º Dia  Total
1 Paco Casini  36 34 70 34 40 70 144
2 Dione Prospe  38 40 78 40 38 78 156
3 Jorge Silva  39 45 84 41 38 79 163
4 Phelipe Sandy  41 43 84 44 44 88 172
5 Vicente De Jesus  40 45 85 43 45 88 173
6 Franz Reisk  51 48 99 45 43 88 187
7 Daniel Coelho  44 48 92 * * * *
                 
                 
  Categoria de 0 a 8,5 Index Hcp 1º Dia  2º Dia  Total      
1 Paco Casini  0 70 74 144      
2 Jorge Silva  9 75 70 145      
3 Dione Prospe  4 74 73 147      
4 Phelipe Sandy  9 75 79 154      
5 Vicente De Jesus  8 77 80 157      
6 Franz Reisk  9 90 79 169      
7 Daniel Coelho  8 83 * *      
                 
                 
  Categoria  8,6 a 14,0  Index Hcp 1º Dia  2º Dia  Total      
1 Marcelo Murata 16 74 79 153      
2 Victor Machado  16 80 78 158      
3 Paulo Cesar da Silva  16 82 83 165      
4 Roberto Fernandes  13 87 80 167      
5 Mauricio Carneiro  14 91 82 173      
6 Luiz Claudio Junior  12 71 * *      
                 
                 
  Categoria   14,1 a 22,0  Index Hcp 1º Dia  2º Dia  Total      
1 Iago dos Santos  17 69 60 129      
2 Ricardeo Mansur  19 69 74 143      
3 Anderlan Pires  15 74 72 146      
4 Humberto Gonzales  18 73 76 149      
5 Antonio Sombra  17 72 78 150      
6 Caetano Lounrenço  18 78 73 151      
7 José Geraldo Lourenço  21 80 73 153      
8 J. C. Pacheco  23 75 78 153      
9 Antonio Borges  20 81 78 159      
10 Alessandro de Almeida  20 78 82 160      
11 Marcelo Canano  23 75 86 161      
12 Jens Caardsvig  14 77 89 166      
13 Francisco Nakamura  23 88 82 170      
                 
                 
  Categoria   14,1 a 22,0  Index Hcp 1º Dia  2º Dia  Total      
1 Pedro Henrique  29 80 74 154      
2 Pedro Canano  27 74 82 156      
3 Francisco Pim  34 82 78 160      
4 Marco Antoinio Mibielli  34 84 88 172      
                 
                 
  Fem Scratch  1º Volta  2º Volta  1º Dia  1º Volta  2º Volta  2º Dia  Total
1 Meidy Gama  47 47 94 39 40 79 173
2 Jacqueline Lippi 46 50 96 49 47 96 192
3 Genete Stephen  46 55 101 52 51 103 204
4 Maria Clara Canano  60 51 111 53 49 102 213
                 
                 
  Fem 0 a 16,0 Index  Hcp 1º Dia  2º Dia  Total      
1 Jacqueline Lippi 18 78 78 156      
2 Meidy Gama  8 86 71 157      
3 Genete Stephen  18 83 85 168      
4 Maria Clara Canano  14 97 88 185