FGERJ - Federação

Programa

61° ABERTO de PETRÓPOLIS TAÇA AWARE INVESTMENTS

Data e Local

Início: 15/07/2023

Fim: 23/07/2023

Clube: Petrópolis Golf and Country Club

Resultados Finais
  MASCULINO Hcp. 22,1 à 29,3   Resultados Net    
Pos. Jogador Clube 1º Dia 2º Dia TOTAL
1 Michel Borgeaud PGCC 75 70 145
2 Ricardo Raydan MGC 77 75 152
3 Jorge Hilário Gouvea PGCC 78 79 157
4 Marcos Faria GGCC 80 81 161
5 Edmundo Julio Jung Marques IGC 83 81 164
6 René Wakil Júnior  MGC 84 81 165
7 Pedro Henrique de Oliveira FEPEG 87 80 167
8 João Cláudio Bustamante Sá  PGCC 85 85 170
9 Luigi Brunelli IGC 75 NC NC
           
           
  MASCULINO Hcp. 14,1 a 22,0   Resultados Net
Pos. Jogador Clube 1º Dia 2º Dia TOTAL
1 Caetano Domingos Lourenço Filho TATUAMUNHA 68 69 137
2 Gilberto Leal Rodriguez PGCC 70 70 140
3 Claudio José Montesso PGCC 66 75 141
4 Carlos Francisco Schmid PGCC 71 73 144
5 Antonio Sombra Fernandes Filho COG 72 74 146
6 Ricardo Pinto Mansur TGC 74 73 147
7 Francisco Nakamura PGCC 74 73 147
8 João Carlos Santos Pacheco PGCC 78 71 149
9 Antonio Cezar Hammes Zauli FPGOLFE 77 72 149
10 André Gama Vasconcellos COG 77 72 149
11 Boris Watkins PGCC 75 75 150
12 Eduardo Javier Garcia PGCC 75 75 150
13 Jésus de Oliveira Ferreira Filho PGCC 76 76 152
14 Adilson Ramon dos Santos Oliveira MGC 84 69 153
15 Humberto Cruz González JAPERI 79 77 156
16 Marcelo Klujsza FBCMG 80 77 157
17 Marcelo Canano Costa PGCC 78 80 158
18 José Geraldo Lourenço FEPEG 82 80 162
19 Alisson Andre Führ JAPY 89 85 174
20 Cesar W. de Faria PGCC 89 89 178
21 Luiz Eduardo Araripe Leite PGCC 77 NC NC
           
           
  MASCULINO Hcp. 8,6 A 14,0   Resultados Net    
Pos. Jogador Clube 1º Dia 2º Dia TOTAL
1 Ricardo de Souza Pires PGCC 75 66 141
2 Marcelo Machado da Costa PGCC 72 69 141
3 Paulo Tiaki Demura PGCC 70 77 147
4 José Henrique Leão Teixeira GGCC 71 77 148
5 Piero Gary Battello PGCC 77 72 149
6 Nelson Paschoal Filho MGC 72 77 149
7 Marcelo Yudi Murata FGERJ 70 80 150
8 Claudio Antonio Roche Moreira PGCC 70 80 150
9 Enrico Simonetti  MGC 75 77 152
10 Antonio Carlos Teles Ventura PGCC 84 84 168
11 Júlio Roberto de Barros Sampaio PGCC 79 NC NC