FGERJ - Federação

Programa

CAMPEONATO MASTER TOUR DA FGERJ 4ª ETAPA – CAMPO OLÍMPICO DE GOLFE

Data e Local

Início: 02/06/2023

Fim: 03/06/2023

Clube: Campo Olimpico

Resultados 1º Dia

 

S E N I O R   S C R A T C H
           
           
  1ª CATEGORIA    
Pos. Jogador Clube Ida Volta 1º Dia
1 Helio Meirelles SFGC 41 39 80
2 Fernando Fernandes COG 44 41 85
3 Paulo Rogério Cabernite TSJGC 42 43 85
4 Ricardo Stabile IGC 41 44 85
5 Neivaldo Bragato FGERJ 40 45 85
6 João Cutini FBCMG 42 44 86
7 Miguel Santinoni IGC 41 46 87
8 Eric Ferrez  COG 40 47 87
9 José Fragoso GCAB 45 43 88
10 Alipio Ferreira IGC 47 43 90
11 Paulo Hendges SGC 43 48 91
12 Ademir Mazon SGC 47 47 94
13 Vicente Jesus COG 43 51 94
14 Paulo Cesar Silva COG 49 48 97
15 André Vasconcellos COG 53 56 109

 

SENIOR NET 
             
Pos. MASCULINO Hcp. 00 A 14,0 1º CAT   Resultados Net
  Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia
1 Neivaldo Bragato FGERJ 15 32 38 70
2 Miguel Santinoni IGC 17 32 38 70
3 Fernando Fernandes COG 14 37 34 71
4 João Cutini FBCMG 12 36 38 74
5 Helio Meirelles SFGC 5 38 37 75
6 Ricardo Stabile IGC 10 36 39 75
7 Paulo Rogério Cabernite TSJGC 9 37 39 76
8 José Fragoso GCAB 11 39 38 77
9 Ademir Mazon SGC 16 39 39 78
10 Eric Ferrez  COG 9 35 43 78
11 Paulo Hendges SGC 12 37 42 79
12 Alipio Ferreira IGC 10 42 38 80
13 Paulo Cesar Silva COG 17 40 40 80
14 Vicente Jesus COG 7 39 48 87
15 André Vasconcellos COG 16 45 48 93
             
             
             
             
             
Pos. MASCULINO Hcp. 14,1 à 22,0 2º CAT   Resultados Net
  Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia
1 Antônio Junior COG 24 35 32 67
2 Pedro Duncan GCAB 22 30 38 68
3 Roberto Maueler CGAB 16 31 38 69
4 Roberto Fiani COG 23 34 36 70
5 Wagner Garcia IGC 24 34 38 72
6 Adilson Martinelli FBCMG 20 33 39 72
7 Sergio Augusto Pinto COG 24 32 40 72
8 Regis Fichtner COG 24 32 41 73
9 Gerde Peixoto FGERJ 24 37 36 73
10 Besaliel Botelho QBGC 23 35 39 74
11 Luis Gonzaga Filho FSJBVG 21 36 39 75
12 José Trigo COG 21 36 39 75
13 Eduardo Prata FBCMG 23 38 38 76
14 Benjamin Baptista Fº FBCMG 23 34 42 76
15 José Francisco Klujsza PGCC 24 39 38 77
16 Flávio G. Ferreira FRADE 21 38 39 77
17 Antonio Borges FGERJ 20 40 38 78
18 Colin Foulkes JAPERI 20 37 41 78
19 Carlos Moreira COG 17 41 38 79
20 Antonio Primo IGC 19 40 39 79
21 Antonio Sombra COG 19 38 41 79
22 Gregory Hudgins FRADE 23 37 42 79
23 Luiz Felipe Schmidt FBCMG 16 39 41 80
24 Mauro Bayout IGC 21 39 41 80
25 Marcelo Klujsza FBCMG 22 41 40 81
26 Cairo Ottaiano  FBCMG 17 35 46 81
27 Ercole Talarico COG 23 37 45 82
28 Alfredo Moura COG 15 41 42 83
29 Steve Pedo HPARKGC 21 38 46 84
30 Clovis Infante COG 23 43 42 85
31 Bruno Zamprogno FGERJ 24 40 48 88
32 Vanderly Grazziotti FGERJ 22 41 48 89
33 Rogerio Ferneda GGCC 16 45 50 95
34 Marcio Schneider GCAB 24 0 0 NC
             
             
Pos. MASCULINO Hcp. 22,1 a 29,3 3º CAT   Resultados Net
  Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia
1 Cesar Pereira Silva GCAB 29 34 39 73
2 Guilherme Menezes IGC 32 41 33 74
3 Jiro Kawase COG 32 35 40 75
4 Eneas Souza Filho IGC 29 34 41 75
5 Márcio Castro FGERJ 27 37 39 76
6 Rubens Bonifácio FRADE 32 37 39 76
7 Jander Sousa Martins FRADE 29 37 41 78
8 Hubert Deierl IGC 28 35 44 79
9 Diego Munoz Ortega JAPERI 28 42 45 87

 

P R É  S E N I O R  SCRATCH
             
  1ª CATEGORIA     Index  Até 14,0
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia
1 Bernardo Pires Baptista FBCMG   40 43 83
2 Marcos Pasquim IGC   42 50 92
3 Anselmo Aragon GGC   42 50 92
4 Romiyoshi Sasaki TSJGC   46 47 93
5 Alfredo Gomes Souza MCGC   45 48 93
6 Leonardo Vello FGERJ   47 51 98
7 Leandro Apolinário IGC   48 51 99
             
             
             
             
P R É  S E N I O R  NET
             
         
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia
1 Guilherme Sentoma COG 28 36 38 74
2 Cassio Farias FGERJ 18 36 40 76
3 Eduardo Brito IGC 20 36 40 76
4 Bernardo Pires Baptista FBCMG 6 37 40 77
5 Anselmo Aragon GGC 15 34 43 77
6 Ivan Zabojnik FRADE 27 41 37 78
7 Moises Brasil Coser FBCMG 19 38 40 78
8 Nelio Ramos FBCMG 24 38 40 78
9 Romiyoshi Sasaki TSJGC 14 39 40 79
10 Marcos Pasquim IGC 12 36 44 80
11 Leonardo Vello FGERJ 17 38 43 81
12 Alfredo Gomes Souza MCGC 9 40 44 84
13 Leandro Apolinário IGC 13 41 45 86
14 Luis Delgado COG 26 0 0 NC

 

DAMAS
             
  FEMININO Hcp 00 a 29,3      Net
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta 1º Dia
1 Angela Bezerra Menezes IGC 42 37 35 72
2 Shenia Novis IGC 28 33 39 72
3 Adriana Mentone Cabernite TSJGC 16 40 35 75
4 Alda Matsuda  IGC 28 38 39 77