FGERJ - Federação

Programa

CAMPEONATO MASTER TOUR DA FGERJ 3ª Etapa – ITANHANGÁ GOLF CLUB

Data e Local

Início: 11/05/2023

Fim: 12/05/2023

Clube: Itanhangá Golf Club

Resultados 1º Dia - 11/05/23
S E N I O R   S C R A T C H
             
             
  1ª CATEGORIA      
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia
1 Amos Maidantchik IGC   39 43 82
2 Ricardo Stabile IGC   42 41 83
3 Carlos Smith GCAB   44 40 84
4 Mario Gibson IGC   41 44 85
5 Neivaldo Bragato FGERJ   45 43 88
6 Gilmar Batista FBCMG   46 43 89
7 Fernando Fernandes COG   52 41 93
8 Sergio Ramos COG   54 45 99

 

Pos. MASCULINO Hcp. 00 A 14,0 1º CAT   Resultados Net
  Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia
1 Mario Gibson IGC 14 34 37 71
2 Ricardo Stabile IGC 10 37 36 73
3 Carlos Smith GCAB 10 39 35 74
4 Neivaldo Bragato FGERJ 14 38 36 74
5 Fernando Fernandes COG 16 44 33 77
6 Gilmar Batista FBCMG 12 40 37 77
7 Amos Maidantchik IGC 5 36 41 77
8 Sergio Ramos COG 11 48 40 88
             
             
             
Pos. MASCULINO Hcp. 14,1 à 22,0 2º CAT   Resultados Net
  Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia
1 Alfredo Moura COG 13 35 36 71
2 Colin Foulkes JAPERI 17 34 38 72
3 Antônio Junior COG 21 38 37 75
4 Ricardo Dutt Ross IGC 12 44 33 77
5 Carlos Calad Serrano GCA 18 40 37 77
6 Marcelo M. Costa PGCC 14 35 42 77
7 Antonio Primo  IGC 15 36 44 80
8 Flavio Ferreira IGC 17 44 37 81
9 Marcos Lopes IGC 14 39 42 81
10 José Francisco Klujsza PGCC 21 46 37 83
11 Roberto Fiani FGERJ 19 39 44 83
12 Antonio Borges FGERJ 14 47 37 84
13 Gerde Peixoto FGERJ 20 47 37 84
14 Rogério Ferneda GGCC 12 42 42 84
15 Vanderly Grazziotti FGERJ 19 48 37 85
16 Marcelo Canano FGERJ 21 44 41 85
17 Marcelo Klujsza FBCMG 14 46 44 90
18 Eduardo Prata FBCMG 19 0 0 NC
             
             
Pos. MASCULINO Hcp. 22,1 a 29,3 3º CAT   Resultados Net
  Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia
1 Rubens Bonifácio  FRADE 28 37 34 71
2 Jander Martins FRADE 26 36 37 73
3 Jiro Kawase COG 28 37 38 75
4 Cesar Pereira Silva GCAB 28 40 36 76
5 Marcio Castro FGERJ 23 43 35 78
6 Henrique Motta IGC 23 41 40 81
7 Guilherme Menezes IGC 27 43 39 82
8 Taek Moon IGC 22 41 43 84
9 Luigi Brunelli IGC 22 46 42 88
10 Eneas Souza Filho IGC 24 48 41 89
11 Hubert Deierl IGC 25 51 40 91
12 Francisco Cardoso IGC 24 46 49 95

 

P R É  S E N I O R  SCRATCH
             
  1ª CATEGORIA     Index  Até 14,0
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia
1 Rodrigo Lombardi IGC   38 41 79
2 Ole Amlid IGC   41 39 80
3 Rui Moreira Dias IGC   44 41 85
4 Leandro Apolinario IGC   49 44 93
5 Leonardo Vello FGERJ   47 49 96
             
             
             
             
P R É  S E N I O R  NET
             
         
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia
1 Ole Amlid IGC 10 36 34 70
2 Cassio Farias FGERJ 17 35 35 70
3 Rui Moreira Dias IGC 14 37 34 71
4 Rodrigo Lombardi IGC 7 34 38 72
5 Ivan Zabojnik FRADE 18 39 34 73
6 Patrick Reis de Souza FRADE 18 39 36 75
7 Nelio Ramos FBCMG 22 41 38 79
8 Leandro Apolinario IGC 13 42 38 80
9 Leonardo Vello FGERJ 16 39 41 80
10 Bruno Plaza IGC 21 42 40 82
11 Luis Delgado COG 22 43 43 86
12 Moises Coser FBCMG 18 41 45 86

 

  FEMININO Hcp 00 A 29,3      Net
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta 1º Dia
1 Alda Matsuda IGC 21 37 32 69
2 Renata Gorini IGC 20 39 35 74
3 Gladys Vidal GCA 22 43 32 75
4 Meera Castro IGC 18 43 33 76
5 Shenia Novis IGC 20 40 36 76
6 Meidy Gama GGCC 4 40 39 79
7 Priscila Gavio IGC 30 45 37 82
8 Cristiane Verhaagen GGCC 20 43 39 82
9 Greice Pinheiro  IGC 22 47 36 83
10 Jane Canzi IGC 21 39 44 83
11 Angela Menezes IGC 30 45 40 85
12 Ana Carolina Brito IGC 30 48 42 90
13 Ana Maria Cardoso IGC 30 49 45 94