FGERJ - Federação

Programa

CAMPEONATO ABERTO DE DUPLAS DO CAMPO OLÍMPICO- OGC

Data e Local

Início: 15/04/2023

Fim: 16/04/2023

Clube: Campo Olimpico

Resultados Finais
  SCRATCH MASCULINO              
Pos Nome Nome Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Paco Casini Bruno Sá 33 35 68 31 36 67 135
2 Bruno Barki Vinicius Gonçalves 36 39 75 32 35 67 142
3 Felix Broden Robert Bosworth 35 39 74 33 36 69 143
4 Felix Zamudio Roberto Faria 32 42 74 35 37 72 146
5 Carlos Smith Cláudio Vasconcellos 37 41 78 36 38 74 152
6 Filippo Renner Piero Zolin 39 40 79 38 43 81 160
7 Didier Chasco José Fragoso 42 45 87 38 38 76 163
8 Fernando Fernandes Paulo Cesar Silva 42 43 85 38 41 79 164
9 Regis Fichtner Eric Ferrez 38 49 87 35 43 78 165
10 Vicente de Sousa Roberto  Fernandes 36 47 83 39 43 82 165
11 Eduardo Brito Ricardo Novis 39 48 87 40 44 84 171
12 John Swingler Neil Harvey 40 50 90 41 44 85 175
13 Antonio Sombra Marcos Dias 46 43 89 43 44 87 176
14 Duncan Erskine Bernardo Souza Cruz 43 48 91 43 47 90 181
15 Roberto Mauler Mauricio dos Santos 45 48 93 42 47 89 182
16 German Olano Rojane Olano 47 48 95 42 48 90 185
                   
  Categoria Handicap Soma até 30              
Pos Nome Nome Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Paco Casini Bruno Sá 32 35 67 30 36 66 133
2 Felix Broden Robert Bosworth 32 38 70 30 34 64 134
3 Bruno Barki Vinicius Gonçalves 35 38 73 30 34 64 137
4 Carlos Smith Cláudio Vasconcellos 34 38 72 34 35 69 141
5 Felix Zamudio Roberto Faria 31 41 72 34 36 70 142
6 Fernando Fernandes Paulo Cesar Silva 37 39 76 33 37 70 146
7 Eduardo Brito Ricardo Novis 34 43 77 35 40 75 152
8 Filippo Renner Piero Zolin 37 38 75 36 41 77 152
9 Regis Fichtner Eric Ferrez 35 46 81 32 40 72 153
10 Didier Chasco José Fragoso 39 43 82 35 37 72 154
11 Vicente de Sousa Roberto  Fernandes 33 45 78 36 41 77 155
12 Antonio Sombra Marcos Dias 41 39 80 37 40 77 157
13 John Swingler Neil Harvey 36 47 83 37 41 78 161
14 Roberto Mauler Mauricio dos Santos 40 44 84 37 43 80 164
15 Duncan Erskine Bernardo Souza Cruz 39 45 84 38 44 82 166
16 German Olano Rojane Olano 44 45 89 39 45 84 173
                   
  Categoria Soma de Handicap de 30,1 a 60,0              
Pos Nome Nome Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Luis Ernesto Reys Stefanno Dias 37 38 75 36 33 69 144
2 Cesar Silva Carlos Gasparian 37 42 79 33 35 68 147
3 Arlindo Borges Sergio Pinto 36 36 72 36 39 75 147
4 Chen Xian Guan Jose Oliveira Barros 37 40 77 35 37 72 149
5 Marcio Schneider Juan Carlos Lopez 36 38 74 35 40 75 149
6 Ercole Talarico Cassio Farias 35 39 74 37 38 75 149
7 Roberto Fiani Antonio Vieira Junior 37 38 75 37 38 75 150
8 Clóvis Infante Alfredo Teixeira Moura 38 43 81 36 36 72 153
9 Paulo Pinto Luiz Fernando Teixeira 38 40 78 35 41 76 154
10 Marcelo Paraense Humberto Cruz Gonzales 40 39 79 39 37 76 155
11 Mauro Saito Guilherme Sentoma 39 37 76 39 41 80 156
12 Antonio Carlos Maranhão Chang Vang Thiz 38 44 82 35 40 75 157
13 Marcelo Yudi Murata Gerde Peixoto 38 43 81 38 39 77 158
14 Colin Foulkes Jens Gaardsvig 39 41 80 40 38 78 158
15 Walmar de Jesus Ricardo Pinto Mansur 40 43 83 38 39 77 160
16 Alberto Alves Daniel Lynch 42 40 82 38 40 78 160
17 Adolfo Gentil Marcelo Canano 44 42 86 34 42 76 162
18 Fernando Xia Jeffrey Wang Cheng 43 41 84 38 40 78 162
19 Marcos J. B. Martins Luiz Braga 40 43 83 39 41 80 163
20 Carlos Moreira Luiz Fernando Kadhur 41 46 87 39 39 78 165
21 José Carlos Mourão Carlos Alberto Sobral 44 44 88 41 42 83 171
22 Francisco Cardoso Ana Maria Cardoso 43 47 90 42 47 89 179
23 Sergio Mello Daniela Mello 56 67 123       NC