FGERJ - Federação

Programa

CAMPEONATO MASTER TOUR DA FGERJ 2ª Etapa – FRADE GOLFE CLUBE

Data e Local

Início: 31/03/2023

Fim: 01/04/2023

Clube: Frade Golf Club

Resultados Finais - 01/04/23
  1ª CATEGORIA        
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Ademir Goya FRADE   43 45 88 45 46 91 179
2 Neivaldo Bragato FGERJ   45 47 92 45 47 92 184
3 Arlindo Borges COG   42 50 92 41 53 94 186
4 Fernando Fernandes COG   52 50 102 44 47 91 193
5 Alfredo Moura FGERJ   51 49 100 47 49 96 196
SENIOR NET 
                     
Pos. MASCULINO Hcp. 00 A 14,0 1º CAT   Resultados Net
  Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Ademir Goya FRADE 12 37 39 76 39 40 79 155
2 Neivaldo Bragato FGERJ 13 38 41 79 38 41 79 158
3 Fernando Fernandes COG 15 44 43 87 36 40 76 163
4 Arlindo Borges COG 11 36 45 81 35 48 83 164
5 Alfredo Moura FGERJ 15 43 42 85 39 42 81 166
                     
Pos. MASCULINO Hcp. 14,1 à 22,0 2º CAT   Resultados Net
  Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Antonio Sombra  COG 15 42 36 78 37 39 76 154
2 Ricardo Andrade FRADE 15 40 38 78 39 39 78 156
3 Sergio Pinto COG 20 40 35 75 43 39 82 157
4 Gerde Peixoto FGERJ 20 38 38 76 44 39 83 159
5 Esdras Medices FRADE 17 36 43 79 41 41 82 161
6 Flávio Ferreira FRADE 17 40 36 76 41 46 87 163
7 Roberto Maueler GCAB 13 38 44 82 39 43 82 164
8 Antônio Júnior COG 19 41 37 78 46 40 86 164
9 Eduardo Prata FBCMG 19 37 34 71 44 48 93 164
10 Antonio Primo Neto IGC 16 43 40 83 41 42 83 166
11 Robert Donaldson COG 14 41 36 77 38 51 89 166
12 Regis Fichtner COG 20 37 43 80 41 46 87 167
13 Juan Lopez IGC 15 46 46 92 37 41 78 170
14 Mauricio dos Santos COG 13 44 41 85 41 45 86 171
15 Roberto Fiani COG 19 39 47 86 39 51 90 176
16 Rodney Rocha IGC 20 44 43 87 45 46 91 178
17 Adilson Martinelli GCAB 12 40 49 89 47 43 90 179
18 Chang Vang Thiz COG 18 43 45 88 47 44 91 179
19 Antonio Borges FGERJ 13 44 43 87 42 50 92 179
20 Alexandre Petroni IGC 17 44 47 91 45 45 90 181
21 José de Oliveira Barros FGERJ 14 44 44 88 43 51 94 182
22 Márcio Schneider GCAB 20 40 47 87 49 46 95 182
23 Marcelo Canano FGERJ 16 45 44 89 46 49 95 184
24 José Francisco Klujsza PGCC 16 46 43 89 51 45 96 185
25 Bruno Zamprogno FGERJ 20 43 52 95 0 0 0 NC
                     
                     
Pos. MASCULINO Hcp. 22,1 a 29,3 3º CAT   Resultados Net
  Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Jander Martins FRADE 25 34 39 73 41 41 82 155
2 Marcio Castro FGERJ 22 40 39 79 40 38 78 157
3 Evandro Allevato IGC 22 45 39 84 42 42 84 168
4 Guilherme Menezes IGC 27 40 35 75 44 49 93 168
5 Cesar Silva GCAB 28 42 43 85 45 42 87 172
6 Rubens Bonifácio FRADE 24 37 47 84 48 43 91 175
7 Sebastião Oliveira FBCMG 23 47 50 97 41 50 91 188
8 Francisco Cardoso IGC 18 51 53 104 0 0 0 NC

 

P R É  S E N I O R  SCRATCH
                     
  1ª CATEGORIA     Index  Até 14,0
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Leandro Apolinário IGC   45 49 94 42 44 86 180
2 Ricardo Novis IGC   45 47 92 46 47 93 185
3 German Olanno IGC   48 44 92 46 52 98 190
4 Leonardo Vello FGERJ   48 48 96 49 49 98 194
5 Tulio Portella IGC   49 51 100 0 0 0 NC
                     
                     
                     
P R É  S E N I O R  NET
                     
         
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Patrick Reis de Souza FRADE 24 31 43 74 38 40 78 152
2 Leandro Apolinário IGC 11 39 44 83 36 39 75 158
3 Ricardo Novis IGC 13 38 41 79 39 41 80 159
4 Moises Coser FBCMG 18 38 35 73 39 47 86 159
5 Leonardo Vello FGERJ 15 40 41 81 41 42 83 164
6 Ivan Zabojnik FRADE 17 37 45 82 37 46 83 165
7 Sebastian Sarrido COG 19 36 47 83 43 43 86 169
8 Cassio Farias FGERJ 17 44 43 87 39 45 84 171
9 German Olanno IGC 8 44 40 84 42 48 90 174
10 Luis Delgado Reyes COG 23 42 46 88 42 46 88 176

 

DAMAS
         Net
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Alda Matsuda IGC 21 43 40 83 43 41 84 167
2 Ana Maria Cardoso IGC 30 42 39 81 48 47 95 176
3 Shenia Novis IGC 19 45 47 92 40 47 87 179
4 Jane Canzi IGC 20 42 45 87 48 45 93 180
5 Angela de Menezes IGC 30 43 45 88 49 49 98 186
6 Silvia Ferreira IGC 30 44 51 95 47 50 97 192

 

 

 CATEGORIA INCENTIVO  
  Nome Clube HCP CAMPO Result PPoint
1 Aline Dias Ribeiro IGC 47 11
2 Dominique Allevato IGC 33 9
3 Aline Apolinário IGC 53 6
4 Hebe Adriane Rodrigues   47 4