FGERJ - Federação

Programa

CAMPEONATO ABERTO DE DUPLAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Data e Local

Início: 18/03/2023

Fim: 19/03/2023

Clube: Petrópolis Golf and Country Club

Resultados Finais: 19.03.23
  SCRATCH MASCULINO  
 
               
Pos Nome Nome   Ida Volta 1º Dia   Ida Volta 2º Dia   TOTAL
1 Eudes Bragança Guy Bragança   36 32 68   33 34 67   135
2 Bruno Meyer Sá Jayme da Rocha Fº   36 36 72   36 34 70   142
3 Roberto Faria Claudio Vasconcellos   36 36 72   34 36 70   142
4 Ademir Santana Franz Reisky   38 35 73   37 36 73   146
5 Anthony Talbot Miguel Elkind   37 35 72   37 37 74   146
6 Rafael Fonseca Pedro Davies   39 35 74   38 37 75   149
7 Ricardo Pires Rafael Mitchell   40 40 80   37 38 75   155
8 Phelipe Sandy Luiz Claudio Jr.   36 41 77   40 41 81   158
9 Filippo Renner Piero Zolin   40 43 83   38 39 77   160
10 Fernando Fernandes Paulo César Silva   42 43 85   41 42 83   168
11 Marcos Dias Miguel Santinoni   43 43 86   45 43 88   174
12 André Vasconcellos Claudio Montesso   44 48 92   46 46 92   184
  Categoria Handicap Soma até 30                    
Pos Nome Nome   Ida Volta 1º Dia   Ida Volta 2º Dia   TOTAL
1 Eudes Bragança Guy Bragança   36 32 68   33 34 67   135
2 Roberto Faria Claudio Vasconcellos   34 36 70   32 36 68   138
3 Ademir Santana Franz Reisky   36 33 69   35 34 69   138
4 Bruno Meyer Sá Jayme da Rocha Fº   36 36 72   35 34 69   141
5 Ricardo Pires Rafael Mitchell   37 37 74   33 35 68   142
6 Rafael Fonseca Pedro Davies   37 33 70   36 36 72   142
7 Anthony Talbot Miguel Elkind   36 35 71   36 37 73   144
8 Phelipe Sandy Luiz Claudio Jr.   34 39 73   38 39 77   150
9 Filippo Renner Piero Zolin   38 41 79   36 37 73   152
10 Fernando Fernandes Paulo César Silva   38 39 77   37 38 75   152
11 Marcos Dias Miguel Santinoni   39 40 79   41 40 81   160
12 André Vasconcellos Claudio Montesso   39 44 83   41 42 83   166

 

  Categoria Soma de Handicap de 30,1 a 60,0                
Pos Nome Nome   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Marcos Pasquim Gerde Peixoto   35 36 71 34 39 73 144
2 Carlos De Vincenzi Rodney Rocha   36 36 72 35 38 73 145
3 Marcelo da Costa Victor da Costa   37 40 77 34 35 69 146
4 Julio Sampaio Márcia Sampaio   41 34 75 38 35 73 148
5 Marcelo Murata Ricardo Mansur   38 39 77 37 37 74 151
6 Claudio Roche Paolo Albesano   39 38 77 40 37 77 154
7 Daniele Santinoni Alda Matsuda   39 37 76 39 41 80 156
8 Paulo Demura Francisco Nakamura   37 42 79 38 40 78 157
9 Antonio Teles  Boris Watkins   39 36 75 45 38 83 158
10 Carlos Duval João Bustamante Sá   43 40 83 42 41 83 166