FGERJ - Federação

Programa

CAMPEONATO MASTER TOUR DA FGERJ 1ª Etapa - GOLFE CLUBE ARETÊ BÚZIOS TAÇA CAPIXABA

Data e Local

Início: 10/02/2023

Fim: 11/02/2023

Clube: Golfe Clube Arete Búzios

Resultados Sexta - 10/02/23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENIOR NET 
             
Pos. MASCULINO Hcp. 00 A 14,0 1º CAT   Resultados Net
  Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia
1 José Carlos Fragoso GCAB 13 33 43 76
2 Neivaldo Bragato FGERJ 13 39 39 78
3 Alberto Marques Filho FPG 12 37 41 78
4 John Swingler GCAB 14 41 38 79
5 Carlinhos Smith  GCAB 9 36 45 81
6 Paulo Cesar da Silva COG 15 48 38 86
7 Vicente Jesus de Sousa COG 6 40 48 88
8 Joao Carlos Cutini FBCMG 10 50 43 93
9 Fernando Fernandes COG 15 43 50 93
10 Marcos Dias COG 12 0 0 NC
             
             
             
Pos. MASCULINO Hcp. 14,1 à 22,0 2º CAT   Resultados Net
  Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia
1 Roberto Maueler GCAB 14 39 36 75
2 Roberto Fiani COG 20 36 39 75
3 Luiz Felipe Schmidt FBCMG 16 41 35 76
4 Juan Carlos Lopez IGC 21 40 36 76
5 Acir Cumin AGC 18 38 38 76
6 Antônio Vieira junior COG 20 39 39 78
7 Sergio Augusto Pinto COG 20 40 39 79
8 Pedro Duncan GCAB 20 37 42 79
9 Gerde Peixoto FGERJ 20 35 44 79
10 Antonio Borges FGERJ 16 39 42 81
11 Rodney Rocha  IGC 20 41 41 82
12 Vanderly Grazziotti FGERJ 19 46 38 84
13 Salvador de Jesus Júnior FGERJ 19 43 41 84
14 Carlos Eduardo de Lacerda FGERJ 14 44 41 85
15 Colin Foulkes JAPERI 19 42 43 85
16 Bruno Zamprogno FGERJ 21 38 47 85
17 Adilson Martinelli FBCMG 15 41 45 86
18 Ercole Talarico COG 20 44 43 87
19 Eduardo de Almeida Prata FBCMG 18 45 45 90
20 Marcelo Canano FGERJ 20 44 46 90
21 Manuel Marques GGCC 18 47 46 93
22 José Francisco Klujsza PGCC 20 44 49 93
23 José de Oliveira  Barros  FGERJ 18 53 50 103
24 Carlos Alberto Peychaux GCAB 14 0 0 NC
             
             
Pos. MASCULINO Hcp. 22,1 a 29,3 3º CAT   Resultados Net
  Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia
1 Carlos Gasparian GCAB 28 33 41 74
2 Diogo de Oliveira GCAB 24 39 39 78
3 Márcio Luiz de Castro FGERJ 23 39 42 81
4 Otamar Rogerio Fº CCG 25 43 42 85
5 Guilherme de Menezes IGC 27 38 48 86
6 Hubert Deierl IGC 26 46 42 88
7 Antonio Costa Simões COG 29 45 43 88
8 Marcio Schneider GCAB 22 43 45 88
9 Cesar Pereira da Silva GCAB 29 37 52 89
10 Clênio Basílio Junior GCAB 29 48 54 102