FGERJ - Federação

Programa

Campeonato Aberto de Duplas LUIZ CARLOS PINTO

Data e Local

Início: 10/11/2022

Fim: 10/11/2022

Clube: Itanhangá Golf Club

Resultados Finais
CATEGORIA ÚNICA
  Nome Jogador 1 Nome Jogador 2 IDA VOLTA TOTAL
1 Leandro Apolinário German Cano 34 36 70
2 Flávio Gomes Eduardo Brito 35 37 72
3 K. Solbraekke M. Daehlen 38 35 73
4 Ricardo Orenstein Luiz Carlos Veloso 38 35 73
5 Luiz Carlos Veloso Bruno Plaza 37 37 74
6 A Mendes Fº Wellington David 38 37 75
7 Ricardo Ross Joao Lourenço Nunes 38 37 75
8 Cartão Pedro H. de Biase Carla Daudt 39 37 76
9 Flavio Gomes Cassio Farias 37 39 76
10 Mario Gibson Hubert Thouvenot 36 40 76
11 Ricardo Stabile Rogério Bastos 39 38 77
12 Pedro H. de Biase Mihail Paicu 39 38 77
13 Pedro Duncan Ricardo Orenstein 41 37 78
14 Celso Silva Henrique Motta 42 37 79
15 Taek Moon Eneas de Souza  41 40 81
16 Roberto Fiani Antonio Vieira Jr. 40 41 81
17 R. Noronha Cartão Cassio Farias 38 46 84
18 Gerde Peixoto Sergio Cid 46 41 87
19 Fernanda Petri Patricia Pellegrini 43 44 87
20 Ribot Braga Luiz Gustavo Teixeira 49 48 97
21 Marcio Weber Marcio Weber Fº     NC