FGERJ - Federação

Programa

60º CAMPEONATO ABERTO - TERESÓPOLIS GOLF CLUB

Data e Local

Início: 06/08/2022

Fim: 07/08/2022

Clube: Teresópolis Golf Club

Resultados Finais
Scratch         
P.S.Casini           OGC 72 78 150  
D.Prospe             TGC 83 77 160  
A. Santana          PGCC 81 79 160  
A.Talbot              GGCC 77 85 162  
J.Silva                  TGC 85 78 163  
D.B.Oliveira      FGERJ 82 83 165  
E.C.Oliveira      CCG 86 82 169  
P.M.Sandy         TGC 87 84 171  
F.Reisky             PGCC 86 87 173  
A.Alves              GCAB 89 87 176  
         
CAT: 0 - 8,5 HCP      
J.Silva                  TGC 10 75 68 143
P.S.Casini           OGC 1 71 77 148
D.Prospe             TGC 5 78 72 150
E.C.Oliveira       CCG 9 77 73 150
A. Santana         PGCC 5 76 74 150
F.Reisky             PGCC 10 76 77 153
P.M.Sandy        TGC 8 79 76 155
A.Talbot            GGCC 3 74 82 156
D.B.Oliveira     FGERJ 4 78 79 157
A.Alves              GCAB 9 80 78 158
CAT: 8,6 a 14,0 HCP      
F.Fernandes     OGC  14 79 72 151
P.C.SILVA          FGERJ 16 82 73 155
CAT:14,1 a 22,1 HCP      
M.Murata                    FGERJ 18 77 70 147
A.Vasconcellos         PGCC 15 72 81 153
S.Ramos                      TGC 16 73 83 156
H.Cruz                          OGC 14 84 86 170
C.Montesso              PGCC 15 81 96 177
CAT:22,2 a 29,3 HCP      
C.FARIAS               OGC 29 72 72 144
A.Vieira Junior   OGC 25 81 81 162
M.Mibielli            TGC 34 91 86 177
FEMININO SCRATCH        
M.PEYCHAUX  OGC 89 90 179