FGERJ - Federação

Programa

60° ABERTO do PETRÓPOLIS GOLF & COUNTRY CLUB

Data e Local

Início: 09/07/2022

Fim: 17/07/2022

Clube: Petrópolis Golf and Country Club

Categoria Scratch - Resultados Finais
    SCRATCH MASCULINO Resultados Gross
Pos.   Jogador Clube 1º Dia 2º Dia TOTAL
1   Bruno Meyer Sá COG 70 78 148
2   Bernardo Willemsens GGCC 77 73 150
3   Oswaldo da Rocha Faria GGCC 75 76 151
4   Ademir José Santana PGCC 74 79 153
5   Paco Sabeter Casini COG 77 79 156
6   Dione Prospe Silva TGC 77 81 158
7   Eudes de Orleans Bragança GGCC 77 81 158
8   Bruno Barki IGC 83 76 159
9   Plinio Pinheiro Guimarães GGCC 80 80 160
10   Conrado de Vincenzi GGCC 83 78 161
11   Humberto Luiz Silva Rodrigues FGERJ 83 79 162
12   Haru Ogata COG 81 82 163
13   Danilo Falconi TGGC 87 84 171
14   Diego Lobo IGC 93 80 173
15   Claudio E.S. de Vasconcellos GGCC 80 "-" 80
16   Thor Sálen IGC 81 "-" 81
17   Antonio F. Baer Bahia GGCC 85 "-" 85
             
             
             
    MASCULINO Hcp. Até 8,5 Resultados Net
Pos.   Jogador Clube 1º Dia 2º Dia TOTAL
1   Oswaldo da Rocha Faria GGCC 72 73 145
2   Ademir José Santana PGCC 70 75 145
3   Bruno Meyer Sá COG 70 78 148
4   Conrado de Vincenzi PGCC 77 72 149
5   Dione Prospe Silva TGC 73 77 150
6   Bruno Barki IGC 79 72 151
7   Paco Sabeter Casini COG 75 77 152
8   Haru Ogata COG 76 77 153
9   Bernardo Willemsens GGCC 79 75 154
10   Eudes de Orleans Bragança GGCC 75 79 154
11   Danilo Falconi TGGC 80 77 157
12   Plinio Pinheiro Guimarães PGCC 79 79 158
13   Diego Lobo IGC 87 74 161
14   Humberto Luiz Silva Rodrigues FGERJ 83 79 162
15   Claudio E.S. de Vasconcellos GGCC 75 "-" 75
16   Thor Sálen IGC 82 "-" 82
17   Antonio F. Baer Bahia GGCC 84 "-" 84