FGERJ - Federação

Programa

60° ABERTO do PETRÓPOLIS GOLF & COUNTRY CLUB

Data e Local

Início: 09/07/2022

Fim: 17/07/2022

Clube: Petrópolis Golf and Country Club

Aberto Masculino - Resultados Finais
  MASCULINO Hcp. 22,1 à 29,3   Resultados Net    
Pos. Jogador Clube 1º Dia 2º Dia TOTAL
1 Jorge Hilário Gouvea Vieira PGCC 80 68 148
2 Manuel Constantino Marques PGCC 70 78 148
3 Jésus de Oliveira Ferreira PGCC 79 75 154
4 Cassio Farias COG 86 74 160
5 Cesar Weinschenck de Faria PGCC 78 82 160
6 Antonio Vieira Junior COG 79 83 162
7 Bernardo Frederico Brandão Bunjes PGCC 82 87 169
8 Carlos Roberto Siqueira Castro PGCC 90 92 182
9 Ricardo Noronha Japeri 100 88 188
10 João Claudio Alvim Bustamante PGCC 97 101 198
11 Fernando Sterea PGCC 112 NC **
           
           
  MASCULINO Hcp. 14,1 a 22,0   Resultados Net
Pos. Jogador Clube 1º Dia 2º Dia TOTAL
1 Mauro Bayout IGC 69 71 140
2 Michel Borgeaud PGCC 70 71 141
3 Eduardo Arruda Brito IGC 72 70 142
4 André Gama Vasconcellos PGCC 71 71 142
5 Pedro Gomes Duncan Búzios 78 70 148
6 Miguel Santinoni IGC 70 78 148
7 Marcelo Machado da Costa PGCC 78 72 150
8 Francisco Nakamura PGCC 71 79 150
9 Marcelo Murata  FGERJ 78 74 152
10 Antonio Sombra Fernandes Filho COG 80 76 156
11 João Carlos Santos Pacheco PGCC 79 77 156
12 Boris Watkins PGCC 73 83 156
13 Iago Cunha dos Santos Japeri 83 75 158
14 Anderlan Gabriel Martins Pires Japeri 79 79 158
15 Eduardo Javer Garcia PGCC 73 85 158
16 Marcelo Klujsza Morro 83 77 160
17 Paolo Albesano PGCC 74 87 161
18 Rodney Rocha IGC 83 81 164
19 José Carlos Mourão Japeri 88 80 168
20 Carlos Francisco Schmid PGCC 87 81 168
21 Júlio Roberto de Barros Sampaio PGCC 74 NC **
           
           
  MASCULINO Hcp. 8,6 A 14,0   Resultados Net    
Pos. Jogador Clube 1º Dia 2º Dia TOTAL
1 Piero Battello PGCC 64 81 145
2 Claudio Antonio Roche Moreira PGCC 73 75 148
3 Ricardo Rodrigues de Souza Pires PGCC 79 71 150
4 Fernando Fernandes COG 73 77 150
5 Luiz Henrique Ferreira Leite GGCC 81 75 156
6 Ricardo Augusto Novis IGC 79 78 157
7 Ole Jakob Amlid IGC 78 79 157
8 Arlindo Borges Correia COG 79 79 158
9 Victor Andre Cunha Machado Japeri 75 84 159
10 Roberto Maueler Búzios 80 83 163
11 Carlos Augusto de Vincenzi PGCC 81 83 164
12 Tulio Portella IGC 79 85 164
13 Humberto Cruz González COG 90 79 169
14 Antonio Carlos Teles Ventura PGCC 91 83 174
15 Roberto Fernandes COG 89 91 180
16 Rafael Milen Mitchell PGCC 86 NC **