FGERJ - Federação

Programa

Rio Kids Golf Tour - 5ª Etapa Japeri

Data e Local

Início: 25/06/2022

Fim: 25/06/2022

Clube: Japeri Golf Links

Resultados Finais
  JOGADOR SX CLUBE CAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
1 Julia de Souza Azevedo F JAPERI UV 5 5 4 4 6 3 6 5 4 42
2 Anderlan Gabriel Martins Pires  M JAPERI UV 5 4 6 7 5 4 5 4 6 46
3 Yure Gabriel Cunha Machado M JAPERI UV 7 4 5 7 6 4 4 8 4 49
4 Peter Thomas Siemsen M IGC UV 8 4 4 5 6 5 7 7 3 49
5 Henderson Gabriel Pereira Pires M JAPERI UV 6 6 3 9 7 7 6 5 4 53
6 Victor André Cunha Machado M JAPERI UV 7 8 4 7 7 4 6 3 7 53
7 Pietro Ramos Gomes de Almeida M JAPERI UV 8 6 4 7 8 5 9 7 5 59
8 Yasmin Cunha Machado F JAPERI UV 7 5 4 10 10 5 9 6 10 66
9 Cauan da Conceição Candido M JAPERI UV 6 7 8 9 10 7 8 6 6 67
10 Caio Vinícius Antunes Rodrigues M FRADE UV 10 8 6 7 7 6 10 10 10 74
11 Yanne Maria de Oliveira Ramos F FRADE UV 9 10 6 10 7 10 9 10 8 79
                             
  JOGADOR SX CLUBE CAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
1 Kyrian Emanuele Oliveira da Silva F JAPERI W 7 5 3 6 3 4 7 4 4 43
2 Pedro Gustavo Souza de Paula M JAPERI W 6 5 3 6 4 6 5 5 5 45
3 Isabella Apolinário F IGC W 5 3 5 6 7 4 7 7 5 49
4 Kayllane Pires Xavier F JAPERI W 6 7 5 7 6 5 6 7 4 53
5 Thayná da Silva Torres F JAPERI W 8 5 4 8 5 6 8 10 5 59
                             
  JOGADOR SX CLUBE CAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
1 Soffia Stuckim Gomes da Silva F FRADE X 8 7 3 7 9 8       42
2 Miguel Siemsen M IGC X 8 9 4 8 5 9       43
3 Li Yunwei M COG X 7 8 6 8 8 8       45
4 Maria Fernanda Rodrigues da Silva F FRADE X 9 10 8 10 8 6       51
                             
  JOGADOR SX CLUBE CAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
1 Queenie Li F COG YZ 9 8 3 6 8 4       38
2 Ruixi Li F COG YZ 8 7 4 8 6 5       38