FGERJ - Federação

Programa

Campeonato Master Tour da FGERJ - 5ª Etapa COG

Data e Local

Início: 30/06/2022

Fim: 01/07/2022

Clube: Campo Olimpico

Resultados - Quinta 30/06/2022
  MASCULINO Hcp. Até 14,0 1ª CAT   S E N I O R   S C R A T C H
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Marcelo Stallone GGCC   40 37 77 77
2 Eric Ferrez COG   38 43 81 81
3 Fernando Fernandes COG   38 45 83 83
4 Carlos Smith GCAB   41 43 84 84
5 Vicente de Sousa COG   39 45 84 84
6 Paulo Cesar da Silva FGERJ   43 44 87 87
7 Neivaldo Bragato FGERJ   44 44 88 88
8 Roberto Maueler GCAB   42 46 88 88
9 Ricardo Stabile IGC   49 42 91 91
10 Arlindo Borges  COG   46 46 92 92
11 Carlos Moreira COG   45 49 94 94
12 Rogério Bastos IGC   46 52 98 98
13 Eder Arruda Costa FGERJ   53 51 104 104

 

Pos. MASCULINO Hcp. 00 A 14,0 1º CAT   Resultados Net
  Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Fernando Fernandes COG 16 30 37 67 67
2 Paulo Cesar da Silva FGERJ 17 34 36 70 70
3 Neivaldo Bragato FGERJ 16 36 36 72 72
4 Roberto Maueler GCAB 16 34 38 72 72
5 Carlos Smith GCAB 9 36 39 75 75
6 Eric Ferrez COG 6 35 40 75 75
7 Vicente de Sousa COG 9 34 41 75 75
8 Marcelo Stallone GGCC 1 39 37 76 76
9 Ricardo Stabile IGC 13 42 36 78 78
10 Carlos Moreira COG 15 37 42 79 79
11 Arlindo Borges  COG 12 40 40 80 80
12 Rogério Bastos IGC 13 39 46 85 85
13 Eder Arruda Costa FGERJ 17 44 43 87 87
               
               
Pos. MASCULINO Hcp. 14,1 à 22,0 2ª CAT   Resultados Net
  Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Ademir Goya FRADE 15 30 41 71 71
2 Benjamin Baptista Fº FBCMG 22 36 36 72 72
3 Bruno Zamprogno FGERJ 21 35 38 73 73
4 Sergio Augusto Pinto COG 22 34 39 73 73
5 Antônio Junior COG 24 31 42 73 73
6 Maurício dos Santos COG 16 35 39 74 74
7 Marcelo Murata FGERJ 19 38 37 75 75
8 Antonio Sombra COG 15 37 38 75 75
9 Adilson Martinelli FBCMG 17 37 38 75 75
10 Ercole Talarico COG 19 34 41 75 75
11 Osvaldo Gadotti FBCMG 23 34 42 76 76
12 Marcelo Canano FGERJ 24 38 39 77 77
13 Roberto Fiani COG 20 38 39 77 77
14 Flávio Gomes Ferreira FRADE 21 41 37 78 78
15 Gerde Peixoto FGERJ 24 36 42 78 78
16 Marcelo Klujsza MCGC 23 37 44 81 81
17 Colin Foulkes JAPERI 22 42 40 82 82
18 Wagner Garcia IGC 18 38 44 82 82
19 Renato de Almeida MCGC 22 44 39 83 83
20 Antonio Borges FGERJ 17 45 39 84 84
21 Vanderly Grazziotti FGERJ 22 43 42 85 85
22 Chang Vang Thiz COG 22 42 43 85 85
23 Rodney Rocha IGC 22 44 49 93 93
24 Juarez Mascarello CGVM 18 48 46 94 94
               
               
Pos. MASCULINO Hcp. 22,1 a 29,3 3ª CAT   Resultados Net
  Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Sergio Pereira Barbosa COG 30 38 35 73 73
2 Cesar Pereira da Silva GCAB 30 38 35 73 73
3 Jiro Kawase FGERJ 31 31 44 75 75
4 Hubert Deierl COG 31 34 43 77 77
5 Antonio da Costa Simões COG 32 39 39 78 78
6 Márcio Luiz de Castro FGERJ 26 37 41 78 78
7 Diego Ortega JAPERI 26 41 38 79 79
8 Guilherme de Menezes IGC 32 40 40 80 80
9 Sérgio Cid FGERJ 31 39 42 81 81
10 Heládio Fernades JAPERI 32 42 42 84 84
11 Carlos Sobral COG 27 37 50 87 87
12 Marcio Carvalho de Mattos FSGA 27 46 43 89 89
13 Ricardo Noronha JAPERI 32 47 52 99 99

 

               
  MASCULINO Hcp Até 14,0     P R É  S E N I O R  SCRATCH
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Bernardo Pires Baptista FBCMG   39 39 78 78
2 Eudes Bragança GGCC   40 39 79 79
3 Kledson Quirino FBCMG   36 44 80 80
4 Edvaldo Caja FBCMG   40 44 84 84
5 Leandro Apolinário IGC   44 42 86 86
6 Gustavo S. Romanelli FGERJ   42 45 87 87
7 Leonardo Vello FGERJ   56 51 107 107
               
        P R É  S E N I O R  NET
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Cassio Farias COG 29 36 34 70 70
2 Bernardo Pires Baptista FBCMG 8 35 35 70 70
3 Leandro Apolinário IGC 13 37 36 73 73
4 Kledson Quirino FBCMG 7 32 41 73 73
5 Giovane Gavio  IGC 18 30 44 74 74
6 Edvaldo Caja FBCMG 8 36 40 76 76
7 Eudes Bragança GGCC 2 39 38 77 77
8 Gustavo S. Romanelli FGERJ 9 37 41 78 78
9 Bruno Plaza IGC 28 35 44 79 79
10 Pedro Cesar Ribeiro FGERJ 16 36 44 80 80
11 Leonardo Vello FGERJ 16 48 43 91 91

 

    DAMAS          
              N E T   
  Jogadora Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL  
1 Meidy Gama GGCC 9 32 39 71 71  
2 Angela de Menezes IGC 37 38 39 77 77  
3 Alda Matsuda IGC 28 36 42 78 78  
4 Genete Stephen TGC 24 38 42 80 80  
5 Priscila Gavio IGC 37 40 47 87 87