FGERJ - Federação

Programa

Rio Kids Golf Tour - 4ª Etapa Frade

Data e Local

Início: 11/06/2022

Fim: 11/06/2022

Clube: Frade Golf Club

Resultados Finais
  JOGADOR CATEGORIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
1 Yure Gabriel Cunha Machado UV 4 4 5 6 3 5 5 3 6 41
2 Victor André Cunha Machado UV 4 4 5 9 4 4 5 3 5 43
3 Henderson Gabriel Pereira Pires UV 5 4 6 7 4 4 6 3 7 46
4 Anderlan Gabriel Martins Pires UV 6 4 7 10 3 5 6 4 7 52
5 Julia de Souza Azevedo UV 5 4 8 7 5 5 7 3 8 52
6 Joaquim Siemsen UV 5 3 5 9 4 7 10 6 6 55
7 Caio Vinícius Antunes Rodrigues UV 6 6 8 10 6 10 8 6 6 66
8 Yanne Maria de Oliveira Ramos UV 7 7 9 9 7 8 10 4 9 70
                         
1 Isabella Apolinário W 5 3 4 6 3 5 4 3 5 38
2 Kyrian Emanuele Oliveira da Silva W 5 4 6 6 5 6 7 4 9 52
3 Kayllane Pires Xavier W 4 4 6 5 4 5 9 9 6 52
4 Pedro Gustavo Souza de Paula W 5 9 5 9 3 5 9 3 9 57
                         
                         
1 Maria Fernanda Rodrigues da Silva X 8 5 7 8 5 6 9 4 8 60
2 Anna Luiza Peixoto X 9 4 8 10 5 8 6 6 8 64
3 Soffia Stuckim Gomes da Silva X 8 6 10 10 7 9 10 6 9 75
                         
1 Ruixi Li YZ 6 3 6 5 4 6       30
2 Theo dos Santos Dutra YZ 4 4 7 6 5 5       31
3 Queenie Li YZ 5 3 6 8 4 7       33
4 Isadora Apolinário YZ 8 4 6 8 5 6       37