FGERJ - Federação

Programa

Rio Kids Golf Tour - 3ª Etapa IGC

Data e Local

Início: 21/05/2022

Fim: 21/05/2022

Clube: Itanhangá Golf Club

Resultados Finais- 21/05/2022
  NOMES CATEGORIA CLUBE 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL
1 Victor André Cunha Machado UV Japeri 3 5 6 5 5 3 4 4 7 42
2 Maria Eduarda Rocha  UV IGC 6 7 5 7 4 3 3 5 5 45
3 Yure Gabriel Cunha Machado UV Japeri 3 7 5 5 4 4 5 4 8 45
4  Ignaki Martinez UV COG 3 7 9 4 6 3 4 3 7 46
5 Joaquim Siemsen UV IGC 4 5 9 7 5 3 5 3 6 47
6 Henderson Gabriel Pereira Pires UV Japeri 4 10 6 4 7 3 5 3 6 48
7 Julia de Souza Azevedo UV Japeri 4 7 8 6 5 3 5 4 7 49
8 Peter Siemsen UV IGC 5 8 8 6 5 3 4 3 7 49
9 Pedro Zeque de Andrade UV IGC 4 6 7 6 5 4 8 4 6 50
10 Cauan da Conceição Candido UV Japeri 4 9 7 8 6 4 4 4 8 54
11 Pietro Ramos Gomes de Almeida UV Japeri 4 10 8 7 9 6 5 4 8 61
12 João Felipe Alencar UV GGCC 5 10 9 7 7 8 8 4 7 65
                           
                           
  NOMES CATEGORIA CLUBE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
1 Josefina Serrani W IGC 3 4 3 4 4 4 4 3 6 35
2 Eudes Bragança W GGCC 5 3 4 4 5 5 3 5 3 37
3 Isabella Apolinário W IGC 4 5 6 5 5 3 5 3 4 40
4 Kayllane Pires Xavier W Japeri 4 7 5 4 7 6 8 3 8 52
5 Pedro Gustavo Souza de Paula W Japeri 5 6 7 5 7 6 7 4 6 53
6 Kyrian Emanuele Oliveira da Silva W Japeri 5 9 4 6 9 7 6 5 5 56
                           
                           
  NOMES CATEGORIA CLUBE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
1 Pedro Wilhelm X COG 3 5 5 4 5 3 5 3 3 36
2 Anna Luiza L. G. Passos Peixoto X COG 5 8 8 4 7 6 4 4 4 50
3 Miguel Siemsen X IGC 9 9 7 8 9 5 8 3 6 64
4 Yunwei Li X COG 4 8 9 8 10 6 8 6 8 67
                           
                           
  NOMES CATEGORIA CLUBE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
1 Victor Decaix YZ GGCC 5 6 10 6 5 7 4 5 2 50
2 Queenie Li YZ COG 6 6 6 5 7 6 6 4 4 50
3 Ruixi Li YZ COG 5 9 5 6 6 3 5 8 5 52
4 Theo dos Santos Dutra YZ COG 7 8 5 8 5 5 5 7 3 53
5 Hector Decaix YZ GGCC 3 6 8 6 7 6 5 8 7 56
6 Isadora Apolinário YZ IGC 6 7 7 6 9 8 7 3 8 61
7 Bianca Andrade Folly YZ IGC 4 5 10 7 10 6 7 8 4 61
8 Bernardo Jorge Garcia YZ IGC 9 9 9 7 10 6 10 5 8 73
9 Lucas Haoyu Xia Chen YZ COG 9 10 8 10 10 10 10 8 10 85