FGERJ - Federação

Programa

Campeonato Master Tour Etapa IGC - Taça Marcos Pasquim

Data e Local

Início: 19/05/2022

Fim: 20/05/2022

Clube: Itanhangá Golf Club

Resultados - Quinta 19/05/2022
               
  MASCULINO Hcp. Até 14,0 1ª CAT   S E N I O R   S C R A T C H
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Jeffrey Kiley GGCC   38 39 77 77
2 Kjetil Solbraekke IGC   39 42 81 81
3 Eric Ferrez  COG   41 44 85 85
4 Mario Gibson IGC   45 44 89 89
5 Fernando Fernandes COG   46 44 90 90
6 Paulo Cesar da Silva FGERJ   45 45 90 90
7 João Carlos CutinI CCG   45 46 91 91
8 Neivaldo Bragato CCG   50 44 94 94
9 Jadir Dadalto CCG   44 50 94 94
10 Arlindo Borges Correia COG   46 49 95 95
11 Carlos Eduardo de Lacerda CCG   45 53 98 98
12 Vicente Jesus de Sousa COG   48 47 95 NC
13 Marcos Lopes IGC   52 44 96 NC
14 Antonio Tascheri IGC   0 0 0 NC

 

Pos. MASCULINO Hcp. 00 A 14,0 1º CAT   Resultados Net
  Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Kjetil Solbraekke IGC 8 35 38 73 73
2 Paulo Cesar da Silva FGERJ 16 37 37 74 74
3 Jeffrey Kiley GGCC 3 36 38 74 74
4 Fernando Fernandes COG 15 38 37 75 75
5 Mario Gibson IGC 13 38 38 76 76
6 Eric Ferrez  COG 7 37 41 78 78
7 Jadir Dadalto CCG 15 36 43 79 79
8 Neivaldo Bragato CCG 14 43 37 80 80
9 João Carlos CutinI CCG 9 40 42 82 82
10 Arlindo Borges Correia COG 12 40 43 83 83
11 Carlos Eduardo de Lacerda CCG 15 37 46 83 83
12 Vicente Jesus de Sousa COG 6 45 44 89 89
13 Marcos Lopes IGC 13 45 38 83 NC
14 Antonio Tascheri IGC 9 0 0 0 NC
               
               
Pos. MASCULINO Hcp. 14,1 à 22,0 2ª CAT   Resultados Net
  Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Taek Moon IGC 20 39 33 72 72
2 Luiz Carlos R. da Silva IGC 16 37 36 73 73
3 Marcelo Klujsza M. Chapéu 20 43 31 74 74
4 Pedro Duncan GCAB 17 42 32 74 74
5 Ricardo Penido Ross IGC 15 40 34 74 74
6 Chang Jhie COG 17 42 36 78 78
7 Rodney Rocha  IGC 18 42 36 78 78
8 Flávio G. Ferreira FRADE 18 43 36 79 79
9 Antônio Junior COG 20 40 41 81 81
10 Gerde Peixoto FGERJ 20 42 40 82 82
11 Regis Fichtner COG 20 40 43 83 83
12 Colin Foulkes JAPERI 17 42 42 84 84
13 Benjamin Baptista  CCG 19 47 38 85 85
14 Roberto Fiani COG 17 49 37 86 86
15 Antonio Borges FGERJ 15 44 45 89 89
16 Vanderly Grazziotti CCG 18 43 46 89 89
17 José Francisco Klujsza PGCC 19 44 52 96 96
               
               
Pos. MASCULINO Hcp. 22,1 a 29,3 3ª CAT   Resultados Net
  Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Guilherme de Menezes IGC 28 44 34 78 78
2 Sérgio Cid FGERJ 26 39 39 78 78
3 Diogo de Oliveira GCAB 22 37 42 79 79
4 Clovis Infante COG 23 45 36 81 81
5 David Richardson IGC 22 40 41 81 81
6 Sebastião Oliveira CCG 27 40 41 81 81
7 Hubert Deierl COG 28 44 38 82 82
8 Luigi Brunelli IGC 22 39 43 82 82
9 Eduardo Prata CCG 21 44 41 85 85
10 Antonio Simões COG 28 44 41 85 85
11 Edmundo Marques IGC 28 50 39 89 89
12 Ricardo Noronha  JAPERI 28 46 43 89 89
13 André Wilczek IGC 23 40 50 90 90
14 Eneas de Souza  IGC 26 44 49 93 93
15 Francisco Cardoso IGC 24 0 0 0 NC
16 Evandro Allevato IGC 25 0 0 0 NC

 

               
  MASCULINO Hcp Até 14,0     P R É  S E N I O R  SCRATCH
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Marcos Pasquim IGC   36 43 79 79
2 Felix Zamudio GGCC   39 42 81 81
3 Felipe Corrêa IGC   40 43 83 83
4 Bernardo Baptista CCG   43 43 86 86
5 Leandro Apolinário IGC   44 44 88 88
6 Piero Zolin COG   49 41 90 90
7 Ricardo Novis IGC   47 44 91 91
8 Edvaldo de Oliveira CCG   49 44 93 93
9 Pedro Cesar Ribeiro CCG   53 42 95 95
10 Nuno Cruz GGCC   54 45 99 99
11 Leonardo Vello  CCG   54 52 106 106
12 João Francisco Paraiso IGC   0 0 0 NC
               
        P R É  S E N I O R  NET
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Marcos Pasquim IGC 13 29 37 66 66
2 Bruno Plaza IGC 24 37 35 72 72
3 Felipe Corrêa IGC 11 34 38 72 72
4 Cassio Farias COG 24 43 31 74 74
5 Nelio Marques Ramos CCG 28 40 35 75 75
6 Eduardo Arruda de Brito IGC 24 40 36 76 76
7 Leandro Apolinário IGC 12 38 38 76 76
8 Ricardo Novis IGC 13 40 38 78 78
9 Bernardo Baptista CCG 8 39 39 78 78
10 Felix Zamudio GGCC 3 37 41 78 78
11 Moises Coser CCG 21 41 38 79 79
12 Uipiquer dos Santos IGC 13 40 39 79 79
13 Rui Moreira Dias IGC 16 45 35 80 80
14 Pedro Cesar Ribeiro CCG 15 45 35 80 80
15 Nadimo Nakhle GCAB 16 42 38 80 80
16 Luciano Fidelis GCAB 26 41 42 83 83
17 Piero Zolin COG 5 46 39 85 85
18 Edvaldo de Oliveira CCG 8 45 40 85 85
19 Nuno Cruz GGCC 13 47 39 86 86
20 Pedro Luiz Souza COG 20 47 39 86 86
21 Giovane Gavio IGC 15 42 45 87 87
22 Leonardo Vello  CCG 16 46 44 90 90
23 João Francisco Paraiso IGC 7 0 0 0 NC
24 Ivan Zabojnik FRADE 19 0 0 0 NC

 

DAMAS
               SCRATCH
Pos. Jogadora Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Meidy Gama GGCC   41 40 81 81
2 Genete Stephen TGC   48 43 91 91
3 Manuela Franzot IGC   51 47 98 98
4 Alda Matsuda IGC   46 52 98 98
5 Meera Castro IGC   53 46 99 99
6 Toril Jakobsen IGC   50 50 100 100
7 Jane Canzi Melani IGC   51 52 103 103
8 Shenia Novis IGC   54 50 104 104
9 Esther Schmitz IGC   52 55 107 107
10 Eliane Sobral IGC   57 51 108 108
11 Rosangela Dadalto CCG   58 53 111 111
12 Luciana Rocha COG   54 57 111 111
13 Patricia Pellegrini IGC   61 51 112 112
14 Thereza Brandão  GCAB   57 61 118 118
15 Angela de Menezes IGC   66 54 120 120
               
   
              N E T 
  Jogadora Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Manuela Franzot IGC 28 37 33 70 70
2 Toril Jakobsen IGC 30 35 35 70 70
3 Genete Stephen TGC 18 39 34 73 73
4 Meidy Gama GGCC 7 37 37 74 74
5 Shenia Novis IGC 26 41 37 78 78
6 Alda Matsuda IGC 20 36 42 78 78
7 Eliane Sobral IGC 27 43 38 81 81
8 Meera Castro IGC 17 44 38 82 82
9 Luciana Rocha COG 29 39 43 82 82
10 Jane Canzi Melani IGC 19 41 43 84 84
11 Esther Schmitz IGC 23 40 44 84 84
12 Rosangela Dadalto CCG 24 46 41 87 87
13 Patricia Pellegrini IGC 24 49 39 88 88
14 Angela de Menezes IGC 30 51 39 90 90
15 Thereza Brandão  GCAB 28 43 47 90 90
               
               
  DAMAS CATEGORIA ESPECIAL     Resultados Par Point
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Greice Pinheiro IGC 49 18 20 38 38
2 Silvia Ferreira IGC 32 21 14 35 35
3 Ana Carolina de Brito IGC 42 16 17 33 33
4 Priscila Gavio IGC 33 20 13 33 33
5 Dominique Alevatto IGC 49 0 0 0 NC