FGERJ - Federação

Programa

Torneio de Golf Aberto do Frade - Julius Bar

Data e Local

Início: 29/04/2022

Fim: 01/05/2022

Clube: Frade Golf Club

Resultados 1º Dia - 29/04/22
  1ª CATEGORIA Até 8,5           Scratch
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Humberto Rodrigues  COG   36 42 78 78
2 Felipe Dale  SFGC   39 44 83 83
3 Leandro Apolinário IGC   45 41 86 86
4 José Edson da Silva RGGC   45 41 86 86
5 Eric Ferrez  COG   42 46 88 88
6 Kjetil Solbraekke IGC   44 45 89 89
7 Luis Cabral de Souza RGGC   46 47 93 93

 

Pos. 1ª Categoria  Hcp Até 8,5     Resultados Net
  Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Humberto Rodrigues  COG 2 35 41 76 76
2 Leandro Apolinário IGC 9 40 37 77 77
3 José Edson da Silva RGGC 9 40 37 77 77
4 Felipe Dale  SFGC 3 37 43 80 80
5 Kjetil Solbraekke IGC 8 40 41 81 81
6 Eric Ferrez  COG 7 38 43 81 81
7 Luis Cabral de Souza RGGC 8 42 43 85 85
               
               
Pos. 2ª Categoria  Hcp 8,6 à 14,0     Resultados Net
  Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Ricardo Stabile  IGC 10 43 33 76 76
2 Tulio Portella IGC 15 41 35 76 76
3 Ole Jakob Amlid IGC 12 39 39 78 78
4 Arlindo Borges Correia COG 12 41 38 79 79
5 Luca Ricciardi FBV 12 38 41 79 79
6 Rogério Penna Bastos IGC 12 44 37 81 81
7 Pedro Carneiro GGCC 13 40 41 81 81
8 Antonio Cezar Zauli PCGC 13 38 43 81 81
9 Alberto Marques Filho FPG 9 39 44 83 83
10 Paulo Coelho QBGC 10 38 45 83 83
11 Eduardo Prado GGCC 15 40 44 84 84
12 Ricardo Novis  IGC 11 41 45 86 86
13 Felipe Barbosa Correia IGC 11 43 45 88 88
14 Marcio Weber IGC 14 41 50 91 91
               
               
Pos. 3ª Categoria  Hcp. 14,1 a 22,0     Resultados Net
  Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Mauro Bayout IGC 19 34 37 71 71
2 Marcelo Murata FGERJ 13 40 36 76 76
3 Antonio Sombra  COG 12 39 37 76 76
4 Luis Eduardo Araujo FAGGC 18 39 38 77 77
5 Besaliel Botelho QBGC 20 39 38 77 77
6 Fernando Vallada CCSP 14 42 36 78 78
7 Ivan Zabojnik  FRAGC 18 42 39 81 81
8 Luiz Carlos Veloso  IGC 16 41 41 82 82
9 Antonio J. Andrade  CCSP 19 39 43 82 82
10 Anderson Bastos IGC 13 41 42 83 83
11 Antônio Vieira Junior COG 20 40 43 83 83
12 Esdras Medices FRAGC 19 38 45 83 83
13 João Roberto Magalhães GGCC 17 36 47 83 83
14 Flávio Ferreira FRAGC 16 43 41 84 84
15 Celso Pereira da Silva IGC 13 44 41 85 85
16 Gerhard Schultz SPGC 18 40 45 85 85
17 Gabriel De Biase GGCC 18 44 42 86 86
18 Antonio Carlos Correa IGC 19 42 46 88 88
19 Jairo Leal QBGC 15 46 44 90 90
20 Regis Fichtner COG 20 44 46 90 90
21 Alexandre Leonardi GGC 14 40 50 90 90
22 Rodney Rocha  IGC 18 47 46 93 93
               
               
               
Pos. 4ª Categoria  Hcp. 22,1 a 29,3     Resultados Net
  Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Walter Rabe GGCC 27 37 36 73 73
2 Osmar da Costa Sobrinho CCSP 24 36 39 75 75
3 Fernando José Alves BGC 24 41 35 76 76
4 Evandro Allevato IGC 25 37 39 76 76
5 Andre Felipe Teixeira IGC 23 36 40 76 76
6 Ricardo Orenstein  IGC 23 37 40 77 77
7 Rubens Bonifácio FRAGC 28 35 42 77 77
8 José Carlos Villela SPGC 21 38 41 79 79
9 Eduardo Brito IGC 24 38 41 79 79
10 Jander Souza Martins FRAGC 24 37 42 79 79
11 Cassio Farias COG 23 43 37 80 80
12 Armando Melani IGC 26 42 38 80 80
13 Roberto Naman CCSP 28 40 41 81 81
14 Patrick Reis de Souza FRAGC 20 42 40 82 82
15 Henrique Motta IGC 21 41 43 84 84
16 Jean Paul Cutrona CCSP 28 44 41 85 85
17 Boudewijn Deckers  CCSP 22 42 44 86 86
18 José Antônio da Cunha  IGC 28 42 45 87 87
19 Ricardo Dias Andrade FRAGC 23 39 50 89 89
20 Rodrigo Fiuza CCSP 28 48 42 90 90
21 José Lourenço Sobrinho FRAGC 24 38 52 90 90
22 Rodrigo Bonfim SFGC 25 46 45 91 91
23 Alexandre Petroni IGC 21 44 47 91 91
24 Christian Grether IMPGC 28 51 47 98 98
25 Marcelo Piccin CCSP 21 50 52 102 102

 

 

  DAMAS Handicap     Resultados Net
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Jane Canzi Melani IGC 19 37 41 78 78
2 Genete Stephen TGC 17 41 41 82 82
3 Shenia Novis  IGC 26 42 41 83 83
4 Isabella Apolinario  IGC 26 46 40 86 86
5 Alda Matsuda  IGC 19 44 45 89 89
6 Ana Pia Gomes Coelho IGC 28 48 42 90 90
7 Patricia Pellegrini  IGC 23 43 48 91 91