FGERJ - Federação

Programa

CAMPEONATO ABERTO DE DUPLAS - TORNEIO BENEFICENTE

Data e Local

Início: 19/03/2022

Fim: 20/03/2022

Clube: Petrópolis Golf and Country Club

Resultados Finais 20/03/22

 

  SCRATCH MASCULINO
 
                 
Pos Nome Nome Ida Volta 1º Dia   Ida Volta 2º Dia   TOTAL  
1 Guy Bragança Eudes Bragança 35 35 70   36 35 71   141 Play Off
2 Bruno Meyer Sá Paco Sabater Casini 35 36 71   34 36 70   141  
3 Roberto Faria Claudio Smith de Vasconcellos 39 34 73   33 36 69   142  
4 Ademir Santana Franz Reisky 38 35 73   37 35 72   145  
5 Bernardo Doyle Conrado de Vincenzi 37 36 73   39 34 73   146  
6 Arthur Fraga Bahia Antonio Bahia 37 37 74   33 41 74   148  
7 Marcelo Rocha André Vasconcellos 37 35 72   39 39 78   150  
8 Alexandre Alves Ricardo de Souza Pires 42 40 82   38 38 76   158  
9 Henrique Piassi de Sousa Cairo Ottaiano Jr. 39 41 80   44 37 81   161  
10 Piero Zolin Filippo Renner 40 43 83   41 40 81   164  
11 Piero Batello Carlos de Vincenzi 44 39 83   44 44 88   171  

 

  Categoria Handicap Soma até 30                    
Pos Nome Nome   Ida Volta 1º Dia   Ida Volta 2º Dia   TOTAL
1 Marcelo Rocha André Vasconcellos   32 31 63   35 35 70   133
2 Ademir Santana Franz Reisky   36 34 70   34 33 67   137
3 Roberto Faria Claudio Smith de Vasconcellos   37 33 70   32 35 67   137
4 Bruno Meyer Sá Paco Sabater Casini   35 35 70   33 36 69   139
5 Guy Bragança Eudes Bragança   35 35 70   35 35 70   140
6 Bernardo Doyle Conrado de Vincenzi   36 35 71   37 33 70   141
7 Alexandre Alves Ricardo de Souza Pires   39 37 76   35 35 70   146
8 Henrique Piassi de Sousa Cairo Ottaiano Jr.   36 38 74   40 34 74   148
9 Arthur Fraga Bahia Antonio Bahia   37 37 74   33 41 74   148
10 Piero Batello Carlos de Vincenzi   40 35 75   40 41 81   156
11 Piero Zolin Filippo Renner   38 42 80   39 39 78   158

 

 

  Categoria Soma de Handicap de 30,1 a 60,0                
Pos Nome Nome   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Gerde Peixoto Sergio Cid   36 38 74 37 37 74 148
2 Julio Sampaio Claudio Montesso   42 35 77 36 38 74 151
3 Claudio Roche Moreira Paolo Albesano   35 38 73 39 40 79 152
4 Marcia Sampaio Luciana Paez Rocha   38 42 80 34 32 74 154
5 Antônio Sombra  Boris Watkins   40 36 76 40 39 79 155
6 Arlindo Borges Correia Sergio Augusto Pinto   36 38 74 40 41 81 155
7 Cesar Faria Thereza Brandão   42 40 82 42 38 80 162
8 Bernardo Bunjes Ricardo Noronha   41 40 81 44 40 84 165
9 Antonio Carlos Teles  Carlos Siqueira Castro   44 42 86 42 43 85 171