FGERJ - Federação

Programa

51º Aberto Masculino do Petrópolis Golf Club - LISTA DE ESPERA

Data e Local

Início: 14/07/2012

Clube: Petrópolis Golf and Country Club

Resultado 1º Dia

 


 

SCRATCH
Pos. Nome Completo Clube   Ida Volta 1º Dia
1 EDUARDO VASCONCELOS GGCC   34 36 70
2 ROBERTO FARIA GGCC   36 36 72
3 PLINIO GUIMARAES PGC   38 38 76
4 ANTHONY TALBOT GGCC   40 37 77
5 CRISTIAN BARCELOS JGL   37 40 77
6 MARCO AURELIO VIRZI PGC   40 38 78
7 TACASHI ISHII TGC   42 37 79
8 CONRADO DE VICENZI PGC   38 41 79
9 DANIEL KENJI ISHII TGC   42 39 81
10 CRISTIANO GROS IGC   41 40 81
11 JACIRLEI SOARES SANTOS GGC   44 38 82
12 CLAUDIO VASCONCELLOS GGCC   38 44 82
13 DANIEL IMAMURA PGC   40 43 83
14 OSWALDO FARIA GGCC   43 41 84
15 HUGH FIEDLER PGC   40 44 84
16 GUILHERME SÃ? PGC   44 41 85
17 MIGUEL ELKIND PGC   43 43 86
18 THOR SALEN IGC   47 40 87
19 BRENO DOMINGOS JGL   45 43 88
ATÉ 8,5 - STROKE PLAY
Pos. Nome Completo Clube HCP Ida Volta 1º Dia
1 ROBERTO FARIA GGCC 4 34 34 68
2 TACASHI ISHII TGC 9 37 33 70
3 EDUARDO VASCONCELOS GGCC (+1) 34 37 71
4 MARCO AURELIO VIRZI PGC 6 37 35 72
5 CONRADO DE VICENZI PGC 7 34 38 72
6 JACIRLEI SOARES SANTOS GGC 9 39 34 73
7 CRISTIAN BARCELOS JGL 4 35 38 73
8 ANTHONY TALBOT GGCC 3 38 36 74
9 DANIEL IMAMURA PGC 9 35 39 74
10 PLINIO GUIMARAES PGC 1 37 38 75
11 CRISTIANO GROS IGC 5 38 38 76
12 CLAUDIO VASCONCELLOS GGCC 4 36 42 78
13 DANIEL KENJI ISHII TGC 2 41 38 79
14 BRENO DOMINGOS JGL 9 40 39 79
15 HUGH FIEDLER PGC 4 38 42 80
16 MIGUEL ELKIND PGC 5 40 41 81
17 OSWALDO FARIA GGCC 1 42 41 83
18 GUILHERME SÃ? PGC 0 44 41 85
19 THOR SALEN IGC 1 46 40 86
8,6 A 14,0 - STROKE PLAY
Pos. Nome Completo Clube HCP Ida Volta 1º Dia
1 PAULO DEMURA PGC 13 34 35 69
2 JORGE LUIZ DA SILVA TGC 11 33 36 69
3 MANUEL TH FLORES PGC 13 29 40 69
4 PHILLIP HARLEY TGC 10 35 35 70
5 GUILHERMO BERENGUA NETO FRADE 15 34 36 70
6 ERALDO ANTONIO DA SILVA TGC 14 36 35 71
7 EDUARDO GARCIA PGC 15 37 36 73
8 RAFAEL KOJI ISHII TGC 11 37 36 73
9 HECTOR ARIZA MCGC 16 36 37 73
10 CLOVIS FERNANDES FGERJ 12 39 35 74
11 ERIC FERREZ PGC 12 40 35 75
12 ROBERTO OLIVEIRA PGC 14 39 37 76
13 PAULO CESAR DA SILVA TGC 16 38 38 76
14 GERMAN OLANO GCB 15 37 39 76
15 GUILHERME GONDIM PGC 12 39 38 77
16 LORENZO CESAR ARAUJO FRACA MCGC 16 40 40 80
17 CARLOS DE VINCENZI PGC 14 40 40 80
18 MARCIO GUARANYS PGC 12 35 45 80
19 CARLOS AUGUSTO MARQUES GCB 16 41 41 82
20 ROBERTO FERNANDES PGC 11 37 46 83
21 JOSE FRANCISCO KLUJSZA PGC 16 42 47 89
14,1 A 22,1 - PAR POINT
Pos. Nome Completo Clube HCP Ida Volta 1º Dia
1 MARTIN CHOON PGC 25 19 21 40
2 MIGUEL SANTINONI IGC 17 21 19 40
3 CLAUDIO MONTESSO PGC 25 23 17 40
4 JULIO HORTA PGC 24 20 17 37
5 FRANCISCO NAKAMURA PGC 19 13 23 36
6 MAURO BAYOUT IGC 21 20 16 36
7 RICARDO DE S. PIRES FGERJ 24 19 16 35
8 FRANCISCO DONIZETE MCGC 21 20 15 35
9 MARCOS FARIA FGERJ 25 20 14 34
10 BORIS WATKINS PGC 16 19 14 33
11 CESAR FARIA PGC 20 14 18 32
12 CARLOS SCHMID PGC 16 14 18 32
13 RICARDO NOVIS PGC 18 19 13 32
14 ALAIN HERTZ PGC 18 14 17 31
15 ALVARO DE SOUZA PGC 24 15 15 30
16 BERNARDO BUNJES PGC 22 17 12 29
17 ALISIO VAZ PGC 20 17 11 28
18 SERGIO A. PINTO TGC 25 17 11 28
19 ADEMAR HAYASHI FRADE 25 15 12 27
20 ANDRE ABREU CALFA FGERJ 23 11 15 26
21 MANUEL MARQUES PGC 18 8 17 25
22 SALVADOR FERNANDES GCB 18 15 8 23
23 WELLINGTON DAVID IGC 25 12 9 21
24 CARLOS E. QUINTAO PGC 24 13 8 21
22,2 A 29,3 - PAR POINT
Pos. Nome Completo Clube HCP Ida Volta 1º Dia
1 CARLOS ELI SANCHES TGC 28 23 19 42
2 RUY FURTADO GCB 26 20 19 39
3 ENRICO AMATA PGC 29 15 20 35
4 ROMULO TASSARA TGC 26 19 16 35
5 MARCELO PAEZ ROCHA PGC 29 15 18 33
6 RUDOLF ROHRER FGERJ 28 14 18 32
7 OLAVO RAMOS PGC 28 12 17 29
8 ANTONIO TARANTO PGC 30 13 16 29
9 GIANNI PARETO PGC 33 13 14 27
10 VICENTI MOLITERNO PGC 33 10 16 26
11 MARCO A. MIBBIELLI TGC 26 13 13 26
12 BRUNO ALENCAR PGC 27 14 12 26
13 FRANCISCO TH FLORES PGC 31 9 15 24
14 JIRO KAWASE FGERJ 33 10 14 24
15 PAULO OCCHIUZZI GCB 29 8 14 22
16 LUCAS MACHADO GGCC 31 13 4 17