FGERJ - Federação

Programa

51º Aberto Masculino do Petrópolis Golf Club - LISTA DE ESPERA

Data e Local

Início: 14/07/2012

Clube: Petrópolis Golf and Country Club

Resultado Final

 


 

SCRATCH
Pos. Nome Completo Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia Total
1 EDUARDO VASCONCELOS GGCC   34 36 70 39 37 76 146
2 CRISTIAN BARCELOS JGL   37 40 77 37 37 74 151
3 PLINIO GUIMARAES PGC   38 38 76 39 37 76 152
4 ROBERTO FARIA GGCC   36 36 72 42 40 82 154
5 DANIEL KENJI ISHII TGC   42 39 81 39 37 76 157
6 MARCO AURELIO VIRZI PGC   40 38 78 40 41 81 159
7 JACIRLEI SOARES SANTOS GGC   44 38 82 40 40 80 162
8 CRISTIANO GROS IGC   41 40 81 41 40 81 162
9 TACASHI ISHII TGC   42 37 79 44 39 83 162
10 ANTHONY TALBOT GGCC   40 37 77 47 39 86 163
11 OSWALDO FARIA GGCC   43 41 84 42 38 80 164
12 CLAUDIO VASCONCELLOS GGCC   38 44 82 41 42 83 165
13 MIGUEL ELKIND PGC   43 43 86 39 41 80 166
14 CONRADO DE VICENZI PGC   38 41 79 47 42 89 168
15 HUGH FIEDLER PGC   40 44 84 43 44 87 171
16 DANIEL IMAMURA PGC   40 43 83 43 46 89 172
17 THOR SALEN IGC   47 40 87 49 37 86 173
18 GUILHERME SÃ? PGC   44 41 85 NC NC NC NC
19 BRENO DOMINGOS JGL   45 43 88 NC NC NC NC
ATÉ 8,5 - STROKE PLAY
Pos. Nome Completo Clube HCP Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia Total
1 JACIRLEI SOARES SANTOS GGC 9 39 34 73 35 36 71 144
2 TACASHI ISHII TGC 9 37 33 70 39 35 74 144
3 ROBERTO FARIA GGCC 4 34 34 68 40 38 78 146
4 CRISTIAN BARCELOS JGL 4 35 38 73 35 35 70 143
5 MARCO AURELIO VIRZI PGC 6 37 35 72 37 38 75 147
6 EDUARDO VASCONCELOS GGCC (+1) 34 37 71 39 38 77 148
7 PLINIO GUIMARAES PGC 1 37 38 75 38 37 75 150
8 CRISTIANO GROS IGC 5 38 38 76 38 38 76 152
9 DANIEL KENJI ISHII TGC 2 41 38 79 38 36 74 153
10 DANIEL IMAMURA PGC 9 35 39 74 38 42 80 154
11 CONRADO DE VICENZI PGC 7 34 38 72 43 39 82 154
12 MIGUEL ELKIND PGC 5 40 41 81 36 39 75 156
13 CLAUDIO VASCONCELLOS GGCC 4 36 42 78 39 40 79 157
14 ANTHONY TALBOT GGCC 3 38 36 74 45 38 83 157
15 OSWALDO FARIA GGCC 1 42 41 83 41 38 79 162
16 HUGH FIEDLER PGC 4 38 42 80 41 42 83 163
17 THOR SALEN IGC 1 46 40 86 48 37 85 171
18 BRENO DOMINGOS JGL 9 40 39 79 NC NC NC NC
19 GUILHERME SÃ? PGC 0 44 41 85 NC NC NC NC
8,6 A 14,0 - STROKE PLAY
Pos. Nome Completo Clube HCP Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia Total
1 HECTOR ARIZA MCGC 16 36 37 73 34 33 67 140
2 JORGE LUIZ DA SILVA TGC 11 33 36 69 35 37 72 141
3 MANUEL TH FLORES PGC 13 29 40 69 37 36 73 142
4 PAULO DEMURA PGC 13 34 35 69 37 37 74 143
5 RAFAEL KOJI ISHII TGC 11 37 36 73 35 36 71 144
6 ERIC FERREZ PGC 12 40 35 75 35 35 70 145
7 ERALDO ANTONIO DA SILVA TGC 14 36 35 71 39 36 75 146
8 GUILLERMO BERENGUA NETO FRADE 15 34 36 70 40 37 77 147
9 CLOVIS FERNANDES FGERJ 12 39 35 74 36 38 74 148
10 PHILIP HEALEY TGC 10 35 35 70 39 40 79 149
11 GERMAN OLANO GCB 15 37 39 76 41 36 77 153
12 LORENZO CESAR ARAUJO FRACA MCGC 16 40 40 80 35 42 77 157
13 PAULO CESAR DA SILVA TGC 16 38 38 76 40 45 85 161
14 EDUARDO GARCIA PGC 15 37 36 73 41 50 91 164
15 CARLOS AUGUSTO MARQUES GCB 16 41 41 82 39 45 84 166
16 MARCIO GUARANYS PGC 12 35 45 80 45 41 86 166
17 ROBERTO OLIVEIRA PGC 14 39 37 76 45 45 90 166
18 JOSE FRANCISCO KLUJSZA PGC 16 42 47 89 46 37 83 172
19 GUILHERME GONDIM PGC 12 39 38 77 NC NC NC NC
20 CARLOS DE VINCENZI PGC 14 40 40 80 NC NC NC NC
14,1 A 22,1 - PAR POINT
Pos. Nome Completo Clube HCP Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia Total
1 MARTIN CHOON PGC 25 19 21 40 18 24 42 82
2 MIGUEL SANTINONI IGC 17 21 19 40 16 18 34 74
3 RICARDO DE S. PIRES FGERJ 24 19 16 35 16 21 37 72
4 CLAUDIO MONTESSO PGC 25 23 17 40 13 16 29 69
5 JULIO HORTA PGC 24 20 17 37 13 18 31 68
6 CARLOS SCHMID PGC 16 14 18 32 20 15 35 67
7 MARCOS FARIA FGERJ 25 20 14 34 17 14 31 65
8 ALVARO DE SOUZA PGC 24 15 15 30 21 13 34 64
9 FRANCISCO NAKAMURA PGC 19 13 23 36 12 16 28 64
10 RICARDO NOVIS PGC 18 19 13 32 11 20 31 63
11 BERNARDO BUNJES PGC 22 17 12 29 13 20 33 62
12 CESAR FARIA PGC 20 14 18 32 15 15 30 62
13 ANDRE ABREU CALFA FGERJ 23 11 15 26 24 10 34 60
14 FRANCISCO DONIZETE MCGC 21 20 15 35 13 11 24 59
15 SERGIO A. PINTO TGC 25 17 11 28 16 14 30 58
16 ADEMAR HAYASHI FRADE 25 15 12 27 14 15 29 56
17 BORIS WATKINS PGC 16 19 14 33 9 14 23 56
18 ALAIN HERTZ PGC 18 14 17 31 9 13 22 53
19 ALISIO VAZ PGC 20 17 11 28 10 12 22 50
20 MANUEL MARQUES PGC 18 8 17 25 12 12 24 49
21 SALVADOR FERNANDES GCB 18 15 8 23 11 12 23 46
22 CARLOS E. QUINTAO PGC 24 13 8 21 14 7 21 42
23 MAURO BAYOUT IGC 21 20 16 36 NC NC NC NC
22,2 A 29,3 - PAR POINT
Pos. Nome Completo Clube HCP Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia Total
1 CARLOS ELI SANCHES TGC 28 23 19 42 18 12 30 72
2 RUDOLF ROHRER FGERJ 28 14 18 32 21 18 39 71
3 MARCELO PAEZ ROCHA PGC 29 15 18 33 19 15 34 67
4 ROMULO TASSARA TGC 26 19 16 35 15 15 30 65
5 RUY FURTADO GCB 26 20 19 39 13 12 25 64
6 ANTONIO TARANTO PGC 30 13 16 29 14 18 32 61
7 ENRICO AMATA PGC 29 15 20 35 11 15 26 61
8 MARCO A. MIBBIELLI TGC 26 13 13 26 15 15 30 56
9 OLAVO RAMOS PGC 28 12 17 29 12 15 27 56
10 VICENTI MOLITERNO PGC 33 10 16 26 12 17 29 55
11 FRANCISCO TH FLORES PGC 31 9 15 24 15 15 30 54
12 GIANNI PARETO PGC 33 13 14 27 15 9 24 51
13 PAULO OCCHIUZZI GCB 29 8 14 22 10 17 27 49
14 LUCAS MACHADO GGCC 31 13 4 17 14 13 27 44
15 JIRO KAWASE FGERJ 33 10 14 24 6 8 14 38
16 BRUNO ALENCAR PGC 27 14 12 26 NC NC NC NC