FGERJ - Federação

Programa

Rio Kids Golf Tour - 7ª Etapa IGC

Data e Local

Início: 15/11/2021

Fim: 15/11/2021

Clube: Itanhangá Golf Club

Resultados Finais
  FEMININO CATEGORIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
1 Isabella Apolinário W 4 4 6 5 4 3 7 5 5 43
2 Josefina Serrani W 4 6 6 4 7 3 6 5 5 46
3 Julia de Souza Azevedo W 5 5 6 4 7 5 6 4 5 47
4 Kyrian Emanuele da Silva W 4 5 7 5 7 3 6 5 5 47
5 Maria Eduarda de Martino da Rocha W 5 7 6 5 6 5 6 5 5 50
6 Yasmin Cunha Machado W 6 6 6 6 7 3 7 6 6 53
7 Carolina Correa W 9 6 8 7 8 6 6 5 6 61
8 Ana Beatriz Silva W 8 8 8 5 10 6 6 8 8 67
9 Valentina Siqueira Garcia W 8 5 9 10 10 8 10 8 6 74
 
 
  MASCULINO CATEGORIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
1 Victor Andre Machado W 6 4 4 4 5 3 4 5 6 41
2 Pietro Ramos Gomes de Almeida W 7 6 6 3 10 8 7 8 7 62
3 Antônio  Siemsen W 9 10 10 7 5 7 10 8 10 76
 
 
  NOMES CATEGORIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
1 Anderlan Gabriel Pires UV 4 4 4 5 3 5 4 7 6 42
2 Yure Gabriel Machado UV 3 6 7 4 5 5 7 6 5 48
3 Peter Siemsen UV 7 3 5 8 6 5 6 6 5 51
4 Joaquim Siemsen UV 6 8 8 6 6 5 5 6 6 56
5 Pedro Zeque de Andrade UV 5 6 8 5 10 3 8 5 7 57
6 Fábio Tenório dos Santos  UV 6 5 9 7 7 5 7 8 6 60
7 Caio Vinícius Antunes Rodrigues UV 10 10 6 7 10 5 10 8 10 76
                         
                         
  NOMES CATEGORIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
1 Pedro Wilhelm 5 3 4 4 6 5 4 5 4 40
2 Maitri Peychaux 6 5 5 3 5 4 4 4 4 40
3 Giulia Daudt 6 5 9 3 8 6 4 5 5 51
4 Noemy Vitoria Azevedo 9 9 7 7 3 7 4 7 9 62
5 Miguel Siemsen 9 10 10 6 9 7 7 7 8 73
6 Maria Fernanda Rodrigues da Silva 10 10 9 10 10 10 10 10 7 86
                         
                         
  NOMES CATEGORIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
1 Soffia Stuckim Gomes da Silva YZ 5 6 7 4 7 5 10 6 7 57
2 Bianca Andrade YZ 7 6 10 7 7 6 7 8 4 62
3 Isadora Apolinário YZ 6 7 6 7 10 4 9 7 9 65