FGERJ - Federação

Programa

CAMPEONATO ABERTO DE TERESÓPOLIS

Data e Local

Início: 27/11/2021

Fim: 28/11/2021

Clube: Teresópolis Golf Club

Resultados Finais
  Scratch Masculino  1º Dia  2º Dia Total
1 Breno Domingos  79 69 148
2 Humberto Rodrigues  79 75 154
3 Deivid Barbosa de Oliveira  80 76 156
4 Edvaldo Caja de Oliveira  83 77 160
5 Paco Sabater Casini  82 79 161
6 Franz Reisky  82 79 161
7 Marcelo Leal  80 84 164
8 Vicente Sousa  81 84 165
9 Alexandre Alves  80 85 165
10 Eric Ferrez Junior  87    
11 Pedro Froner  94    

 

 

 

 

Categoria até 8,5 Hcp Index HCP 1º Dia  2º Dia Total
1 Edvaldo Cajá de Oliveira 9 74 68 142
2 Franz Reisky  9 73 70 143
3 Breno Domingos  2 77 67 144
4 Deivid Barbosa de Oliveira  5 75 71 146
5 Paco Sabater Casini  7 75 72 147
6 Marcelo Leal  8 72 76 148
7 Alexandre Alves  7 73 78 151
8 Vicente Sousa  6 75 78 153
9 Humberto Rodrigues  (+) 2 81 77 158
           
  Categoria até 8,6 a 14,0 Hcp Index HCP 1º Dia  2º Dia Total
1 Fernando Fernandes  12 78 74 152
2 Roberto Fernandes  16 75 77 152
3 Arlindo Borges Correia  14 83 75 158
4 Tulio Portela 16 92 73 165
5 Aderlan Pires 16 81 88 169
           
  Categoria até 14,1 a 22,1 Hcp Index HCP 1º Dia  2º Dia Total
1 Paulo Sergio  24 65 66 131
2 Alfreido Teixeira 15 72 76 148
3 Marcelo Murata  13 73 80 153
4 Humberto Cruz Gonzalez 17 77 80 157
5 Colin Foulkes  20 81 78 159
6 Regis Fichtner  23 86 79 165
7 Breno Amaral  24 85 83 168
8 Mauricio Dos Santos 16 85 86 171
9 André Vasconcellos  20 79 0 0
10 José Carlos Mourão  13 86 0 0
           
           
  Categoria até   22,2 a 29,3 Hcp Index HCP 1º Dia  2º Dia Total
1 Carlos André Duval  27 67 81 148
2 Marcelo Canano  27 84 74 158
3 Franscico Pim  30 71 88 159
4 Diogo Oliveira  25 83 84 167
5 Marco Antonio Mibielli  28 93 86 179
6 Eustaquio Parreira  32 86 0 0
7 Diego Ortega 27 87 0 0

 

  Scratch Feminino 1ª Dia 1ª Dia Total
1 Maitri Peychaux 85 84 169
2 Genete Stephen  99 99 198
3 Jaqueline Lippi 110 102 212
4 Maria Clara Canano 129 112 241

 

Categoria até   16,0 Index  HCP 1º Dia  2º Dia Total
Maitri Peychaux 16 69 68 137
Genete Stephen  20 79 79 158
Jaquelini Lippi  17 93 85 178
Maria Clara Canano  20 109 92 201