FGERJ - Federação

Programa

Campeonato Master Tour de FGERJ - 6ª ETAPA PGCC

Data e Local

Início: 23/10/2021

Fim: 24/10/2021

Clube: Petrópolis Golf and Country Club

Resultados 1º Dia - 23/10/2021
S E N I O R GROSS
               
  1ª CATEGORIA     Resultados Gross  
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Eric Ferrez  COG   42 44 86 86
2 Ricardo de Souza Pires PGCC   43 46 89 89
3 Fernando Fernandes COG   44 48 92 92
4 Piero  Battello PGCC   44 50 94 94
5 Antonio Teles  PGCC   44 51 95 95
6 Amos Maidantchik GGCC   48 49 97 97
7 Carlos de Vincenzi PGCC   51 50 101 101
               
               
  2ª CATEGORIA      Resultados Gross  
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Marcelo Murata FGERJ   50 43 93 93
2 André Vasconcellos PGCC   48 45 93 93
3 Antonio Borges AGPJ   47 46 93 93
4 Antônio Sombra  COG   46 49 95 95
5 Rodney Rocha IGC   47 50 97 97
6 Colin Foulkes COG   44 55 99 99
7 Gilberto Leal Rodriguez PGCC   54 48 102 102
8 Gerde Peixoto FGERJ   54 51 105 105
9 José Francisco Klujsza PGCC   59 53 112 112
               
               
  3ª CATEGORIA      Resultados Gross  
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Michel Borgeaud PGCC   45 51 96 96
2 Sergio Augusto Pinto COG   55 46 101 101
3 Marcelo M. da Costa PGCC   46 55 101 101
4 Antonio Vieira Junior COG   54 49 103 103
5 Guilherme de Menezes IGC   51 53 104 104
6 Marcelo Canano PGCC   49 55 104 104
7 Manuel Marques PGCC   60 50 110 110
8 Bernardo Bunjes PGCC   58 58 116 116
9 Breno do Amaral  GCAB   58 59 117 117
10 Cesar Faria PGCC   56 55 111 NC
               
  4ª CATEGORIA      Resultados Gross  
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Armando Melani IGC   52 55 107 107
2 Carlos Siqueira Castro PGCC   59 61 120 120

 

 

               
Pos. MASCULINO Hcp. 00 A 14,0 1º CAT   Resultados Net
  Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Ricardo de Souza Pires PGCC 14 36 39 75 75
2 Eric Ferrez  COG 8 38 40 78 78
3 Fernando Fernandes COG 13 37 42 79 79
4 Piero  Battello PGCC 13 37 44 81 81
5 Antonio Teles  PGCC 13 37 45 82 82
6 Carlos de Vincenzi PGCC 16 43 42 85 85
7 Amos Maidantchik GGCC 8 44 45 89 89
               
               
Pos. MASCULINO Hcp. 14,1 à 20,0 2º CAT   Resultados Net
  Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Antonio Borges AGPJ 22 36 35 71 71
2 André Vasconcellos PGCC 21 37 35 72 72
3 Antônio Sombra  COG 19 36 40 76 76
4 Rodney Rocha IGC 21 36 40 76 76
5 Colin Foulkes COG 22 33 44 77 77
6 Marcelo Murata FGERJ 14 43 36 79 79
7 Gilberto Leal Rodriguez PGCC 20 44 38 82 82
8 Gerde Peixoto FGERJ 22 43 40 83 83
9 José Francisco Klujsza PGCC 17 50 45 95 95
               
               
Pos. MASCULINO Hcp. 20,1 a 26,0 3º CAT   Resultados Net
  Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Michel Borgeaud PGCC 24 33 39 72 72
2 Guilherme de Menezes IGC 29 36 39 75 75
3 Marcelo M. da Costa PGCC 25 33 43 76 76
4 Sergio Augusto Pinto COG 24 43 34 77 77
5 Marcelo Canano PGCC 27 35 42 77 77
6 Antonio Vieira Junior COG 25 41 37 78 78
7 Manuel Marques PGCC 27 46 37 83 83
8 Bernardo Bunjes PGCC 25 45 46 91 91
9 Breno do Amaral  GCAB 25 45 47 92 92
10 Cesar Faria PGCC 25 43 43 86 NC
               
               
Pos. MASCULINO Hcp  26,1 a 32,0 4º CAT   Resultados Net
  Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Armando Melani IGC 32 36 39 75 75
2 Carlos Siqueira Castro PGCC 29 44 47 91 91

 

             
P R É  S E N I O R  GROSS
             
  1ª CATEGORIA   Resultados Gross  
Pos. Jogador Clube Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Bruno Meyer Sá COG 40 37 77 77
2 Leandro Apolinário IGC 46 41 87 87
3 Roberto Fernandes COG 48 50 98 98
4 Miguel Santinoni COG 49 51 100 100
             
             
             
             
             
P R É  S E N I O R  NET
             
  Categoria Até 16,0   Resultados Net
Pos. Jogador Clube Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Leandro Apolinário IGC 40 35 75 75
2 Bruno Meyer Sá COG 40 38 78 78
3 Roberto Fernandes COG 40 42 82 82
4 Miguel Santinoni COG 41 44 85 85

 

 

S E N I O R - DAMAS
               
        Resultados Net
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Jane Canzi IGC 23 41 36 77 77
2 Alda Matsuda IGC 20 41 37 78 78
3 Angela Menezes IGC 28 53 49 102 102
4 Daniele Santinoni COG 26 0 0 0 NC