FGERJ - Federação

Programa

59° ABERTO DO ITANHANGÁ GOLF CLUB - ALFACELL OPEN - 2ª Etapa

Data e Local

Início: 16/10/2021

Fim: 17/10/2021

Clube: Itanhangá Golf Club

Resultados Finais
Categoria 8,6 a 14,0 index - Tee Azul - Stroke Play Net
POSIÇÃO NOMES Index HCP CLUBE IDA VOLTA 1º DIA 2º DIA TOTAL
Ole Jakob Amlid 13,2 15 IGC 38 40 78 62 140
Yasuhiro Kato 9,4 11 IGC 38 37 75 65 140
Johnson Hsu 10,4 12 IGC 38 35 73 68 141
Alipio Ferreira 10,6 12 IGC 39 35 74 70 144
Xiang Cong Yin 11,8 13 IGC 32 37 69 75 144
Kazutoshi Matsumoto 10,6 12 IGC 41 35 76 70 146
Kenji Sawada 8,6 10 IGC 38 38 76 70 146
Arlindo Borges Correia 12,2 14 OGC 40 36 76 73 149
Tacashi Ishii 11,7 13 IGC 44 38 82 69 151
10º Paulo Cesar da Silva 13,6 15 FGERJ 39 36 75 76 151
11º Nuno Cruz 13 15 OGC 36 39 75 76 151
12º Mário Gibson 11,2 13 IGC 40 40 80 72 152
13º Olivier Brun 10 11 IGC 35 40 75 77 152
14º In Yu Kang 11,8 13 IGC 35 39 74 78 152
15º Uipiquer Gomes 13,9 16 IGC 40 39 79 74 153
16º Anderson Bastos 14 16 IGC 41 36 77 76 153
17º Ricardo Novis 11,1 12 IGC 33 42 75 78 153
18º Masayoshi Komatsu 13,7 15 IGC 36 41 77 78 155
19º Arthur Dos Santos 9,8 11 OGC 38 39 77 79 156
20º Marcos Pasquim 9,6 11 OGC 38 37 75 81 156
21º Eduardo Rocha 13,6 15 IGC 39 37 76 83 159
22º Rogério Bastos 11,5 13 IGC 44 36 80 80 160
23º Kingo Arita 12,7 14 IGC 35 45 80 80 160
24º Pedro Henrique de Biase 12,3 14 IGC 39 45 84 77 161
25º Nelson Hsu 14 16 IGC 39 35 74 88 162
26º Vidar Haugse 11,6 13 IGC 43 42 85 79 164
27º Fernando Fernandes 11,4 13 OGC 41 44 85 80 165
28º Marcos Lopes 11,4 13 IGC 41 47 88 78 166
29º Tulio Portella 13,6 15 IGC 41 45 86 88 174
30º Jeremias Leal Torquato 12,8 14 AGPJ 40 41 81 93 174
31º Anouar Fraija 12,1 14 IGC 36 31 67 NC NC
32º Paulo Buarque de Macedo 12,6 14 IGC 34 42 76 NC NC
33º Davi Jun Yong Zhu 13,6 15 AGC NC NC NC NC NC
34º Hiroshi Otsuka 13,1 15 IGC NC NC NC NC NC
35º Wilson Guo 10,5 12 IGC NC NC NC NC NC
36º Eduardo Steinfeld 11,3 13 IGC NC NC NC NC NC
37º Diego Yin 13,7 15 IGC NC NC NC NC NC
                   
                   
Categoria 14,1 a 22,1 index - Tee Branco - Par Point
POSIÇÃO NOMES Index HCP CLUBE IDA VOLTA 1º DIA 2º DIA TOTAL
Tomoharu Suzuki 21,6 20 IGC 19 22 41 40 81
Roberto Fernandes 17,5 16 OGC 16 23 39 36 75
Wagner Jorge Garcia 18,1 17 IGC 17 18 35 37 72
Antonio Sombra Fernandes Filho 17,2 16 OGC 15 17 32 39 71
Anderlan Gabriel Martins Pires 18,7 17 AGPJ 20 17 37 33 70
Antonio Primo Ferreira 18,9 17 IGC 16 18 34 34 68
Frode Haldorsen 18 16 IGC 11 18 29 37 66
Wu Ta Sung 20,4 19 IGC 14 17 31 34 65
Colin Michael Foulkes 19,8 18 OGC 20 15 35 30 65
10º Pedro Gomes Duncan 21,9 21 GCAB 12 19 31 33 64
11º Rodney Rocha 19,3 18 IGC 12 17 29 34 63
12º Luiz Carlos Veloso 20,7 19 IGC 16 14 30 32 62
13º Tatsuya Hoshino 15 13 IGC 14 18 32 29 61
14º Carlos Moreira 15,9 14 OGC 11 18 29 31 60
15º Regis Fichtner 20,4 19 OGC 16 13 29 31 60
16º Dilei Yin 18,1 17 IGC 16 13 29 31 60
17º Henrique Motta 20,1 19 IGC 11 12 23 36 59
18º Bruno Soares Zamprogno 21,4 20 FGERJ 12 20 32 27 59
19º André Wilczek 20,5 19 IGC 16 10 26 31 57
20º Afonso Eurico Kuenerz 21,6 20 IGC 15 15 30 27 57
21º Humberto Cruz González 15 13 OGC 17 15 32 24 56
22º Ricardo Penido Dutt Ross 14,1 12 IGC 15 18 33 23 56
23º Moises Brasil Coser 21,4 20 FBCMG 16 17 33 23 56
24º Ta Shun Kuan 15,6 14 IGC 13 14 27 28 55
25º Luiz Felipe Bezerra Schmidt 16,3 15 FBCMG 12 17 29 26 55
26º Taek Hwan Moon 18,5 17 IGC 14 13 27 26 53
27º Marcos Sugaya 16,1 14 IGC 13 18 31 22 53
28º Maurício dos Santos 14,8 13 OGC 13 15 28 24 52
29º Ricardo Orenstein 20,8 19 IGC 16 7 23 28 51
30º Roberto Chong 17,2 16 IGC 9 16 25 26 51
31º Tukuya Kawabe 16,1 14 IGC 7 16 23 27 50
32º Clovis Brum Infante 21,4 20 AGPJ 13 13 26 22 48
33º Roberto Fiani 20,2 19 OGC 13 6 19 28 47
34º Felipe Duarte 21 20 AGPJ 12 11 23 24 47
35º Victor André Cunha Machado 19,7 18 AGPJ 12 11 23 24 47
36º Breno do Amaral de Andrade 22 21 GCAB 7 12 19 25 44
37º Marcio Brando Batalha 21,7 20 IGC 7 11 18 24 42
38º Mauro Bayout 18,3 17 IGC 14 16 30 NC NC
                   
                   
Categoria 22,1 a 29,3 index - Tee Branco - Par Point
POSIÇÃO NOMES Index HCP CLUBE IDA VOLTA 1º DIA 2º DIA TOTAL
Eduardo de Arruda Brito 26,4 25 IGC 13 18 31 46 77
Antonio Carlos Maranhão 26,9 26 OGC 21 18 39 31 70
Alberto Teixeira Neto 26,5 25 IGC 19 12 31 38 69
Ian Ferreira 28 27 IGC 15 18 33 34 67
André Teixeira 26 25 IGC 16 18 34 33 67
Luís Fernando Khadour 24 23 OGC 19 14 33 29 62
Julio Moreira 22,8 22 IGC 14 20 34 28 62
Mihail Dan Paicu 28,2 27 IGC 16 16 32 29 61
Antonio Vieira Junior 22,3 21 OGC 13 15 28 31 59
10º Helve Gorini 25,3 24 IGC 17 14 31 28 59
11º Fabricio Oddone 26,5 25 IGC 16 12 28 30 58
12º Diego Munoz Ortega 25,4 24 AGPJ 17 12 29 29 58
13º Sean Butler 28 27 IGC 14 16 30 28 58
14º Fred Luz 27,8 27 IGC 13 13 26 31 57
15º João Niemeyer Soares 25,7 25 IGC 14 16 30 26 56
16º Paulo Fernando Lontra 25,8 25 IGC 17 13 30 26 56
17º Raphael Costa 25 24 IGC 17 17 34 21 55
18º Izumi Takeno 29,3 28 IGC 15 20 35 19 54
19º Inge Petersen 29,3 28 IGC 10 12 22 29 51
20º Paracelso Sant'Anna 23,9 23 IGC 13 18 31 19 50
21º Yoshiteru Kawai 23 22 IGC 10 10 20 27 47
22º Márcio Luis de Castro 24,1 23 FBCMG 10 15 25 22 47
23º Guilherme Menezes 25,8 25 IGC 15 5 20 26 46
24º Teruyoshi Yoshimoto 24,3 23 IGC 11 10 21 25 46
25º Decio Oddone 29,3 28 IGC 8 18 26 20 46
26º Carlos Fernando Coutinho 29,3 28 IGC 13 15 28 15 43
27º Ricardo Noronha 29,3 28 AGPJ 10 7 17 21 38
28º Carlos Eduardo Baptista 24,9 24 IGC 9 13 22 14 36
29º Felipe Barbosa 23,7 22 IGC 14 11 25 NC NC
30º Ribot Braga 27,3 26 IGC 6 17 23 NC NC
31º Francisco Cardoso 25,6 24 IGC 11 9 20 NC NC