FGERJ - Federação

Programa

Rio Kids Golf Tour - 5ª Etapa Golden Green

Data e Local

Início: 19/09/2021

Fim: 19/09/2021

Clube: Golden Green

Resultados Finais
  NOMES CLUBE CATEGORIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL
1 Anderlan Gabriel Pires AGPJ UV 3 5 5 5 3 5 4 4 2 4 4 4 48
2 Peter Siemsen IGC UV 3 5 3 4 4 3 4 5 5 5 4 3 48
3 Pedro de Andrade IGC UV 5 3 4 4 4 3 6 4 6 5 3 3 50
4 Yure Gabriel Machado AGPJ UV 4 5 4 5 6 4 4 4 4 5 4 4 53
5 Henderson Gabriel Pires AGPJ UV 5 5 3 4 6 4 4 4 5 5 6 7 58
6 Joaquim Siemsen IGC UV 5 5 5 8 4 4 7 5 5 7 5 4 64
                                 
  NOMES CLUBE CATEGORIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL
1 Victor Andre Machado AGPJ W 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 43
2 Isabella Apolinário IGC W 4 5 4 3 4 2 3 4 4 7 6 3 49
3 Julia de Souza Azevedo AGPJ W 3 6 6 5 3 3 3 6 6 4 3 4 52
4 Josefina Serrani IGC W 4 5 6 8 3 2 3 5 5 6 3 3 53
5 Kyrian Emanuele da Silva AGPJ W 7 9 5 4 5 6 4 6 7 5 4 6 68
6 Kayllane Pires Xavier AGPJ W 4 8 5 8 6 5 6 7 5 7 5 4 70
7 Yasmin Cunha Machado AGPJ W 4 7 8 10 3 3 6 6 9 4 5 6 71
8 Antonio Siemsen IGC W 5 8 6 9 8 5 6 10 7 9 7 4 84
                                 
  NOMES CLUBE CATEGORIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL
1 Pedro Wilhelm IGC X 4 3 3 3 4 2 3 5 3 3 4 2 39
2 Giulia Daudt IGC X 4 6 6 5 5 5 4 5 4 5 5 6 60
3 Noemy Vitoria Azevedo AGPJ X 5 3 5 10 6 4 8 5 8 7 5 5 71
4 Bianca Folly Andrade IGC X 6 6 8 10 5 6 8 6 10 7 7 5 84
5 Miguel Siemsen IGC X 9 10 5 8 7 7 7 8 10 8 6 5 90