FGERJ - Federação

Programa

40º Aberto do Estado do Rio de Janeiro

Data e Local

Início: 06/06/2012

Clube: Gávea Golf & Country Club

Resultado Sexta-feira

 


 

SCRATCH
Pos. Jogador Clube     Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Daniel Ishii TGC     32 34 66 33 40 73 139
2 Eduardo Vasconcellos GGCC     36 34 70 34 37 71 141
3 Cristian Barcelos da Silva AGPJ     33 34 67 37 38 75 142
4 Martins Flores Lazdin RGC     36 37 73 37 34 71 144
5 Juan Cerda Paillacar San Crist.     33 38 71 36 37 73 144
6 Pedro Costa Lima SPGC     33 38 71 36 37 73 144
7 Octavio Villar CCP     36 36 72 34 39 73 145
8 Leonardo Conrado PACC     33 39 72 37 37 74 146
9 Arthur Lang CCP     37 37 74 34 39 73 147
10 Henrique Pombo AGC     35 40 75 37 36 73 148
11 Bernardo Willemsens GGCC     36 41 77 36 36 72 149
12 Plinio Pinheiro Guimarães GGCC     34 40 74 39 36 75 149
13 Felipe Hsu IGC     35 38 73 37 40 77 150
14 Thomas Sampaio GGCC     40 40 80 37 34 71 151
15 Ivan Tsukazan DGC     40 40 80 33 38 71 151
16 Roberto Gomez CCSP     40 39 79 35 37 72 151
17 Diego Lobo IGC     38 39 77 38 36 74 151
18 Matheus Balestrin PACC     38 37 75 36 40 76 151
19 Oswaldo da Rocha Faria GGCC     39 39 78 35 39 74 152
20 Antonio F. Baer Bahia GGCC     38 35 73 37 42 79 152
21 Sandro Gonçalves Tavares CCL     34 40 74 39 40 79 153
22 Paulo Davis PACC     37 43 80 37 37 74 154
23 Filipe Costa Pinto AESJ     37 41 78 36 40 76 154
24 Anderson Nunes AGPJ     38 36 74 37 43 80 154
25 Pedro Junqueira Franco IGC     41 40 81 36 38 74 155
26 Leonardo Dale GGCC     40 38 78 37 40 77 155
27 Alan Dietrichkeit PACC     39 42 81 36 39 75 156
28 Marcelo Giumelli BGR     42 39 81 38 38 76 157
29 Walter Nunes de Souza GCB     38 38 76 37 44 81 157
30 Paulo Roberto O. Antonello CCP     41 40 81 37 40 77 158
31 Ulisses de Toledo Jr. AGC     39 37 76 38 44 82 158
32 Claudio Vasconcellos GGCC     40 41 81 37 41 78 159
33 Luigi Pedrinola SPGC     36 41 77 45 37 82 159
34 Homero de Toledo Sobrinho AGC     41 42 83 37 40 77 160
35 Ricardo Bernardo Ramos TGC     39 43 82 36 42 78 160
36 Antonio Almeida Douat JCC     38 41 79 38 43 81 160
37 Ricardo Rodrigues Pinto AESJ     41 40 81 40 40 80 161
38 Eduardo Vasena GGCC     40 40 80 41 40 81 161
39 Gabriel Pellegrini IGC     40 38 78 42 42 84 162
40 Pedro Hiro Nagayama SFGC     44 43 87 37 39 76 163
41 Rogerio Alves Cardoso DGC     41 44 85 39 40 79 164
42 Mauro Leitner Guimarães Fº GGC     43 42 85 41 39 80 165
43 Breno Domingos AGPJ     44 41 85 38 42 80 165
44 Fernando Pinto Herrmann PACC     41 44 85 39 42 81 166
45 Mario Daelei Nagayama SFGC     44 38 82 41 43 84 166
46 Daniel Imamura PGC     38 43 81 40 45 85 166
47 Marcelo Peruchi Leal FBG     40 46 86 40 43 83 169
48 Johann de Freitas Thorgaard SFGC     43 40 83 41 45 86 169
49 James Cleary BNGC     43 44 87 44 39 83 170
50 Carlos Candido CCSP     41 48 89 37 45 82 171
51 Conrado de Vincenzi GGCC     43 44 87 39 45 84 171
52 João F. Tellechea Neto GGCC     41 46 87 42 44 86 173
53 João Moraes TSGC     45 40 85 38 50 88 173
CORTE
54 Roberto Correa GGCC     47 41 88 46 41 87 175
55 Michael Whyte SFGC     41 45 86 45 46 91 177
56 Eric Talbot GGCC     49 38 87 44 48 92 179
57 Hugo Matheson GGCC     44 50 94 39 48 87 181
58 Jefferson Yang SPGC     41 50 91 43 48 91 182
59 Gilson Marques da Silva Fº M. Ch.     53 41 94 42 49 91 185
60 Anthony Talbot GGCC     33 45 78       NC
61 Nelson do Vale GGCC     42 45 87       NC
62 Roberto Faria GGCC     43 37 80       NC
63 Miguel Elkind GGCC     43 40 83       NC
64 Rafael Ventriglia IGC     43 45 88       NC
65 Carlos Eduardo Barroso CGB     44 53 97       NC
66 Christiano Saboya PACC     40 40 80       NC
67 Ruy Reinert Junior CGC     45 43 88       NC
68 Mário Gonzalez Fº GGCC                 NC
69 Aldo Roberto Wolf PACC                 NC
MASCULINO Hcp. Ate 8,5
Pos Nome Clube   Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Daniel Ishii TGC   3 30 33 63 31 39 70 133
2 Cristian Barcelos da Silva AGPJ   4 31 32 63 35 36 71 134
3 Henrique Pombo AGC   3 33 39 72 35 35 70 142
4 Antonio F. Baer Bahia GGCC   5 35 33 68 34 40 74 142
5 Thomas Sampaio GGCC   4 38 38 76 35 32 67 143
6 Eduardo Vasconcellos GGCC   -1 36 35 71 34 38 72 143
7 Filipe Costa Pinto AESJ   5 34 39 73 33 38 71 144
8 Pedro Costa Lima SPGC   0 33 38 71 36 37 73 144
9 Felipe Hsu IGC   3 33 37 70 35 39 74 144
10 Anderson Nunes AGPJ   5 35 34 69 34 41 75 144
11 Ulisses de Toledo Jr. AGC   7 35 34 69 34 41 75 144
12 Bernardo Willemsens GGCC   2 35 40 75 35 35 70 145
13 Breno Domingos AGPJ   10 39 36 75 33 37 70 145
14 Arthur Lang CCP   1 36 37 73 33 39 72 145
15 Octavio Villar CCP   0 36 36 72 34 39 73 145
16 Matheus Balestrin PACC   3 36 36 72 34 39 73 145
17 Martins Flores Lazdin RGC   -1 36 38 74 37 35 72 146
18 Claudio Vasconcellos GGCC   6 37 38 75 34 38 72 147
19 Alan Dietrichkeit PACC   4 37 40 77 34 37 71 148
20 Daniel Imamura PGC   9 33 39 72 35 41 76 148
21 Ivan Tsukazan DGC   1 39 40 79 32 38 70 149
22 Roberto Gomez CCSP   1 39 39 78 34 37 71 149
23 Pedro Junqueira Franco IGC   3 39 39 78 34 37 71 149
24 Ricardo Rodrigues Pinto AESJ   6 38 37 75 37 37 74 149
25 Leonardo Dale GGCC   3 38 37 75 35 39 74 149
26 Plinio Pinheiro Guimarães GGCC   0 34 40 74 39 36 75 149
27 Sandro Gonçalves Tavares CCL   2 33 39 72 38 39 77 149
28 Walter Nunes de Souza GCB   4 36 36 72 35 42 77 149
29 Rafael Ventriglia IGC   10 38 40 78 35 37 72 150
30 Paulo Roberto O. Antonello CCP   4 39 38 77 35 38 73 150
31 Fernando Pinto Herrmann PACC   8 37 40 77 35 38 73 150
32 Leonardo Conrado PACC   -2 37 40 77 35 38 73 150
33 Mario Daelei Nagayama SFGC   8 40 34 74 37 39 76 150
34 Pedro Hiro Nagayama SFGC   6 41 40 81 34 36 70 151
35 Diego Lobo IGC   0 38 39 77 38 36 74 151
36 Marcelo Peruchi Leal FBG   9 35 42 77 35 39 74 151
37 Rogerio Alves Cardoso DGC   6 38 41 79 36 37 73 152
38 Oswaldo da Rocha Faria GGCC   0 39 39 78 35 39 74 152
39 Ricardo Bernardo Ramos TGC   4 37 41 78 34 40 74 152
40 Juan Cerda Paillacar San Crist.   -4 35 40 75 38 39 77 152
41 Gabriel Pellegrini IGC   5 37 36 73 39 40 79 152
42 Antonio Almeida Douat JCC   3 36 40 76 36 42 78 154
43 Anthony Talbot GGCC   3 31 44 75 37 42 79 154
44 Mauro Leitner Guimarães Fº GGC   5 40 40 80 38 37 75 155
45 Miguel Elkind GGCC   5 40 38 78 38 39 77 155
46 Paulo Davis PACC   -1 37 44 81 37 38 75 156
47 Roberto Faria GGCC   4 41 35 76 36 44 80 156
48 Marcelo Giumelli BGR   0 42 39 81 38 38 76 157
49 Conrado de Vincenzi GGCC   7 39 41 80 35 42 77 157
50 Eduardo Vasena GGCC   2 39 39 78 40 39 79 157
51 João Moraes TSGC   8 41 36 77 34 46 80 157
52 Luigi Pedrinola SPGC   1 35 41 76 44 37 81 157
53 Homero de Toledo Sobrinho AGC   1 40 42 82 36 40 76 158
54 James Cleary BNGC   6 40 41 81 41 36 77 158
55 Nelson do Vale GGCC   8 38 41 79 38 41 79 158
56 Carlos Candido CCSP   6 38 45 83 34 42 76 159
57 Eric Talbot GGCC   10 44 33 77 39 43 82 159
58 Johann de Freitas Thorgaard SFGC   4 41 38 79 39 43 82 161
59 Michael Whyte SFGC   8 37 41 78 41 42 83 161
60 Hugo Matheson GGCC   9 39 46 85 34 44 78 163
61 Roberto Correa GGCC   6 44 38 82 43 38 81 163
62 João F. Tellechea Neto GGCC   5 38 44 82 39 42 81 163
63 Jefferson Yang SPGC   5 38 48 86 40 46 86 172
64 Gilson Marques da Silva Fº M. Ch.   5 50 39 89 39 47 86 175
65 Carlos Eduardo Barroso CGB   10 39 48 87       NC
66 Christiano Saboya PACC   1 39 40 79       NC
67 Ruy Reinert Junior CGC   9 40 39 79       NC
68 Mário Gonzalez Fº GGCC   1             NC
69 Aldo Roberto Wolf PACC   4             NC
MASCULINO Hcp. 8,6 a 14,0
Pos Nome Clube   Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Rodrigo Ribeiro GCB   12 34 33 67 36 37 73 140
2 Paulo Cesar da Silva GCB   17 38 36 74 34 39 73 147
3 Pedro Pozzi IGC   16 34 37 71 39 37 76 147
4 Maurício de Souza Nerva Dunas C   12 33 44 77 35 36 71 148
5 German Olano TGC   14 33 41 74 38 36 74 148
6 Caue Pinhate de Souza GCB   16 34 40 74 39 37 76 150
7 Jorge Luiz da Silva TGC   11 36 38 74 33 44 77 151
8 Philip Healey TGC   11 34 40 74 37 41 78 152
9 Johnson Hsu IGC   13 43 44 87 35 40 75 162
10 Francisco Souza Dantas GGCC   15 34 44 78 40 44 84 162
11 Roberto Fernandes PGC   12 43 45 88 36 39 75 163
12 Paulo Cezar Pacheco IGC   17 41 46 87 38 38 76 163
CORTE
13 José Paulo Amaral GGCC   15 41 40 81 44 39 83 164
14 João Paulo Vargas M. Ch.   12 38 51 89 39 38 77 166
15 Salvador Fernandes de Jesus Jr. GCB   17 42 48 90 41 41 82 172
16 Nicolas Wiener FPG   12 42 43 85 40 47 87 172
17 Alcino Affonseca GGCC   12 38 42 80       NC
18 Mario Rios CGC   16 38 46 84       NC
FEMININO SCRATCH
Pos. Jogadora Clube     Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Ruriko Nakamura TSJGC     35 39 74 35 40 75 149
2 Larissa Pombo AGC     37 41 78 35 40 75 153
3 Andrea Arruda SFGC     42 39 81 40 39 79 160
4 Sonia Vasena GGCC     39 39 78 36 46 82 160
5 Lucia Maria Guilger CCSP     40 41 81 38 42 80 161
6 Maria Elisa Ramenzoni CCSP     40 35 75 46 40 86 161
7 Adriana Gianello de Oliveira GCC     41 40 81 41 41 82 163
8 Carla Ziliotto AGC     44 40 84 40 44 84 168
9 Meidy Gama GGCC     37 44 81 42 46 88 169
10 Maria Francisca Ratto GGCC     47 44 91 40 39 79 170
11 Marleuza Cunha GGCC     42 45 87 44 43 87 174
12 Carolina Naomi Yamada AGC     41 41 82 45 47 92 174
13 Giulia Mallmann IGC     47 49 96 45 42 87 183
14 Celia Luz IGC     46 45 91 47 52 99 190
CORTE
15 Jacqueline Lippi TGC     46 53 99 47 47 94 193
16 Adriana Luisa de Toledo AGC     55 52 107 48 58 106 213
17 Sung Ja Kim (Sueli Kim) IGC     52 46 98       NC
18 Julia Debowski CGC     50 53 103       NC
FEMININO HANDICAP
Pos. Jogadora Clube   Hcp. Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Sonia Vasena GGCC   11 33 34 67 30 41 71 138
2 Ruriko Nakamura TSJGC   5 32 37 69 32 38 70 139
3 Adriana Gianello de Oliveira GCC   11 35 35 70 35 36 71 141
4 Larissa Pombo AGC   4 35 39 74 33 38 71 145
5 Carolina Naomi Yamada AGC   14 34 34 68 38 40 78 146
6 Maria Francisca Ratto GGCC   10 42 39 81 35 34 69 150
7 Andrea Arruda SFGC   5 39 37 76 37 37 74 150
8 Maria Elisa Ramenzoni CCSP   5 37 33 70 43 38 81 151
9 Lucia Maria Guilger CCSP   4 38 39 77 36 40 76 153
10 Sung Ja Kim (Sueli Kim) IGC   17 43 38 81 35 39 74 155
11 Meidy Gama GGCC   7 33 41 74 38 43 81 155
12 Jacqueline Lippi TGC   18 37 44 81 38 38 76 157
13 Carla Ziliotto AGC   5 41 38 79 37 42 79 158
14 Marleuza Cunha GGCC   6 39 42 81 41 40 81 162
15 Celia Luz IGC   14 39 38 77 40 45 85 162
16 Giulia Mallmann IGC   7 43 46 89 41 39 80 169
17 Adriana Luisa de Toledo AGC   16 47 44 91 40 50 90 181
18 Julia Debowski CGC   9 45 49 94       NC