FGERJ - Federação

Programa

40º Aberto do Estado do Rio de Janeiro

Data e Local

Início: 06/06/2012

Clube: Gávea Golf & Country Club

Resultado Quinta-feira

 


 

SCRATCH
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Juan Cerda Paillacar San Crist.   0 0 0 0
2 Paulo Davis PACC   0 0 0 0
3 Eduardo Vasconcellos GGCC   0 0 0 0
4 James Cleary SFGC   0 0 0 0
5 Pedro Costa Lima SPGC   0 0 0 0
6 Octavio Villar CCP   0 0 0 0
7 Daniel Ishii TGC   32 34 66 66
8 Cristian Barcelos da Silva AGPJ   33 34 67 67
9 Leonardo Conrado PACC   33 39 72 72
10 Antonio F. Baer Bahia GGCC   38 35 73 73
11 Martins Flores Lazdin RGC   36 37 73 73
12 Felipe Hsu IGC   35 38 73 73
13 Anderson Nunes AGPJ   38 36 74 74
14 Arthur Lang CCP   37 37 74 74
15 Plinio Pinheiro Guimarães GGCC   34 40 74 74
16 Sandro Gonçalves Tavares CCL   34 40 74 74
17 Matheus Balestrin PACC   38 37 75 75
18 Henrique Pombo AGC   35 40 75 75
19 Ulisses de Toledo Jr. AGC   39 37 76 76
20 Walter Nunes de Souza GCB   38 38 76 76
21 Diego Lobo IGC   38 39 77 77
22 Luigi Pedrinola SPGC   36 41 77 77
23 Bernardo Willemsens GGCC   36 41 77 77
24 Leonardo Dale GGCC   40 38 78 78
25 Gabriel Pellegrini IGC   40 38 78 78
26 Oswaldo da Rocha Faria GGCC   39 39 78 78
27 Filipe Costa Pinto AESJ   37 41 78 78
28 Anthony Talbot GGCC   33 45 78 78
29 Roberto Gomez CCSP   40 39 79 79
30 Antonio Almeida Douat JCC   38 41 79 79
31 Roberto Faria GGCC   43 37 80 80
32 Ivan Tsukazan DGC   40 40 80 80
33 Christiano Saboya PACC   40 40 80 80
34 Eduardo Vasena GGCC   40 40 80 80
35 Thomas Sampaio GGCC   40 40 80 80
36 Marcelo Giumelli BGR   42 39 81 81
37 Pedro Junqueira Franco IGC   41 40 81 81
38 Paulo Roberto O. Antonello CCP   41 40 81 81
39 Ricardo Rodrigues Pinto AESJ   41 40 81 81
40 Claudio Vasconcellos GGCC   40 41 81 81
41 Alan Dietrichkeit PACC   39 42 81 81
42 Daniel Imamura PGC   38 43 81 81
43 Mario Daelei Nagayama SFGC   44 38 82 82
44 Ricardo Bernardo Ramos TGC   39 43 82 82
45 Johann de Freitas Thorgaard SFGC   43 40 83 83
46 Miguel Elkind GGCC   43 40 83 83
47 Homero de Toledo Sobrinho AGC   41 42 83 83
48 João Moraes TSGC   45 40 85 85
49 Breno Domingos AGPJ   44 41 85 85
50 Mauro Leitner Guimarães Fº GGC   43 42 85 85
51 Rogerio Alves Cardoso DGC   41 44 85 85
52 Fernando Pinto Herrmann PACC   41 44 85 85
53 Michael Whyte SFGC   41 45 86 86
54 Marcelo Peruchi Leal FBG   40 46 86 86
55 Eric Talbot GGCC   49 38 87 87
56 Pedro Hiro Nagayama SFGC   44 43 87 87
57 Conrado de Vincenzi GGCC   43 44 87 87
58 Nelson do Vale GGCC   42 45 87 87
59 João F. Tellechea Neto GGCC   41 46 87 87
60 Roberto Correa GGCC   47 41 88 88
61 Ruy Reinert Junior CGC   45 43 88 88
62 Rafael Ventriglia IGC   43 45 88 88
63 Carlos Candido CCSP   41 48 89 89
64 Jefferson Yang SPGC   41 50 91 91
65 Gilson Marques da Silva Fº M. Ch.   53 41 94 94
66 Hugo Matheson GGCC   44 50 94 94
67 Carlos Eduardo Barroso CGB   44 53 97 97
68 Mário Gonzalez Fº GGCC         NC
69 Aldo Roberto Wolf PACC         NC
MASCULINO Hcp. Ate 8,5
Pos Nome Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Juan Cerda Paillacar San Crist. -4 0 0 0 0
2 Paulo Davis PACC -1 0 0 0 0
3 Eduardo Vasconcellos GGCC -1 0 0 0 0
4 James Cleary SFGC 6 0 0 0 0
5 Pedro Costa Lima SPGC 0 0 0 0 0
6 Octavio Villar CCP 0 0 0 0 0
7 Cristian Barcelos da Silva AGPJ 4 31 32 63 63
8 Daniel Ishii TGC 3 30 33 63 63
9 Antonio F. Baer Bahia GGCC 5 35 33 68 68
10 Anderson Nunes AGPJ 5 35 34 69 69
11 Ulisses de Toledo Jr. AGC 7 35 34 69 69
12 Felipe Hsu IGC 3 33 37 70 70
13 Leonardo Conrado PACC 2 32 38 70 70
14 Matheus Balestrin PACC 3 36 36 72 72
15 Walter Nunes de Souza GCB 4 36 36 72 72
16 Martins Flores Lazdin RGC 1 35 37 72 72
17 Sandro Gonçalves Tavares CCL 2 33 39 72 72
18 Henrique Pombo AGC 3 33 39 72 72
19 Daniel Imamura PGC 9 33 39 72 72
20 Gabriel Pellegrini IGC 5 37 36 73 73
21 Arthur Lang CCP 1 36 37 73 73
22 Filipe Costa Pinto AESJ 5 34 39 73 73
23 Mario Daelei Nagayama SFGC 8 40 34 74 74
24 Plinio Pinheiro Guimarães GGCC 0 34 40 74 74
25 Breno Domingos AGPJ 10 39 36 75 75
26 Ricardo Rodrigues Pinto AESJ 6 38 37 75 75
27 Leonardo Dale GGCC 3 38 37 75 75
28 Claudio Vasconcellos GGCC 6 37 38 75 75
29 Bernardo Willemsens GGCC 2 35 40 75 75
30 Anthony Talbot GGCC 3 31 44 75 75
31 Roberto Faria GGCC 4 41 35 76 76
32 Thomas Sampaio GGCC 4 38 38 76 76
33 Antonio Almeida Douat JCC 3 36 40 76 76
34 Luigi Pedrinola SPGC 1 35 41 76 76
35 Eric Talbot GGCC 10 44 33 77 77
36 João Moraes TSGC 8 41 36 77 77
37 Paulo Roberto O. Antonello CCP 4 39 38 77 77
38 Diego Lobo IGC 0 38 39 77 77
39 Alan Dietrichkeit PACC 4 37 40 77 77
40 Fernando Pinto Herrmann PACC 8 37 40 77 77
41 Marcelo Peruchi Leal FBG 9 35 42 77 77
42 Miguel Elkind GGCC 5 40 38 78 78
43 Oswaldo da Rocha Faria GGCC 0 39 39 78 78
44 Roberto Gomez CCSP 1 39 39 78 78
45 Eduardo Vasena GGCC 2 39 39 78 78
46 Pedro Junqueira Franco IGC 3 39 39 78 78
47 Rafael Ventriglia IGC 10 38 40 78 78
48 Ricardo Bernardo Ramos TGC 4 37 41 78 78
49 Michael Whyte SFGC 8 37 41 78 78
50 Johann de Freitas Thorgaard SFGC 4 41 38 79 79
51 Ruy Reinert Junior CGC 9 40 39 79 79
52 Ivan Tsukazan DGC 1 39 40 79 79
53 Christiano Saboya PACC 1 39 40 79 79
54 Rogerio Alves Cardoso DGC 6 38 41 79 79
55 Nelson do Vale GGCC 8 38 41 79 79
56 Mauro Leitner Guimarães Fº GGC 5 40 40 80 80
57 Conrado de Vincenzi GGCC 7 39 41 80 80
58 Marcelo Giumelli BGR 0 42 39 81 81
59 Pedro Hiro Nagayama SFGC 6 41 40 81 81
60 Roberto Correa GGCC 6 44 38 82 82
61 Homero de Toledo Sobrinho AGC 1 40 42 82 82
62 João F. Tellechea Neto GGCC 5 38 44 82 82
63 Carlos Candido CCSP 6 38 45 83 83
64 Hugo Matheson GGCC 9 39 46 85 85
65 Jefferson Yang SPGC 5 38 48 86 86
66 Carlos Eduardo Barroso CGB 10 39 48 87 87
67 Gilson Marques da Silva Fº M. Ch. 5 50 39 89 89
68 Mário Gonzalez Fº GGCC 1       NC
69 Aldo Roberto Wolf PACC 4       NC
MASCULINO Hcp. 8,6 a 14,0
Pos Nome Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Rodrigo Ribeiro GCB 12 34 33 67 67
2 Pedro Pozzi IGC 16 34 37 71 71
3 Paulo Cesar da Silva GCB 17 38 36 74 74
4 Jorge Luiz da Silva TGC 11 36 38 74 74
5 Philip Healey TGC 11 34 40 74 74
6 Caue Pinhate de Souza GCB 16 34 40 74 74
7 German Olano TGC 14 33 41 74 74
8 Maurício de Souza Nerva Dunas C 12 33 44 77 77
9 Francisco Souza Dantas GGCC 15 34 44 78 78
10 Alcino Affonseca GGCC 12 38 42 80 80
11 José Paulo Amaral GGCC 15 41 40 81 81
12 Mario Rios CGC 16 38 46 84 84
13 Nicolas Wiener FPG 12 42 43 85 85
14 Johnson Hsu IGC 13 43 44 87 87
15 Paulo Cezar Pacheco IGC 17 41 46 87 87
16 Roberto Fernandes PGC 12 43 45 88 88
17 João Paulo Vargas M. Ch. 12 38 51 89 89
18 Salvador Fernandes de Jesus Jr. GCB 17 42 48 90 90
FEMININO SCRATCH
Pos. Jogadora Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Ruriko Nakamura TSJGC   35 39 74 74
2 Maria Elisa Ramenzoni CCSP   40 35 75 75
3 Sonia Vasena GGCC   39 39 78 78
4 Larissa Pombo AGC   37 41 78 78
5 Andrea Arruda SFGC   42 39 81 81
6 Adriana Gianello de Oliveira GCC   41 40 81 81
7 Lucia Maria Guilger CCSP   40 41 81 81
8 Meidy Gama GGCC   37 44 81 81
9 Carolina Naomi Yamada AGC   41 41 82 82
10 Carla Ziliotto AGC   44 40 84 84
11 Marleuza Cunha GGCC   42 45 87 87
12 Maria Francisca Ratto GGCC   47 44 91 91
13 Celia Luz IGC   46 45 91 91
14 Giulia Mallmann IGC   47 49 96 96
15 Sung Ja Kim (Sueli Kim) IGC   52 46 98 98
16 Jacqueline Lippi TGC   46 53 99 99
17 Julia Debowski CGC   50 53 103 103
18 Adriana Luisa de Toledo AGC   55 52 107 107
FEMININO HANDICAP
Pos. Jogadora Clube Hcp. Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Sonia Vasena GGCC 11 33 34 67 67
2 Carolina Naomi Yamada AGC 14 34 34 68 68
3 Ruriko Nakamura TSJGC 5 32 37 69 69
4 Maria Elisa Ramenzoni CCSP 5 37 33 70 70
5 Adriana Gianello de Oliveira GCC 11 35 35 70 70
6 Larissa Pombo AGC 4 35 39 74 74
7 Meidy Gama GGCC 7 33 41 74 74
8 Andrea Arruda SFGC 5 39 37 76 76
9 Celia Luz IGC 14 39 38 77 77
10 Lucia Maria Guilger CCSP 4 38 39 77 77
11 Carla Ziliotto AGC 5 41 38 79 79
12 Sung Ja Kim (Sueli Kim) IGC 17 43 38 81 81
13 Maria Francisca Ratto GGCC 10 42 39 81 81
14 Marleuza Cunha GGCC 6 39 42 81 81
15 Jacqueline Lippi TGC 18 37 44 81 81
16 Giulia Mallmann IGC 7 43 46 89 89
17 Adriana Luisa de Toledo AGC 16 47 44 91 91
18 Julia Debowski CGC 9 45 49 94 94