FGERJ - Federação

Programa

59° ABERTO do PETRÓPOLIS GOLF and COUNTRY CLUB

Data e Local

Início: 17/07/2021

Fim: 18/07/2021

Clube: Petrópolis Golf and Country Club

Resultados Finais- 18/07/2021
  MASCULINO SCRATCH   Resultado Gross    
Pos. Jogador Clube 1º Dia 2º Dia TOTAL
1 BRUNO MEYER  SÁ (Campeão) IGC 67 77 144
2 BRENO DOMINGOS (Vice-campeão) AGPJ 76 74 150
3 HUMBERTO RODRIGUES CODG 77 74 151
4 ADEMIR SANTANA PGCC 74 77 151
5 ANTONIO BAHIA GGCC 78 75 153
6 FELIX  ZAMUDIO GGCC 81 73 154
7 EUDES O. BRAGANÇA GGCC 80 77 157
8 PACO DIEGO CASINI FGERJ 80 84 164
9 CLAUDIO E S VASCONCELLOS GGCC 81 84 165
10 MIGUEL ELKIND PGCC 87 79 166
11 ALEXANDRE ALVES  GCAB 83 83 166
12 FRANZ REISKY  PGCC 85 82 167
13 BRUNO BARKI IGC 85 84 169
14 VINICIUS GONÇALVES ALVAREZ CODG 87 83 170
15 DEIVID BARBOSA DE OLIVEIRA FGERJ 85 86 171
16 LUIZ HENRIQUE F LEITE PGCC 79 93 172
17 DANILO FALCONI USGA 90 86 176
18 FILIPPO RENNER CODG 86 96 182
19 ERIC FERREZ CODG 91 93 184
20 GABRIEL FERNANDES IGC N/A N/A DESCLASS.
21 ARTHUR F BAHIA GGCC 79 - -
22 STEWART MACLEAN FGERJ 99 - -
  MASCULINO 0,0 ATÉ 8,5 HCP INDEX   Resultado Net    
Pos. Jogador Clube 1º Dia 2º Dia TOTAL
1 ADEMIR SANTANA (1º Lugar) PGCC 69 72 141
2 FELIX  ZAMUDIO (2º Lugar) GGCC 76 68 144
3 PACO DIEGO CASINI (3º Lugar) FGERJ 72 76 148
4 BRUNO MEYER  SÁ IGC 69 79 148
5 BRENO DOMINGOS AGPJ 76 74 150
6 EUDES O. BRAGANÇA GGCC 77 74 151
7 ANTONIO BAHIA GGCC 78 75 153
8 HUMBERTO RODRIGUES CODG 78 75 153
9 FRANZ REISKY  PGCC 78 75 153
10 ALEXANDRE ALVES  GCAB 77 77 154
11 LUIZ HENRIQUE F LEITE PGCC 70 84 154
12 CLAUDIO E S VASCONCELLOS GGCC 76 79 155
13 MIGUEL ELKIND PGCC 82 74 156
14 DEIVID BARBOSA DE OLIVEIRA FGERJ 79 80 159
15 DANILO FALCONI USGA 82 78 160
16 VINICIUS GONÇALVES ALVAREZ CODG 82 78 160
17 BRUNO BARKI IGC 82 81 163
18 ERIC FERREZ CODG 82 84 166
19 FILIPPO RENNER CODG 81 91 172
- GABRIEL FERNANDES IGC N/A N/A DESCLASS.
- ARTHUR F BAHIA GGCC 79 - -
- STEWART MACLEAN FGERJ 91 - -
  MASCULINO Hcp. 8,6 a 14 HCP Index   Resultado Net    
Pos. Jogador Clube 1º Dia 2º Dia TOTAL
1 ROBERTO CORREA (1º Lugar) GGCC 68 82 150
2 ARLINDO BORGES CORREIA (2º Lugar) CODG 70 83 153
9 MARCELO ROCHA (3º Lugar) PGCC 79 75 154
8 JEREMIAS LEAL TORQUATO AGPJ 79 76 155
7 PEDRO SAMPAIO PGCC 77 82 159
5 ALFREDO TEIXEIRA MOURA CODG 77 84 161
6 JULIO SAMPAIO  PGCC 77 84 161
4 PAULO CESAR SILVA FGERJ 77 85 162
17 MARCOS DIAS CODG 87 76 163
15 MARCO CORRÊA MCGC 86 77 163
10 PIERO BATTELLO PGCC 84 80 164
3 ROBERTO FERNANDES CODG 75 91 166
12 RICARDO PIRES PGCC 85 83 168
14 SERGIO LUIZ PEREIRA RAMOS TGC 86 83 169
11 FERNANDO FERNANDES CODG 84 85 169
13 ANTONIO TELES VENTURA PGCC 86 86 172
16 TULIO PORTELLA IGC 87 86 173
18 HUMBERTO CRUZ GONZALEZ CODG 94 95 189
  MASCULINO Hcp. 14,1 a 22,1 HCP Index   Resultados Par Point    
Pos. Jogador Clube 1º Dia 2º Dia TOTAL
1 IVAN ZABOJNIK (1º Lugar) FRADE 31 31 62
2 ANTONIO SOMBRA (2º Lugar) CODG 36 26 62
3 ANDRE VASCONCELLOS (3º Lugar) PGCC 29 32 61
4 LUIZ EDUARDO LEITE PGCC 33 28 61
5 REGIS FICHTNER CODG 29 31 60
6 ANTONIO VIEIRA JUNIOR CODG 30 29 59
7 DIOGO DOMINGUES DE OLIVEIRA GCAB 32 26 58
8 MARCELO CANANO PGCC 29 28 57
9 JOSE CARLOS MOURÃO AGPJ 29 28 57
10  MICHEL BORGEAUD PGCC 31 26 57
11 CLAUDIO MONTESSO PGCC 25 31 56
12 BERNARDO BUNJES PGCC 32 23 55
13 JONG CHAN PYUN PGCC 31 23 54
14 COLIN FOULKES CODG 23 29 52
15 ANTONIO BORGES FGERJ 23 29 52
16 NADIMO CORDEIRO NAKHLE GCAB 26 23 49
17 MANUEL MARQUES PGCC 33 16 49
18 CESAR FARIA PGCC 21 27 48
- BORIS WATKINS PGCC 27 - -
- SANG CHUNG PGCC 24 - -
- GILBERTO RODRIGUEZ PGCC 23 - -
  MASCULINO Hcp. 22,2 à 29,3 HCP Index   Resultados Par Point
Pos. Jogador Clube 1º Dia 2º Dia TOTAL
1 MARCELO MACHADO (1º Lugar) PGCC 35 40 75
2 PEDRO DUNCAN (2º Lugar) GCAB 34 30 64
4 JORGE HILARIO PGCC 31 23 54
3 BRUNO ZAMPROGNO FGERJ 31 22 53
5 NELIO MARQUES RAMOS MCGC 28 18 46
8 CARLOS R. SIQUEIRA CASTRO PGCC 17 28 45
9 CASSIO FARIAS CODG 17 28 45
7 PAULO SERGIO DA SILVA PEREIRA TGC 22 21 43
6 JÉSUS DE OLIVEIRA FILHO PGCC 23 17 40
  Categoria Scratch Feminino Resultados Gross  
POS. Jogador Clube 1° dia 2° dia Total
1 GENETE STEPHEN (Campeã) TGC 98 94 192
2 MARCIA SAMPAIO (Vice-campeã) PGCC 96 100 196
3 JACQUELINE LIPPI TGC 107 95 202
4 MARIA CLARA CANANO PGCC 96 106 202
5 THEREZA BRANDÃO PGCC 106 118 224
- PATRICIA PELLEGRINI  IGC - - -
  Categoria até 28,2 HCP Feminino Resultados Par Point  
    Clube 1° dia 2° dia Total
1 THEREZA BRANDÃO (1º Lugar) PGCC 30 25 55
2 JACQUELINE LIPPI (2º Lugar) TGC 25 28 53
3 MARCIA SAMPAIO PGCC 31 31 62
4 GENETE STEPHEN  TGC 25 27 52
5 MARIA CLARA CANANO PGCC 26 23 49
6 PATRICIA PELLEGRINI  IGC 30 16 46