FGERJ - Federação

Programa

Campeonato Master Tour de FGERJ - 2ª ETAPA FRADE

Comunicado importante

Leia os documentos abaixo:

Protocolo para Competições da FGERJ em 2021



Data e Local

Início: 11/06/2021

Fim: 12/06/2021

Clube: Frade Golf Club

Resultados 1º Dia - 11/06/2021
S E N I O R
  1ª CATEGORIA       RESULTADO GROSS  
Pos. Jogador Código Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Vicente de Sousa 210002409 COG   42 41 83 83
2 Antonio Tascheri 210000284 IGC   42 42 84 84
3 Ademir Mazon 110090398 CGC   45 43 88 88
4 Fernando Fernandes 230217710 COG   42 46 88 88
5 Paulo Hendges 710000166 AGRC   42 46 88 88
6 Eric Ferrez 210001208 COG   46 44 90 90
7 Ricardo Stabile 210001118 IGC   46 45 91 91
8 Arlindo Correia 238123178 COG   44 47 91 91
9 Roberto Maueler 233859205 COG   43 55 98 98
10 Alfredo  Moura 210001752 COG   51 48 99 99
11 Rogerio Bastos 234809716 IGC   51 50 101 101
12 Mauricio dos Santos 238551249 COG   52 56 108 108
13 Márcio Weber 210000129 IGC   52 58 110 110

 

SENIOR

Pos. MASCULINO Hcp. 00 A 14,0       Resultados Net
  Jogador Código Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Ademir Mazon 110090398 CGC 14 38 36 74 74
2 Paulo Hendges 710000166 AGRC 14 35 39 74 74
3 Fernando Fernandes 230217710 COG 12 36 40 76 76
4 Vicente de Sousa 210002409 COG 6 39 38 77 77
5 Antonio Tascheri 210000284 IGC 7 38 39 77 77
6 Arlindo Correia 238123178 COG 11 38 42 80 80
7 Ricardo Stabile 210001118 IGC 9 41 41 82 82
8 Eric Ferrez 210001208 COG 6 43 41 84 84
9 Alfredo  Moura 210001752 COG 13 44 42 86 86
10 Roberto Maueler 233859205 COG 12 37 49 86 86
11 Rogerio Bastos 234809716 IGC 13 44 44 88 88
12 Mauricio dos Santos 238551249 COG 15 44 49 93 93
13 Márcio Weber 210000129 IGC 14 45 51 96 96
                 
                 
Pos. MASCULINO Hcp. 14,1 à 20,0       Resultados Net
  Jogador Código Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Celso Silva 210002123 IGC 16 35 36 71 71
2 Gerde Peixoto 210002047 FGERJ 19 32 46 78 78
3 Antonio Borges 210002300 FGERJ 18 38 41 79 79
4 Antônio Junior 239732148 COG 16 38 41 79 79
5 José Mourão  234830727 AGPJ 16 40 41 81 81
6 Flavio Ferreira  237013310 FRADE 17 35 47 82 82
7 Esdras Medices 231787439 FRADE 17 40 43 83 83
8 Vanderly Grazziotti 710270043 FGERJ 18 42 42 84 84
9 Régis Fichtner 210002188 COG 17 40 44 84 84
10 Antônio Sombra  234438877 COG 12 46 39 85 85
11 Alexandre Petroni 210001958 IGC 18 42 43 85 85
12 Marcos Sugaya 239734861 IGC 15 49 41 90 90
13 Rodney Rocha  210002340 IGC 18 39 51 90 90
14 Ercole Talarico 210000758 COG 17 43 49 92 92
15 André Vasconcellos 210000517 PGCC 15       NC
16 Saul Moreno 155292946 GGCC 16       NC
                 
                 
                 
Pos. MASCULINO Hcp. 20,1 a 26,0       Resultados Net
  Jogador Código Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Besaliel Botelho 158704674 QBGC 20 33 36 69 69
2 Ricardo Dias de Andrade 235629409 Frade 20 43 33 76 76
3 Marcelo Canano  237563600 PGCC 21 38 43 81 81
4 Marcio Castro 773253379 FBCG 22 42 41 83 83
5 Breno do Amaral 210002133 COG 20 40 43 83 83
6 Jander Martins 234080256 FRADE 22 38 47 85 85
7 Evandro Allevato 210001140 IGC 20 47 42 89 89
8 Gerhard Schultz 236095067 FRADE 19 47 42 89 89
                 
                 
                 
Pos. MASCULINO Hcp. Acima de 26,0       Resultados Net
  Jogador Código Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Armando Melani 238538610 IGC 26 42 37 79 79
2 Edmundo Marques 236696405 PGCC 30 46 37 83 83
3 Rubens Bonifácio 235509228 FRADE 26 42 41 83 83
4 Carlos Sobral 210002270 COG 26 47 48 95 95
5 Frederico Luz 210001611 IGC 25       NC

 

P R É  S E N I O R
               
  1ª CATEGORIA     Resultados Gross
Pos. Jogador Código Clube Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Felix Zamudio 238915157 GGCC 43 39 82 82
2 Leandro Apolinário 210002008 IGC 41 41 82 82
3 Felipe Corrêa 210001427  IGC 44 44 88 88
4 Stewart Maclean 235168755 FGERJ 43 49 92 92
5 Miguel Santinoni 233744100 COG 47 49 96 96
6 Sebastian Schrader 151428495 SGC 45 52 97 97
7 Marcos Pasquim 210002136 IGC 46 53 99 99
8 Pedro Ribeiro 710270056 FGERJ 49 53 102 102
9 William Cristovam 210002341 COG 48 56 104 104
10 Tae Wook Kim 232014808 COG 50 55 105 105

 

  Categoria Até 16,0       Resultados Net
Pos. Jogador Código Clube Hcp Ida Volta 1º Dia
1 Leandro Apolinário 210002008 IGC 11 35 36 71
2 Felipe Corrêa 210001427  IGC 12 38 38 76
3 Felix Zamudio 238915157 GGCC 2 42 38 80
4 Stewart Maclean 235168755 FGERJ 12 37 43 80
5 Sebastian Schrader 151428495 SGC 17 36 44 80
6 Miguel Santinoni 233744100 COG 9 42 45 87
7 Marcos Pasquim 210002136 IGC 11 40 48 88
8 Tae Wook Kim 232014808 COG 16 42 47 89
9 Pedro Ribeiro 710270056 FGERJ 13 42 47 89
10 William Cristovam 210002341 COG 15 40 49 89
               
               
  Categoria Acima de 16,0       Resultados Net
Pos. Jogador Código Clube Hcp Ida Volta 1º Dia
1 Clovis Infante 210002397 COG 23 30 36 66
2 José Lourenço  237689012 FRADE 28 41 38 79
3 Patrick de Souza 238214168 FRADE 17 40 42 82
4 Moisés Coser 770619647 CCG 17 41 43 84
5 Jean Paul Cutrona 156594878 CCSP 30 43 42 85
6 Ricardo Noronha 210001347 FGERJ 35 43 42 85
7 Leonardo Vello  710270160 FGERJ 14 44 42 86
8 Walmar De Jesus 237189439 COG 18 43 43 86
9 Cassio Farias 232079768 COG 20 44 51 95
10 Ivan Zabojnik 237788177 FRADE 15 52 44 96
11 Rodrigo Fiuza 150311845 CCSP 29 46 50 96