FGERJ - Federação

Programa

Campeonato Master Tour da FGERJ - 1ª Etapa IGC

Comunicado importante

Leia os documentos abaixo:

Avisos Tecnicos Master Itanhangá 2021VF

Protocolo para Competições da FGERJ em 2021

Termo de Responsabilidade Competições FGERJ VF



Data e Local

Início: 27/05/2021

Fim: 28/05/2021

Clube: Itanhangá Golf Club

Resultados GROSS - Quinta 27/05/2021
               
S E N I O R
  1ª CATEGORIA     Resultados Gross  
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Eric Ferrez COG   46 40 86 86
2 Ricardo Miguel Stabile IGC   43 43 86 86
3 Mário Gibson IGC   45 46 91 91
4 Antonio Tascheri IGC   48 44 92 92
5 Fernando Fernandes COG   50 43 93 93
6 Roberto Maueler COG   50 47 97 97
7 Alfredo T.  Moura COG   49 48 97 97
8 Marcos Barbieux Lopes IGC   49 49 98 98
9 Vicente J. de Sousa COG   48 54 102 102
10 Mauricio dos Santos COG   52 55 107 107
11 Carlos Smith  ARETÊ   0 0 0 NC
               
               
  2ª CATEGORIA      Resultados Gross  
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Antônio V. Junior COG   51 42 93 93
2 Régis Fichtner COG   47 48 95 95
3 Luiz Felipe Schmidt FBCG   49 48 97 97
4 André Vasconcellos PGCC   49 51 100 100
5 Gerde Peixoto FGERJ   51 50 101 101
6 Ercole Antonio Talarico COG   55 47 102 102
7 Rodney Rocha  IGC   59 46 105 105
8 Flavio Gomes Ferreira  FRADE   52 55 107 107
9 Antonio Borges AGPJ   57 52 109 109
               
               
  3ª CATEGORIA      Resultados Gross  
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Henrique Oswaldo Motta IGC   51 43 94 94
2 Sergio A. Pinto COG   44 51 95 95
3 Afonso Eurico Kuenerz IGC   49 47 96 96
4 Marcelo Canano  PGCC   49 49 98 98
5 Vanderly Grazziotti FGERJ   52 47 99 99
6 Rubem Moreira Carneiro Neto IGC   54 47 101 101
7 Alexandre Petroni IGC   49 52 101 101
8 Marcio Brando Batalha IGC   53 50 103 103
9 Diego Munoz Ortega AGPJ   50 53 103 103
10 Colin Michael Foulkes COG   52 56 108 108
11 Roberto Fiani COG   55 54 109 109
12 Osvaldo Gadotti FBCG   54 56 110 110
               
               
  4ª CATEGORIA      Resultados Gross  
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Marcio Castro FBCG   56 47 103 103
2 Armando Franchini Melani IGC   55 49 104 104
3 Eneas de Souza Filho PGCC   54 50 104 104
4 Jiro Kawase FGERJ   55 52 107 107
5 Sebastião Oliveira FBCG   56 56 112 112
6 Hubert Georg Deierl COG   54 58 112 112
7 Luiz Antonio Corrêa Braga COG   57 57 114 114
8 Guilherme Menezes IGC   53 61 114 114
9 Paulo Fernando Vieira Lontra IGC   55 60 115 115

 

 

P R É  S E N I O R
             
  1ª CATEGORIA   Resultados Gross  
Pos. Jogador Clube Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Leandro Apolinário IGC 39 39 78 78
2 Felix Zamudio GGCC 43 37 80 80
3 Patrick Amorim COG 41 40 81 81
4 Filippo Renner COG 45 39 84 84
5 Edvaldo Cajá FBCG 43 41 84 84
6 Piero Zolin COG 41 43 84 84
7 Rodrigo Lombardi IGC 45 43 88 88
8 Marcos Pasquim IGC 43 45 88 88
9 Felipe Barbosa Correa IGC 43 48 91 91
10 Ricardo Augusto Novis IGC 46 47 93 93
11 Nuno Cruz COG 48 48 96 96
12 Uipiquer Gomes Dos Santos IGC 48 51 99 99
13 Gustavo Sartório FGERJ 52 48 100 100
14 Pedro Ribeiro FGERJ 52 49 101 101
             
             
  2ª CATEGORIA   Resultados Gross  
Pos. Jogador Clube Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Giovane Farinazzo IGC 45 49 94 94
2 Leonardo Vello  FGERJ 46 50 96 96
3 Ivan Zabojnik FRADE 53 44 97 97
4 Rodrigo Vaz IGC 53 51 104 104
5 Moisés B. Coser CCG 51 54 105 105
6 Maria Eugenia Cimino IGC 54 52 106 106
7 Eduardo Arruda de Brito IGC 52 54 106 106
8 Jairo Amaral Messias da Silva FBG 52 55 107 107
9 Cassio Farias COG 57 53 110 110
10 Ricardo Noronha FGERJ 59 60 119 119