FGERJ - Federação

Programa

Rio Kids Golf Tour - 1ª Etapa

Data e Local

Início: 23/05/2021

Fim: 23/05/2021

Clube: Itanhangá Golf Club

Resultados Finais 23.05.21
    NOMES CLUBE CATEGORIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
  1 Valentina Bosselmann IGC UV 6 4 4 3 5 2 4 5 5 38
  2 Peter Siemsen IGC UV 6 4 7 3 6 4 5 4 6 45
  3 Fábio Tenório dos Santos FRADE UV 8 4 6 5 5 4 5 6 6 49
  4 Yure Gabriel Machado AGPJ UV 5 6 6 3 7 4 6 6 6 49
  5 Henderson Pires AGPJ UV 6 5 7 4 7 4 7 7 6 53
  6 Anderlan Pires  AGPJ UV 8 5 5 5 7 4 5 6 9 54
  7 Joaquim Siemsen IGC UV 4 6 8 4 10 6 7 7 7 59
  8 Pedro de Andrade IGC UV 6 6 8 5 10 9 6 5 5 60
  9 Lorran do Nascimento FRADE UV 5 8 7 6 10 4 8 6 6 60
  10 Gabriel Trindade FRADE UV 5 7 10 5 10 6 6 7 9 65
  11 Keylla Cristiane Dutra AGPJ UV 6 8 10 6 10 6 5 8 9 68
                             
    NOMES CLUBE CATEGORIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
  1 Victor Andre Machado AGPJ W 5 5 5 3 7 5 4 5 3 42
  2 Pietro de Almeida AGPJ W 6 8 7 4 5 4 6 6 5 51
  3 Eudes Bragança GGCC W 6 6 7 3 8 4 5 9 4 52
  4 Pedro Souza de Paula AGPJ W 9 6 10 4 8 4 5 4 10 60
                             
                             
    NOMES CLUBE CATEGORIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
  1 Josefina Serrani IGC W 5 4 7 4 5 4 5 4 4 42
  2 Isabella Apolinário IGC W 5 5 6 3 6 4 7 4 8 48
  3 Kayllane Xavier AGPJ W 7 7 8 4 10 6 5 6 4 57
  4 Kyrian Oliveira da Silva AGPJ W 7 8 7 5 8 4 6 8 6 59
  5 Yasmin Machado AGPJ W 4 6 8 5 8 8 10 4 7 60
  6 Julia Azevedo AGPJ W 10 7 10 4 9 5 5 6 6 62
                             
    NOMES CLUBE CATEGORIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
  1 Pedro Wilhelm COG X 4 3 5 4 6 3 4 3 3 35
  2 Maitri Peychaux COG X 3 4 6 4 6 4 3 5 3 38
  3 Giulia Daudt IGC X 8 6 7 6 6 3 5 4 4 49
  4 Valentina Bragança GGCC X 5 7 10 7 10 4 7 10 5 65