FGERJ - Federação

Programa

LVIII ABERTO DO ITANHANGÁ GOLF CLUB

Data e Local

Início: 23/10/2020

Fim: 25/10/2020

Clube: Itanhangá Golf Club

Resultados Scratch 1º dia
               
  SCRATCH MASCULINO     Resultados Gross  
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Guilherme Nunes Grinberg SPGC   36 31 67 67
2 Daniel Kenji Ishii IGC   37 35 72 72
3 Deivid Barbosa de Oliveira FGERJ   38 38 76 76
4 Victor André Maciel dos Santos AGC   41 36 77 77
5 Thor Salen IGC   41 37 78 78
6 Breno Domingos JAPERI   41 37 78 78
7 Julio Yin IGC   39 39 78 78
8 Humberto Rodrigues OGC   43 36 79 79
9 Gabriel Yin IGC   40 39 79 79
10 Bruno Barki Gamez IGC   44 36 80 80
11 Marcelo Peruchi Leal FBCMG   43 38 81 81
12 Jayme Rocha GGCC   41 40 81 81
13 Haru Ogata OGC   39 42 81 81
14 Tiago Ventura JAPERI   42 40 82 82
15 Roberto Correa GGCC   44 39 83 83
16 Eric Marc Ferrez OGC   44 40 84 84
17 Diego Lobo OGC   43 41 84 84
18 Jack Costa Loughridge FGERJ   40 44 84 84
19 Eudes Bragança JAPERI   42 43 85 85
20 Gabriel Fernandes OGC   44 42 86 86
21 Stian Soltvedt IGC   42 44 86 86
22 Antonio Tascheri IGC   42 46 88 88
23 Bruno Meyer Sá OGC   45 44 89 89
24 Vicente Jesus de Sousa OGC   44 45 89 89
25 Patrick Amorim OGC   46 45 91 91
26 Arlindo Borges Correia OGC   51 52 103 103
27 Bruno Yin IGC         NC
               
  MASCULINO Hcp. Até 8,5     Resultados Net
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Guilherme Nunes Grinberg SPGC -3 37 33 70 70
2 Gabriel Yin IGC 8 36 35 71 71
3 Deivid Barbosa de Oliveira FGERJ 3 36 37 73 73
4 Marcelo Peruchi Leal FBCMG 7 39 35 74 74
5 Roberto Correa GGCC 9 39 35 74 74
6 Jayme Rocha GGCC 7 37 37 74 74
7 Bruno Barki Gamez IGC 5 41 34 75 75
8 Daniel Kenji Ishii IGC -3 38 37 75 75
9 Tiago Ventura JAPERI 7 38 37 75 75
10 Julio Yin IGC 3 37 38 75 75
11 Eric Marc Ferrez OGC 8 40 36 76 76
12 Haru Ogata OGC 5 36 40 76 76
13 Victor André Maciel dos Santos AGC 0 41 36 77 77
14 Thor Salen IGC 1 40 37 77 77
15 Humberto Rodrigues OGC 1 42 36 78 78
16 Breno Domingos JAPERI 0 41 37 78 78
17 Diego Lobo OGC 5 40 39 79 79
18 Gabriel Fernandes OGC 7 40 39 79 79
19 Jack Costa Loughridge FGERJ 5 37 42 79 79
20 Antonio Tascheri IGC 9 37 42 79 79
21 Eudes Bragança JAPERI 4 40 41 81 81
22 Stian Soltvedt IGC 5 39 42 81 81
23 Vicente Jesus de Sousa OGC 7 40 42 82 82
24 Patrick Amorim OGC 6 43 42 85 85
25 Bruno Meyer Sá OGC 0 45 44 89 89
26 Arlindo Borges Correia OGC 10 46 47 93 93
27 Bruno Yin IGC 8       NC