FGERJ - Federação

Programa

XLIII ABERTO FEMININO DO ITANHANGÁ GOLF CLUB

Data e Local

Início: 21/10/2020

Fim: 22/10/2020

Clube: Itanhangá Golf Club

Resultados Finais
Categoria Scratch - Stroke Play    
POSIÇÃO NOMES Index HCP CLUBE 1º DIA 2º DIA TOTAL
Beatriz Junqueira -2,1 -3 IGC 79 73 152
Valentina Bosselmann 5,6 5 IGC 76 77 153
Zenilda A. de Souza 9,9 9 AGC 79 80 159
Meidy Gama 5,3 5 GGCC 77 86 163
Adriana Melo 15 15 AGC 80 84 164
Rosa Guo 11,7 11 IGC 86 82 168
Helena E. Miyaguti 10,6 10 PLGC 84 84 168
Yang Shuang zhu 11,8 12 IGC 87 85 172
Elza Ishii 16 16 IGC 84 89 173
10º Mako Yoshimoto 15,6 16 IGC 90 88 178
11º Claudia V. Montero 12,9 13 VMGC 94 92 186
12º Luzia Taninaga 13,6 13 LAGC 92 94 186
13º Daniela Bandeira  15,2 15 IGC 97 94 191
               
Categoria até 16,0 Index - Stroke Play    
POSIÇÃO NOMES Index HCP CLUBE 1º DIA 2º DIA TOTAL
Adriana Melo 15 15 AGC 65 69 134
Zenilda A. de Souza 9,9 9 AGC 70 71 141
Elza Ishii 16 16 IGC 68 73 141
Valentina Bosselmann 5,6 5 IGC 71 72 143
Rosa Guo 11,7 11 IGC 75 71 146
Mako Yoshimoto 15,6 16 IGC 74 72 146
Yang Shuang zhu 11,8 12 IGC 75 73 148
Helena E. Miyaguti 10,6 10 PLGC 74 74 148
Meidy Gama 5,3 5 GGCC 72 81 153
10º Beatriz Junqueira -2,1 -3 IGC 82 76 158
11º Claudia V. Montero 12,9 13 VMGC 81 79 160
12º Luzia Taninaga 13,6 13 LAGC 79 81 160
13º Daniela Bandeira  15,2 15 IGC 82 79 161
               
Categoria 16,1 a 28,2 Index - Par Point    
POSIÇÃO NOMES Index HCP CLUBE 1º DIA 2º DIA TOTAL
Michelly Xianfen Xia 21,5 22 IGC 43 43 86
Andrea Figueiredo 22,9 24 GGCC 38 35 73
Meera Castro 18,3 19 IGC 33 39 72
Gilda Freire 24,9 26 IGC 37 34 71
Keiko Shimomaebara 19,3 20 PLGC 31 39 70
Maitri Peychaux 27,9 30 GCAB 36 34 70
Patricia Cardim 27,7 30 IGC 36 34 70
Alda Matsuda 22,5 23 IGC 32 36 68
Xenia Góes 20,7 21 GGCC 31 35 66
10º Noris Amaral Barboza 21,6 22 CCP 31 34 65
11º Jacqueline Lippi 16,6 17 TGC 31 34 65
12º Claudete Tourinho 27,6 29 IGC 37 27 64
13º Esther Schmitz 23,6 24 IGC 32 31 63
14º Kiew Mooi Oram 19,9 20 IGC 32 31 63
15º Adriana Ferraz 22,1 23 IGC 33 30 63
16º Joy De Paoli 20,6 21 IGC 38 25 63
17º Chizuko Mizuki 26,1 27 IGC 27 34 61
18º Genete Stephen 17,7 18 TGC 32 26 58
19º Daniele Santinoni 20,4 21 OGC 25 25 50
20º Patricia Pellegrini 27,3 28 IGC 26 23 49
21º Elen Garcia 27,5 28 IGC 24 24 48
22º Katia Spolavori 21,4 22 GGCC 26 22 48
23º Maria A. Rocha 25,1 26 SPFC 18 22 40
24º Bruna Ferraz 26,9 28 IGC 7 20 27
               
Categoria 28,3 a 33,2 Index - Par Point    
POSIÇÃO NOMES Index HCP CLUBE 1º DIA 2º DIA TOTAL
Mª Eugenia Cimino 29,6 32 IGC 36 42 78
Yuko Kawabe 29,8 31 IGC 38 31 69
Silvia Maria Pontes 30 32 IGC 39 28 67
Chin Pi Tsai 31,4 33 IGC 30 31 61
Hisako Tsujimoto 33,2 35 IGC 24 35 59
Angela Menezes 33,2 35 FGERJ 23 32 55
Denise Alvarez 33,2 35 IGC 17 29 46
Eveline Barki 32,8 34 IGC 17 25 42
Silvia H. Cardoso 29,1 30 FPG 17 19 36
10º Salete Pinheiro 33,2 35 IGC 16 18 34
11º Monica Hruby 33,2 35 IGC 14 18 32
12º Lucia B. Anderson 31,8 33 IGC 29 NC 29
               
Categoria Melhor Juvenil - Par Point    
POSIÇÃO NOMES Index HCP CLUBE 1º DIA 2º DIA TOTAL
Valentina Bosselmann 5,6 5 IGC 36 35 71
Maitri Peychaux 27,9 30 GCAB 36 34 70
Beatriz Junqueira -2,1 -3 IGC 28 31 59
               
Nearest to the pin: Maria Eugenia Cimino    
Straightest Drive: Noris Amaral Barbosa