FGERJ - Federação

Programa

TORNEIO BENEFICENTE JAPERI GOLFE NO GAVEA GOLF

Data e Local

Início: 14/02/2020

Fim: 14/02/2020

Clube: Gávea Golf & Country Club

Resultados Finais
Pos Nome Nome   Ida Volta TOTAL
1 LEANDRO APOLINÁRIO MARCOS PASQUIM   30 32 62
2 XENIA GOES KATIA SPOLAVORI   30 32 62
3 FILIPPO RENNER PATRICK AMORIM   29 33 62
4 MICHAEL WHYTE MARCOS PEREIRA   29 33 62
5 NUNO CRUZ FELIX ZAMUDIO   30 33 63
6 LUIZ OTAVIO ARARIPE BERNARDO WILLEMSENS   30 33 63
7 LUIZ HENRIQUE L. LEÃO TEIXEIRA CARLOS EDUARDO VARELLA   33 31 64
8 BRUNO SÁ MIGUEL PIRES GONÇALVES   32 33 65
9 ALEXSANDER PRAXEDES CARLOS EDUARDO LACERDA   31 34 65
10 LUCIA LEITE GARCIA MANUEL LAMPREIA DE CARVALHO   31 34 65
11 ANTONIO BORGES ROBERTO FIANI   29 36 65
12 ANDREA FIGUEIREDO SONIA CARVALHO   33 33 66
13 DANIEL VAIRO GUY BRAGANÇA   31 35 66
14 RICARDO SAAD LILIAN SAAD   34 33 67
15 MARCIO GUARANYS ERCOLE TALARICO   31 36 67
16 MARIA FRANCISCA BRAGANÇA THUANE OLIVEIRA   33 35 68
17 SEBASTIAN SARRIDO SANTIAGO LAFARGA   32 36 68
18 CASSIO FARIAS OLIVIER BRUM   36 33 69
19 WINSTON LEWIS KIM TAE-WOOK   35 34 69
20 CARLOS SOBRAL BRENO ANDRADE   36 34 70
21 VICTOR MARQUINEZ GIORKYS PORTILLO   33 37 70
22 MARIA ANTONIA BRAGANÇA MARIA RIBEIRO   33 37 70
23 HELADIO FERNANDES RICARDO NORONHA   32 38 70
24 ALDA MATSUDA RODNEY ROCHA   36 35 71
25 FERNANDO FERNANDES PAULO CESAR SILVA   35 36 71
26 RIU DIAS MARCOS DIAS   35 36 71
27 HUGO MATHESON SILVIO EDUARDO JUNIOR   35 36 71
28 TULIO PORTELLA ANTONIO VIEIRA JR   34 37 71
29 GUSTAVO SARTÓRIO SAULO SARTÓRIO   34 37 71
30 MARCELO PAEZ ROCHA CARLOS MOREIRA   32 39 71
31 ADAM REID PAUL BISHOP   38 34 72
32 VALERIA MAISONNAVE GABRIELA ITAGIBA   35 37 72
33 ARLINDO BORGES SERGIO AUGUSTO PINTO   34 38 72
34 GILDA FREIRE CARMEM MULLER   38 36 74
35 JOSÉ CARLOS MOURÃO CLOVIS INFANTE   36 38 74
36 EVITA OLIVEIRA ALICIA RAMAL   35 39 74
37 MARCELO CANANO PEDRO HENRIQUE CANANO   33 41 74
38 COLIN FOULKES RAY TSENG   38 37 75
39 BERNARDO GORINI HELVE GORINI   38 37 75
40 ALFREDO MOURA MAURICIO DOS SANTOS   37 38 75
41 MARIA CLARA CANANO KEYLLA CRISTINA DUTRA   36 39 75
42 JORGE PEREIRA DE ALMEIDA HUMBERTO RODRIGUES   41 36 77
43 VALDECIR BENTO DE ASSIS ROBERTO MAULER   37 41 78
44 WALMAR FLAVIO DE JESUS KLAUS TOMASKOWICH   43 39 82
45 LUIZ CLAUDIO DA SILVA JR PAULO SERGIO DA SILVA       NC
46 GERMAN BURMEISTER MATIAS CERRATO       NC
47 MARCOS GOMES OSCAR FARIA Fo       NC
48 MARCELO STALLONE LUCA STALLONE       NC