FGERJ - Federação

Programa

Rio Kids Golf Tour - 7ª Etapa TGC

Data e Local

Início: 09/11/2019

Fim: 09/11/2019

Clube: Teresópolis Golf Club

Resultados Finais (09/11)
NOMES CLUBE IDADE CAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
1 Pedro Wilhelm OGC 6 YZ 5 4 5 4 4 4 5 3 6 40
2 Pedro Goldberg IGC 7 YZ 5 5 5 3 5 6 4 4 5 42
3 Nicholas Goldberg IGC 5 YZ 10 8 6 5 7 8 10 7 9 70
                             
NOMES CLUBE IDADE CAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
1 Keylla Cristiane Silva Dutra AGPJ 13 WF 5 3 6 3 8 6 5 5 5 46
2 Yure Machado AGPJ 11 WM 5 6 5 4 5 8 6 3 5 47
3 Henderson Pires AGPJ 10 WM 6 5 7 3 4 6 7 5 6 49
4 Julia de S. Azevedo AGPJ 12 WF 5 8 7 3 5 5 7 3 7 50
5 Joaquim Siemsen IGC 11 WM 6 4 7 4 5 5 6 5 9 51
                             
NOMES CLUBE IDADE CAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
1 Victor André Machado AGPJ 9 XM 5 4 4 3 4 4 5 3 8 40
2 Maitri Peychaux OGC 9 XF 5 6 6 4 6 6 5 4 5 47
3 Isabella Apolinário IGC 10 XF 6 10 7 4 5 5 5 5 6 53
4 Beatriz Menga IGC 10 XF 6 7 10 3 4 4 6 8 5 53
5 Sofia Menga IGC 10 XF 7 7 6 5 5 6 6 6 7 55
                             
NOMES CLUBE IDADE CAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
1 Paco Casini BGC 12 UV 6 3 5 4 5 3 5 3 8 42
2 Iago Cunha dos Santos AGPJ 14 UV 8 6 5 4 6 5 7 5 9 55
3 João Pedro Brito AGPJ 13 UV 8 8 7 3 6 8 6 8 10 64
4 João Guilherme Rocha AGPJ 12 UV 7 10 7 8 7 5 7 8 10 69
5 Pedro Canano PGCC 13 UV 8 7 8 7 9 8 9 5 10 71