FGERJ - Federação

Programa

CAMPEONATO ABERTO FEMININO DO GAVEA GOLF AND COUNTRY CLUB "COPACABANA PALACE"

Data e Local

Início: 09/05/2012

Clube: Gávea Golf & Country Club

Resultado Final

 


 

SCRATCH
Jogadora Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia Total
M.CUNHA 39 39 78 40 43 83 161
M.B.GAMA 42 41 83 39 41 80 163
A.C.WILLEMSENS 42 46 88 38 39 77 165
C.CONRADO 38 41 79 41 48 89 168
L.MACEDO 45 42 87 44 44 88 175
M.BRASIL 45 43 88 49 44 93 181
H. SUZUKI 47 47 94 42 46 88 182
M.F.RATTO 51 45 96 46 42 88 184
A.HAAR 45 47 92 45 47 92 184
M.R.LANDSBERG 46 49 95 45 47 92 187
R.COSTA 49 43 92 46 52 98 190
M.RIBEIRO 42 54 96 49 47 96 192
J.CARVALHO 43 48 91 50 52 102 193
K.JAMES 47 48 95 46 55 101 196
M.YOSHIMOTO 51 52 103 49 50 99 202
R. SANTOS 53 56 109 48 48 96 205
ATÉ 16.5 INDEX STROKE PLAY
Jogadora Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia Total
M.CUNHA     72     77 149
C.CONRADO     70     80 150
A.C.WILLEMSENS     81     70 151
L.MACEDO     75     76 151
M.B.GAMA     78     75 153
M.BRASIL     74     79 153
A.HAAR     77     77 154
H. SUZUKI     81     75 156
M.RIBEIRO     79     79 158
M.R.LANDSBERG     82     79 161
R.COSTA     78     84 162
K.JAMES     78     84 162
M.F.RATTO     87     79 166
M.YOSHIMOTO     85     81 166
R. SANTOS     93     80 173
J.CARVALHO     81     92 173
16.6 a 22.8 PAR POINT
Jogadora Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia Total
R.FLAMINI 15 15 30 13 18 31 61
E.OLIVEIRA 18 18 36 14 11 25 61
L.BRITO 19 14 33 16 11 27 60
C.CAETANO 15 15 30 16 13 29 59
X.GÓES 9 17 26 17 15 32 58
M.T.PORTELLA 16 15 31 13 12 25 56
I.MORIHIRO 11 12 23 13 17 30 53
E.TAKAHATA 16 11 27 15 11 26 53
MARIE MCHUGH 14 10 24 13 15 28 52
M.V.LAGO 11 16 27 13 12 25 52
G.STEPHEN 15 13 28 14 10 24 52
J.RIDDELL 14 13 27 10 12 22 49
A.POZZI 12 13 25 10 13 23 48
C.KAISER 13 5 18 12 17 29 47
R.GONZALEZ 10 12 22 12 11 23 45
E.WOODS 8 11 19 12 11 23 42
22.9 a 32.7 PAR POINT
Jogadora Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia Total
L.BRAGA 17 12 29 20 3 23 52
A.L.JARDIM 10 12 22 17 12 29 51
M.B.TIBE SILVA 10 11 21 14 15 29 50
S.AZAMBUJA 17 13 30 9 11 20 50
J.TSUBOI 11 7 18 15 15 30 48
CHIN P. TSAI 14 10 24 9 13 22 46
M.CRAWSHAW 8 10 18 13 14 27 45
A.M.MENEZES 11 8 19 10 9 19 38
Y.HOSOKAI 10 9 19 11 5 16 35