FGERJ - Federação

Programa

CAMPEONATO ABERTO FEMININO DO GAVEA GOLF AND COUNTRY CLUB "COPACABANA PALACE"

Data e Local

Início: 09/05/2012

Clube: Gávea Golf & Country Club

Resultado 1º Dia - 09/05

 


 

SCRATCH
Pos Jogadora Ida Volta Total
1 M.CUNHA 39 39 78
2 C.CONRADO 38 41 79
3 M.B.GAMA 42 41 83
4 L.MACEDO 45 42 87
5 M.BRASIL 45 43 88
6 A.C.WILLEMSENS 42 46 88
7 J.CARVALHO 43 48 91
8 R.COSTA 49 43 92
9 A.HAAR 45 47 92
10 H. SUZUKI 47 47 94
11 K.JAMES 47 48 95
12 M.R.LANDSBERG 46 49 95
13 M.F.RATTO 51 45 96
14 M.RIBEIRO 42 54 96
15 M.YOSHIMOTO 51 52 103
16 R. SANTOS 53 56 109
ATÉ 16.5 INDEX STROKE PLAY
Pos Jogadora Ida Volta Total
1 C.CONRADO 79 9 70
2 M.CUNHA 78 6 72
3 M.BRASIL 88 14 74
4 L.MACEDO 87 12 75
5 A.HAAR 92 15 77
6 R.COSTA 92 14 78
7 M.B.GAMA 83 5 78
8 K.JAMES 95 17 78
9 M.RIBEIRO 96 17 79
10 H. SUZUKI 94 13 81
11 J.CARVALHO 91 10 81
12 A.C.WILLEMSENS 88 7 81
13 M.R.LANDSBERG 95 13 82
14 M.YOSHIMOTO 103 18 85
15 M.F.RATTO 96 9 87
16 R. SANTOS 109 16 93
16.6 a 22.8 PAR POINT
Pos Jogadora Ida Volta Total
1 E.OLIVEIRA 18 18 36
2 L.BRITO 19 14 33
3 M.T.PORTELLA 16 15 31
4 R.FLAMINI 15 15 30
5 C.CAETANO 15 15 30
6 G.STEPHEN 15 13 28
7 M.V.LAGO 11 16 27
8 J.RIDDELL 14 13 27
9 E.TAKAHATA 16 11 27
10 X.GÓES 9 17 26
11 A.POZZI 12 13 25
12 M.CASTRO 11 13 24
13 MARIE MCHUGH 14 10 24
14 I.MORIHIRO 11 12 23
15 R.GONZALEZ 10 12 22
16 E.WOODS 8 11 19
17 C.KAISER 13 5 18
18 S.PONTES ALMEIDA 6 11 17
22.9 a 32.7 PAR POINT
1 Jogadora Ida Volta Total
2 S.AZAMBUJA 17 13 30
3 L.BRAGA 17 12 29
4 CHIN P. TSAI 14 10 24
5 A.L.JARDIM 10 12 22
6 S.ARAGÃO 11 11 22
7 M.B.TIBE SILVA 10 11 21
8 G.ITAGIBA 8 12 20
9 Y.HOSOKAI 10 9 19
10 A.M.MENEZES 11 8 19
11 M.CRAWSHAW 8 10 18
12 J.TSUBOI 11 7 18