FGERJ - Federação

Programa

58° ABERTO do PETRÓPOLIS GOLF and COUNTRY CLUB

Data e Local

Início: 20/07/2019

Clube: Petrópolis Golf and Country Club

Resultados Finais
    SCRATCH MASCULINO       Resultados Gross  
Pos.   Jogador Código Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1   DANIEL KENJI ISHII 101 IGC   37 35 72 36 36 72 144
2   BRUNO SÁ 103 IGC   38 36 74 43 32 75 149
3   ADEMIR SANTANA 104 PGCC   36 37 73 40 39 79 152
4   PLINIO GUIMARÃES 102 PGCC   38 40 78 36 40 76 154
5   EUDES BRAGANÇA 107 AGPJ   39 36 75 38 42 80 155
6   CLAUDIO VASCONCELLOS 105 GGCC   41 37 78 42 39 81 159
7   ERIC TALBOT 109 GGCC   39 39 78 40 41 81 159
8   JAYME ROCHA 106 GGCC   40 44 84 40 40 80 164
9   CONRADO DE VINCENZI 111 PGCC   37 49 86 42 43 85 171
10   ERIC FERREZ 114 BGC   40 42 82 48 45 93 175
11   LORENZO FRANCA 115 MCGC   47 44 91 46 39 85 176
12   KENJI SAWADA 113 IGC   43 47 90 43 44 87 177
13   DANIEL IMAMURA 110 PGCC   49 43 92 48 43 91 183
                         
    MASCULINO Hcp. Até 8,5       Resultados Net
Pos.   Jogador Código Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1   ADEMIR SANTANA 104 PGCC 5 33 35 68 37 37 74 142
2   BRUNO SÁ 103 IGC 2 37 35 72 42 31 73 145
3   ERIC TALBOT 109 GGCC 7 35 36 71 36 38 74 145
4   EUDES BRAGANÇA 107 AGPJ 5 36 34 70 35 40 75 145
5   DANIEL KENJI ISHII 101 IGC -2 38 36 74 37 37 74 148
6   CLAUDIO VASCONCELLOS 105 GGCC 5 38 35 73 39 37 76 149
7   PLINIO GUIMARÃES 102 PGCC 1 37 40 77 35 40 75 152
8   JAYME ROCHA 106 GGCC 5 37 42 79 37 38 75 154
9   CONRADO DE VINCENZI 111 PGCC 8 33 45 78 38 39 77 155
10   ERIC FERREZ 114 BGC 10 35 37 72 43 40 83 155
11   LORENZO FRANCA 115 MCGC 10 42 39 81 41 34 75 156
12   KENJI SAWADA 113 IGC 9 38 43 81 38 40 78 159
13   DANIEL IMAMURA 110 PGCC 8 45 39 84 44 39 83 167
                         
    MASCULINO Hcp. 8,6 A 14,0       Resultados Net
C   Jogador Código Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1   MATHEUS IMAMURA 202 PGCC 11 38 36 74 33 38 71 145
2   JULIO HORTA 203 PGCC 11 37 36 73 37 37 74 147
3   PAULO DEMURA 205 PGCC 12 40 39 79 39 38 77 156
4   JOSE HUMBERTO CASTRO 206 MCGC 12 38 35 73 40 44 84 157
5   RICARDO PIRES 204 PGCC 12 36 41 77 37 45 82 159
6   ROBERTO CORREA 208 GGCC 13 45 37 82 41 37 78 160
7   SERGIO LUIZ PEREIRA RAMOS 214 TGC 16 42 41 83 39 40 79 162
8   MARCELO MURATA 212 TGC 16 42 42 84 37 42 79 163
9   JULIO SAMPAIO 209 PGCC 16 37 44 81 39 45 84 165
10   DELIO MALHEIROS 215 MCGC 16 42 38 80 47 38 85 165
11   JORGE TRASPADINI 211 FGERJ 16 39 39 78 38 53 91 169
12   HCTOR ARIZA 207 MCGC 12 33 38 71 47 51 98 169
                         
                         
                         
    MASCULINO Hcp. 14,1 à 22,1       Resultados Net
Pos.   Jogador Código Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1   TOMAZ  NORONHA  302 FGERJ 19 34 32 66 35 36 71 137
2   FRANCISCO NAKAMURA 309 PGCC 24 36 35 71 35 36 71 142
3   MINORU TAINAKA 307 PGCC 22 37 32 69 35 42 77 146
4   ANTONIO BORGES 311 FGERJ 25 34 41 75 39 36 75 150
5   PAUTILIO DA SILVA 303 PGCC 20 37 38 75 41 36 77 152
6   MARCOS GOMES 301 GGCC 16 40 37 77 41 40 81 158
7   MANUEL MARQUES 306 PGCC 22 49 41 90 35 36 71 161
8   CARLOS SCHMID 308 PGCC 22 45 41 86 40 35 75 161
9   BORIS WATKINS 304 PGCC 20 50 41 91 37 39 76 167
10   GILBERTO RODRIGUEZ 312 PGCC 25 45 40 85 43 39 82 167
11   SERGIO CALMON 305  PGCC 22 35 41 76 0 0 0 NC

 

 

           
  MASCULINO Hcp. 22,2 à 29,3 Resultados Par Point
Pos. Jogador Clube 1º Dia 2º Dia TOTAL
1 JOSE CARLOS MOURÃO AGPJ 37 43 80
2 ANTONIO TELES VENTURA PGCC 29 33 62
3 ANTONIO VIEIRA JUNIOR FGERJ 25 35 60
4 IVAN ZABOJNIK FRADE 32 25 57
5 JOÃO CLAUDIO BUSTAMANTE PGCC 33 23 56
6 RICARDO NORONHA FGERJ 27 23 50
7 MARCO ANTONIO MIBIELLI TGC 24 23 47
 
FEMININO
           
    Resultados Gross
  Categoria Scratch Feminino Clube 1° dia 2° dia Total
MEIDY GAMA GGCC 80 87 167
JACQUELINE LIPPI TGC 99 98 197
MARIA CLARA CANANO FGERJ 102 97 199
           
    Resultados Net
  Categoria 0 - 16 Feminino hcp 1° dia 2° dia Total
MEIDY GAMA GGCC 74 81 155
JACQUELINE LIPPI TGC 81 80 161
MARIA CLARA CANANO FGERJ 84 79 163
           
    Par Point 
  Categoria 16,1 - 28,2 Feminino Clube 1° dia 2° dia Total
MARCIA SAMPAIO PGCC 42 39 81
HITOMI TAINAKA PGCC 38 32 70
GENETE STEPHEN TGC 37 28 65
MARIANA SCHMID PGCC 31 30 61