FGERJ - Federação

Programa

Torneio Melhores do Ano 2018

Data e Local

Início: 05/12/2018

Clube: Itanhangá Golf Club

Resultado Final
                        TORNEIO DE ENCERRAMENTO DO ANO 2018
                                    05 de Dezembro de 2018
                                       Itanhangá Golf Club
           
  SCRATCH        
Pos. Jogador Clube Ida Volta TOTAL
1 Ademir Santana FGERJ 38 40 78
2 Carlos Gaspar IGC 43 37 80
3 Sérgio Gariano GCB 42 38 80
4 Bruno Alencar IGC 40 40 80
5 Jorge Luiz da Silva TGC 40 41 81
6 Luiz Ogle L. Freeman GGCC 40 42 82
7 Daniel Ishii IGC 38 46 84
8 Tiago Ventura  AGPJ 45 40 85
9 Humberto Rodrigues AGPJ 44 41 85
10 Mario Daelei Nagayama SFGC 43 42 85
11 Marcos Barbieux Lopes IGC 42 43 85
12 Paulo Victor Pozzi Jr. IGC 41 44 85
13 Tacashi Ishii IGC 46 41 87
14 Bruno Iannibelli IGC 46 42 88
15 Mário Gibson IGC 46 42 88
16 Leandro Apolinário IGC 47 43 90
17 Philippe O. L. Freeman GGCC 42 48 90
18 Francis G. Daly IGC 48 44 92
19 Armando Daudt d'Oliveira IGC 46 49 95
20 Fernando Fernandes FGERJ 52 45 97
21 Jose Francisco Klujsza  PGCC 51 47 98
22 Paulo C. Silva  GCB 53 46 99
23 Arlindo Borges Correia FGERJ 50 49 99
24 Vanderly Grazziotti FGERJ 49 50 99
25 Maurício da Silva Carneiro TGC 50 51 101
26 Júlio Sampaio PGCC 53 60 113
27 Carlos Smith  GCB 0 0 NC
28 Alipio Ferreira IGC 0 0 NC
29 Bruno Meyer Sá PGCC 0 0 NC
           
           
           
           
  Hcp. Até 14,0 Resultados Net
Pos. Jogador Clube Ida Volta TOTAL
1 Marcos Barbieux Lopes IGC 34 35 69
2 Ademir Santana FGERJ 34 37 71
3 Carlos Gaspar IGC 39 33 72
4 Jorge Luiz da Silva TGC 35 37 72
5 Mário Gibson IGC 38 35 73
6 Bruno Alencar IGC 36 37 73
7 Sérgio Gariano GCB 39 35 74
8 Bruno Iannibelli IGC 39 35 74
9 Mario Daelei Nagayama SFGC 37 37 74
10 Luiz Ogle L. Freeman GGCC 36 38 74
11 Tiago Ventura  AGPJ 40 35 75
12 Humberto Rodrigues AGPJ 39 36 75
13 Leandro Apolinário IGC 39 36 75
14 Paulo Victor Pozzi Jr. IGC 36 39 75
15 Tacashi Ishii IGC 41 36 77
16 Armando Daudt d'Oliveira IGC 38 41 79
17 Francis G. Daly IGC 42 38 80
18 Fernando Fernandes FGERJ 44 37 81
19 Philippe O. L. Freeman GGCC 37 44 81
20 Jose Francisco Klujsza  PGCC 43 39 82
21 Paulo C. Silva  GCB 45 38 83
22 Arlindo Borges Correia FGERJ 42 41 83
23 Vanderly Grazziotti FGERJ 41 42 83
24 Daniel Ishii IGC 38 46 84
25 Maurício da Silva Carneiro TGC 42 44 86
26 Júlio Sampaio PGCC 45 52 97
27 Carlos Smith  GCB 0 0 NC
28 Alipio Ferreira IGC 0 0 NC
29 Bruno Meyer Sá PGCC 0 0 NC
           
           
  Hcp. 14,1 à 29,3 Resultados Par Point
Pos. Jogador Clube Ida Volta TOTAL
1 Sergio L. P. Ramos TGC 21 23 44
2 In Yu Kang IGC 21 21 42
3 Paulo S. Pereira TGC 21 20 41
4 Roberto Maueler BGC 21 19 40
5 Alvaro Gomes de Mattos IGC 17 22 39
6 Giovane Gavio Farinazzo IGC 19 20 39
7 Henrique Oswaldo Motta IGC 15 23 38
8 Edison Coutinho IGC 16 22 38
9 Mauro Sérgio Bayout IGC 19 19 38
10 L. C Gaspar IGC 18 19 37
11 Rodney Rocha  IGC 20 17 37
12 Marco A. Kuster TGC 18 18 36
13 Axel Wenk IGC 17 18 35
14 Rogerio P. Bastos IGC 19 16 35
15 Hubert Thouvenot IGC 19 16 35
16 Sergio Freire IGC 15 19 34
17 Diego Munoz Ortega FGERJ 19 15 34
18 Luciano T. Moura AGPJ 13 20 33
19 Clovis B. Infante FGERJ 13 20 33
20 Flavio Gomes Ferreira  FRADE 15 18 33
21 Pedro Henrique Canano FGERJ 16 17 33
22 Antonio Borges FGERJ 18 15 33
23 Wagner Jorge Garcia IGC 14 18 32
24 Alfredo T.  Moura FGERJ 16 16 32
25 Carlos Eli Sanches TGC 16 16 32
26 Marcos Sugaya IGC 16 14 30
27 Eduardo Vahia de Abreu  IGC 19 11 30
28 Eduardo Augusto Menga IGC 14 15 29
29 Jiro Kawase FGERJ 16 13 29
30 Marcelo Canano  PGCC 18 11 29
31 Vincenzo Grillo IGC 13 13 26
32 Bruno Zamprogno FGERJ 11 14 25
33 Rubens Bonifácio FGERJ 12 10 22
34 Gerde S. Peixoto GCB 8 13 21
35 Jorge Lima Menezes IGC 9 12 21
36 Francisco Pim TGC 11 10 21
37 José Ricardo Martins Vieira FGERJ 13 8 21
38 Sergio Barbosa Pereira FGERJ 5 13 18
39 Moisés B. Coser CCG 11 7 18
40 Ivan Zabojnik FRADE 7 10 17
41 Odair Luiz Fernandes SMCC 11 6 17
42 Ricardo Noronha FGERJ 9 7 16
43 Alexandre Petroni IGC 0 0 0
44 Claudio Montesso PGCC 0 0 0
45 Paulo Burlamaqui IGC 0 0 0
           
           
  Damas Scratch        
Pos. Jogadora Clube Ida Volta TOTAL
1 Meidy Gama  GGCC 41 40 81
2 Thuane O. de Souza AGPJ 44 38 82
3 Elza Ishii IGC 52 44 96
           
  Damas até 22,0   Resultados Par Point
Pos. Jogadora Clube Ida Volta TOTAL
1 Kiew Mooi Oram IGC 14 21 35
2 Xenia V. L. Góes GGCC 20 15 35
3 Thuane O. de Souza AGPJ 15 19 34
4 Meidy Gama  GGCC 17 17 34
5 Elza Ishii IGC 11 17 28
6 Maria Clara Canano PGCC 12 15 27
7 Alessandra Pozzi IGC 12 14 26
           
           
  Damas de 22,1 a 29,3    Resultados Par Point
Pos. Jogadora Clube Ida Volta TOTAL
1 Jane Canzi IGC 18 18 36
2 Alda Matsuda IGC 16 18 34
3 Patricia Cardim IGC 18 16 34
4 Lúcia Rimes IGC 17 16 33
5 Esther Schmitz IGC 18 14 32
6 Bella Apolinário IGC 13 17 30
7 Patricia Pellegrini IGC 16 14 30
8 Silvia Maria Pontes  IGC 12 16 28
9 Elen Siqueira Garcia IGC 7 17 24
10 Chin Pi Tsai IGC 10 14 24
11 Lúcia Beatriz Anderson IGC 11 9 20
12 Alicia Olga  Ramal GGCC 6 13 19
13 Gabriela Itagiba GGCC 5 13 18
14 Denise Alvarez IGC 10 6 16