FGERJ - Federação

Programa

Campeonato Master Tour FGERJ - Etapa GGCC - LISTA DE ESPERA

Data e Local

Início: 17/05/2012

Clube: Gávea Golf & Country Club

Resultado Final

 


 

SENIOR
SCRATCH MASCULINO
Pos. Jogador Código Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 João F. Tellechea Neto 210000346 GGCC   36 41 77 35 45 80 157
2 Philip Healey 210000126 TGC   38 40 78 39 42 81 159
3 Lauro A. de Luca 210000494 GGCC   38 40 78 38 47 85 163
4 Nelson do Vale 210000479 GGCC   41 44 85 41 39 80 165
5 Tacashi Ishii 210000896 TGC   43 47 90 42 40 82 172
6 Eraldo Antonio da Silva 210001959 TGC   43 47 90 42 44 86 176
7 Claudio R. Bernhardt 210000920 IGC   44 48 92 46 42 88 180
8 Arthur Porto Pires Jr. 210000304 IGC   43 43 86 45 49 94 180
9 Marco Antônio Kuster 210000844 TGC   42 48 90 44 48 92 182
10 Daniel Haar 210000468 GGCC   49 46 95 46 46 92 187
11 Roberto Cavalcanti 210002075 GGCC   45 50 95 45 50 95 190
12 Jorge Ishii 410002979 AGC   51 44 95 47 50 97 192
13 Paulo Cesar da Silva 210001233 GCB   47 45 92 50 50 100 192
14 Marcio Guaranys 210000969 PGC   47 54 101 40 53 93 194
15 Valdemiro Silva 210000638 FGERJ   49 49 98 48 52 100 198
16 Jorge Gouveia 210000884 GGCC               NC
17 Alberto do A. Osório Fº 210000017 GGCC               NC
18 Antonio José Carneiro 210001134 GGCC               NC
19 Fernando Otavio Jardim 210000484 GGCC               NC
20 José Luiz Osorio Filho 210000387 GGCC               NC
MASCULINO Hcp. Até 14,0
Pos. Jogador Código Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Philip Healey 210000126 TGC 11 32 35 67 33 37 70 137
2 Lauro A. de Luca 210000494 GGCC 13 31 34 65 31 41 72 137
3 João F. Tellechea Neto 210000346 GGCC 5 33 39 72 32 43 75 147
4 Eraldo Antonio da Silva 210001959 TGC 14 36 40 76 35 37 72 148
5 Nelson do Vale 210000479 GGCC 8 37 40 77 37 35 72 149
6 Marco Antônio Kuster 210000844 TGC 16 34 40 74 36 40 76 150
7 Tacashi Ishii 210000896 TGC 10 38 42 80 37 35 72 152
8 Claudio R. Bernhardt 210000920 IGC 14 37 41 78 39 35 74 152
9 Arthur Porto Pires Jr. 210000304 IGC 13 36 37 73 38 43 81 154
10 Paulo Cesar da Silva 210001233 GCB 17 38 37 75 41 42 83 158
11 Roberto Cavalcanti 210002075 GGCC 15 37 43 80 37 43 80 160
12 Jorge Ishii 410002979 AGC 16 43 36 79 39 42 81 160
13 Daniel Haar 210000468 GGCC 13 42 40 82 39 40 79 161
14 Marcio Guaranys 210000969 PGC 15 39 47 86 32 46 78 164
15 Valdemiro Silva 210000638 FGERJ 17 40 41 81 39 44 83 164
16 Jorge Gouveia 210000884 GGCC 16             NC
17 Alberto do A. Osório Fº 210000017 GGCC 8             NC
18 Antonio José Carneiro 210001134 GGCC 13             NC
19 Fernando Otavio Jardim 210000484 GGCC 14             NC
20 José Luiz Osorio Filho 210000387 GGCC 11             NC
MASCULINO Hcp. 14,1 à 22,1
Pos. Jogador Código Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Carlos Alberto Cardim 210000907 GGCC 24 35 36 71 35 36 71 142
2 Eduardo E. Lippincott 210000491 GGCC 22 38 31 69 40 36 76 145
3 Sergio Augusto Pinto 210001499 TGC 26 36 35 71 37 40 77 148
4 Carlos Peychaux 210002005 TGC 22 33 38 71 36 41 77 148
5 Ruy Manoel Furtado 210000847 FGERJ 26 38 41 79 35 35 70 149
6 Carlos Augusto Marques 210001868 GCB 23 34 40 74 42 33 75 149
7 Mario Akio Matsunaga 410001884 AGC 20 35 35 70 40 39 79 149
8 Ademar Hayashi 210000756 FGERJ 26 35 37 72 35 43 78 150
9 Paulo Augusto de Oliveira 210001821 TGC 21 46 36 82 39 31 70 152
10 Hélcio Figueiredo 210001458 GGCC 21 40 42 82 36 36 72 154
11 Keiiti Suguimati 410001788 AGC 21 36 38 74 39 41 80 154
12 Mauricio Caetano 210000640 GGCC 24 40 40 80 37 38 75 155
13 Nelson Yamamoto 410001770 AGC 23 41 40 81 42 35 77 158
14 Francisco Amaral 210001236 GGCC 21 41 39 80 35 43 78 158
15 Carlos Eli Sanches 210000349 TGC 26 35 43 78 42 39 81 159
16 Carlos Francisco Schmid 210000952 PGC 17 39 37 76 40 45 85 161
17 Carlos Gasparian 210001142 GCB 25 37 46 83 43 39 82 165
18 Cairo Ottaiano Junior 710270061 FBG 17 41 42 83 35 47 82 165
19 Bjõrn Salén 210000519 IGC 21 40 44 84 40 42 82 166
20 Neri Roberto Infante 210000111 GGCC 20 40 41 81 44 41 85 166
21 Alexandre Petroni 210001958 IGC 19 42 38 80       NC
22 Alvaro Corrêa de Oliveira 210001146 GGCC 21 40 42 82       NC
23 Richard Paul Matheson 210000504 GGCC 16             NC
24 Manuel Marques 210000773 GGCC 21             NC
25 Jacob Licht 210000490 GGCC 23             NC
MASCULINO Hcp. 22,2 à 29,3
Pos. Jogador Código Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Johann Thoma 210000777 AGPJ 27 23 15 38 18 12 30 68
2 Rudolf Rohrer 210001413 FGERJ 28 15 17 32 14 21 35 67
3 Wagner Monteiro 210001606 TGC 34 15 17 32 18 17 35 67
4 Júlio Sampaio 210001911 PGC 27 16 21 37 18 8 26 63
5 Massuo Tsuru 410002762 AGC 30 11 14 25 17 17 34 59
6 Arthur Carlos Costa 210000680 GCB 33 16 10 26 17 16 33 59
7 Tadashi Oda 410002988 AGC 26 16 12 28 18 12 30 58
8 Celso A. Arantes Pereira 210001912 TGC 34 17 15 32 9 12 21 53
9 Roberto Rodrigues 210001909 GCB 34 11 21 32 10 11 21 53
10 Paulo Cesar Occhiuzzi 210001867 GCB 30 10 11 21 15 14 29 50
11 José Carlos V. B. de Mattos 210001254 GCB 34 14 17 31 12 7 19 50
12 José Ricardo M. Vieira 210002215 FGERJ 34 12 10 22 12 14 26 48
13 Antonio da Costa Simões 210001744 FGERJ 33 9 10 19 13 15 28 47
14 Marco A. Cabrera da C. 210000488 FGERJ 34 8 6 14 17 6 23 37
15 Vicente Moliterno 210001768 PGC 34 7 7 14 15 7 22 36
16 Mario Assunção F. Reis 210001745 FGERJ 27 12 9 21       NC
17 Vidal Algranti 210000944 IGC 34 8 16 24       NC
18 José Roberto Barbosa 210001757 GGCC 34             NC
DAMAS Scratch
Pos. Jogadora Código Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Meidy Gama 210001638 GGCC   41 43 84 40 42 82 166
2 Maya Brasil 210001330 IGC   45 45 90 47 46 93 183
3 Jacqueline Lippi 210000307 TGC   44 49 93 44 47 91 184
4 Anne Haar 210000469 GGCC   54 49 103 47 47 94 197
5 Helena Ishii 410002960 AGC   57 45 102 52 51 103 205
6 Elza Ishii 210000626 TGC   49 51 100       NC
DAMAS Handicap
Pos. Jogadora Código Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Regina Flamini 210001354 TGC 23 14 14 28 17 16 33 61
2 Jacqueline Lippi 210000307 TGC 17 17 13 30 17 14 31 61
3 Maya Brasil 210001330 IGC 14 14 15 29 16 14 30 59
4 Helena Ishii 410002960 AGC 26 9 21 30 13 15 28 58
5 Meidy Gama 210001638 GGCC 5 14 12 26 15 14 29 55
6 Esther Schmitz 210001614 IGC 20 13 10 23 14 13 27 50
7 Anne Haar 210000469 GGCC 15 8 11 19 14 15 29 48
8 Meera Castro 210000733 IGC 19 8 11 19 10 11 21 40
9 Elza Ishii 210000626 TGC 19 14 13 27       NC
PRÉ-SENIOR
SCRATCH MASCULINO
Pos. Jogador Código Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Anthony William Talbot 210000510 GGCC   37 41 78 35 44 79 157
2 Hugo Matheson 210001800 GGCC   40 40 80 40 42 82 162
3 Ricardo Miguel Stabile 210001118 IGC   40 42 82 41 44 85 167
4 Clovis Fernandes 210001748 FGERJ   41 44 85 40 44 84 169
5 Jorge Luiz da Silva 210001725 TGC   36 48 84 43 43 86 170
6 Carlos Vasconcellos 210000970 GCB   43 41 84 46 42 88 172
7 Eduardo Vahia de Abreu 210000537 IGC   42 44 86 43 48 91 177
8 Eric Marc Ferrez 210001208 PGC   46 49 95 43 43 86 181
9 Roberto Fernandes 210001712 PGC   43 46 89 50 43 93 182
10 German Horacio Olano 210000042 TGC   41 46 87 45 54 99 186
11 Rafael Bayter Ariza 210002222 PGC   49 45 94 45 51 96 190
12 Roberto Moura 210000997 GGCC   49 46 95 46 53 99 194
13 Alfredo Teixeira Moura 210001752 AGPJ   49 52 101 44 51 95 196
14 Marco Aurélio Virzi 210001519 GGCC   38 42 80       NC
15 Jose Francisco Klujsza 210002166 PGC               NC
MASCULINO Hcp. Até 14,0
Pos. Jogador Código Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Clovis Fernandes 210001748 FGERJ 14 34 37 71 33 37 70 141
2 Hugo Matheson 210001800 GGCC 9 35 36 71 35 38 73 144
3 Jorge Luiz da Silva 210001725 TGC 10 31 43 74 38 38 76 150
4 Ricardo Miguel Stabile 210001118 IGC 8 36 38 74 37 40 77 151
5 Eduardo Vahia de Abreu 210000537 IGC 12 36 38 74 37 42 79 153
6 Carlos Vasconcellos 210000970 GCB 9 38 37 75 41 38 79 154
7 Anthony William Talbot 210000510 GGCC 1 36 41 77 34 44 78 155
8 Eric Marc Ferrez 210001208 PGC 12 40 43 83 37 37 74 157
9 Rafael Bayter Ariza 210002222 PGC 16 41 37 78 37 43 80 158
10 German Horacio Olano 210000042 TGC 14 34 39 73 38 47 85 158
11 Roberto Fernandes 210001712 PGC 11 37 41 78 44 38 82 160
12 Roberto Moura 210000997 GGCC 17 40 38 78 37 45 82 160
13 Alfredo Teixeira Moura 210001752 AGPJ 17 40 44 84 35 43 78 162
14 Marco Aurélio Virzi 210001519 GGCC 8 34 38 72       NC
15 Jose Francisco Klujsza 210002166 PGC 17             NC
MASCULINO Hcp. 14,1 a 22,1
Pos. Jogador Código Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Ricardo de Souza Pires 210002105 FGERJ 25 40 38 78 35 34 69 147
2 André Wilczek 210000296 IGC 19 35 42 77 33 38 71 148
3 Acir Cumin 210001684 GCB 23 35 35 70 35 43 78 148
4 Ricardo Malfitano EXT01 EXT 21 36 37 73 38 39 77 150
5 Edison Batista Neto 210001318 GCB 19 40 35 75 36 41 77 152
6 Marcelo Y. Murata 210002057 TGC 20 42 38 80 35 40 75 155
7 Fernando Cerqueira 210001786 TGC 23 36 38 74 36 45 81 155
8 Bernardo Bunjes 210001498 PGC 21 41 41 82 38 40 78 160
9 Ricardo Castro Reis 210001983 IGC 18 35 44 79 42 43 85 164
10 Leonardo de Magalhães 710270160 FBG 18 47 48 95 45 49 94 189
11 Mauro Sérgio Bayout 210000886 IGC 20 36 36 72       NC
12 André Vasconcellos 210000517 PGC 17 45 53 98       NC
MASCULINO Hcp. 22,2 a 29,3
Pos. Jogador Código Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 Breno do Amaral 210002133 GCB 32 16 19 35 23 16 39 74
2 Sérgio Cid 210000628 FGERJ 32 18 18 36 21 15 36 72
3 Gerde Peixoto 210002047 GCB 29 22 18 40 12 13 25 65
4 Ayrton Miguel Santanna 210001885 FGERJ 30 12 15 27 12 13 25 52
5 Jere Erkko 210001588 FGERJ 28 10 11 21 11 12 23 44
6 Gilberto Leal Rodrigues 210001555 PGC 29 14 9 23       NC
7 Julio Rebello Horta 210002176 IGC 29             NC