FGERJ - Federação

Programa

Campeonato Master Tour FGERJ - Etapa GGCC - LISTA DE ESPERA

Data e Local

Início: 17/05/2012

Clube: Gávea Golf & Country Club

Resultado dia 17/05 (Quinta-feira)

 


 

SENIOR
SCRATCH MASCULINO
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 João F. Tellechea Neto GGCC   36 41 77 77
2 Lauro A. de Luca GGCC   38 40 78 78
3 Philip Healey TGC   38 40 78 78
4 Nelson do Vale A. M. GGCC   41 44 85 85
5 Arthur Porto Pires Jr. IGC   43 43 86 86
6 Tacashi Ishii TGC   43 47 90 90
7 Eraldo Antonio da Silva TGC   43 47 90 90
8 Marco Antônio Kuster TGC   42 48 90 90
9 Paulo Cesar da Silva GCB   47 45 92 92
10 Claudio R. Bernhardt IGC   44 48 92 92
11 Jorge Ishii AGC   51 44 95 95
12 Daniel Haar GGCC   49 46 95 95
13 Valdemiro Silva FGERJ   49 49 98 98
14 Marcio Guaranys PGC   47 54 101 101
15 Jorge Gouveia GGCC         NC
16 Alberto do A. Osório Fº GGCC         NC
17 Antonio José Carneiro GGCC         NC
18 Fernando Otavio Jardim GGCC         NC
19 José Luiz Osorio Filho GGCC         NC
MASCULINO Hcp. Até 14,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Lauro A. de Luca GGCC 13 31 34 65 65
2 Philip Healey TGC 11 32 35 67 67
3 João F. Tellechea Neto GGCC 5 33 39 72 72
4 Arthur Porto Pires Jr. IGC 13 36 37 73 73
5 Marco Antônio Kuster TGC 16 34 40 74 74
6 Paulo Cesar da Silva GCB 17 38 37 75 75
7 Eraldo Antonio da Silva TGC 14 36 40 76 76
8 Nelson do Vale A. M. GGCC 8 37 40 77 77
9 Claudio R. Bernhardt IGC 14 37 41 78 78
10 Jorge Ishii AGC 16 43 36 79 79
11 Tacashi Ishii TGC 10 38 42 80 80
12 Valdemiro Silva FGERJ 17 40 41 81 81
13 Daniel Haar GGCC 13 42 40 82 82
14 Marcio Guaranys PGC 15 39 47 86 86
15 Jorge Gouveia GGCC 16       NC
16 Alberto do A. Osório Fº GGCC 8       NC
17 Antonio José Carneiro GGCC 13       NC
18 Fernando Otavio Jardim GGCC 14       NC
19 José Luiz Osorio Filho GGCC 11       NC
MASCULINO Hcp. 14,1 à 22,1
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Eduardo E. Lippincott GGCC 22 38 31 69 69
2 Mario Akio Matsunaga AGC 20 35 35 70 70
3 Sergio Augusto Pinto TGC 26 36 35 71 71
4 Carlos Alberto Cardim GGCC 24 35 36 71 71
5 Carlos Peychaux TGC 22 33 38 71 71
6 Ademar Hayashi FGERJ 26 35 37 72 72
7 Keiiti Suguimati AGC 21 36 38 74 74
8 Carlos Augusto Marques GCB 23 34 40 74 74
9 Carlos Francisco Schmid PGC 17 39 37 76 76
10 Carlos Eli Sanches TGC 26 35 43 78 78
11 Ruy Manoel Furtado FGERJ 26 38 41 79 79
12 Alexandre Petroni IGC 19 42 38 80 80
13 Francisco Amaral GGCC 21 41 39 80 80
14 Mauricio Caetano GGCC 24 40 40 80 80
15 Nelson Yamamoto AGC 23 41 40 81 81
16 Neri Roberto Infante GGCC 20 40 41 81 81
17 Paulo Augusto de Oliveira TGC 21 46 36 82 82
18 Alvaro Corrêa de Oliveira GGCC 21 40 42 82 82
19 Hélcio Figueiredo GGCC 21 40 42 82 82
20 Cairo Ottaiano Junior FBG 17 41 42 83 83
21 Carlos Gasparian GCB 25 37 46 83 83
22 Bjõrn Salén IGC 21 40 44 84 84
23 Richard Paul Matheson GGCC 16       NC
24 Manuel Marques GGCC 21       NC
25 Jacob Licht GGCC 23       NC
MASCULINO Hcp. 22,2 à 29,3
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Johann Thoma AGPJ 27 23 15 38 38
2 Júlio Sampaio PGC 27 16 21 37 37
3 Roberto Rodrigues GCB 34 11 21 32 32
4 Wagner Monteiro TGC 34 15 17 32 32
5 Rudolf Rohrer FGERJ 28 15 17 32 32
6 Celso A. Arantes Pereira TGC 34 17 15 32 32
7 José Carlos V. B. de Mattos GCB 34 14 17 31 31
8 Tadashi Oda AGC 26 16 12 28 28
9 Arthur Carlos Costa GCB 33 16 10 26 26
10 Massuo Tsuru AGC 30 11 14 25 25
11 Vidal Algranti IGC 34 8 16 24 24
12 José Ricardo M. Vieira FGERJ 34 12 10 22 22
13 Paulo Cesar Occhiuzzi GCB 30 10 11 21 21
14 Mario Assunção F. Reis FGERJ 27 12 9 21 21
15 Antonio da Costa Simões FGERJ 33 9 10 19 19
16 Vicente Moliterno PGC 34 7 7 14 14
17 Marco A. Cabrera da C. FGERJ 34 8 6 14 14
18 José Roberto Barbosa GGCC 34       NC
DAMAS Scratch
Pos. Jogadora Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Meidy Gama GGCC   41 43 84 84
2 Maya Brasil IGC   45 45 90 90
3 Jacqueline Lippi TGC   44 49 93 93
4 Elza Ishii TGC   49 51 100 100
5 Helena Ishii AGC   57 45 102 102
6 Anne Haar GGCC   54 49 103 103
DAMAS Handicap
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Helena Ishii AGC 26 9 21 30 30
2 Jacqueline Lippi TGC 17 17 13 30 30
3 Maya Brasil IGC 14 14 15 29 29
4 Regina Flamini TGC 23 14 14 28 28
5 Elza Ishii TGC 19 14 13 27 27
6 Meidy Gama GGCC 5 14 12 26 26
7 Esther Schmitz IGC 20 13 10 23 23
8 Meera Castro IGC 19 8 11 19 19
9 Anne Haar GGCC 15 8 11 19 19
PRÉ-SENIOR
SCRATCH MASCULINO
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Anthony William Talbot GGCC   37 41 78 78
2 Hugo Matheson GGCC   40 40 80 80
3 Marco Aurélio Virzi GGCC   38 42 80 80
4 Ricardo Miguel Stabile IGC   40 42 82 82
5 Carlos Vasconcellos GCB   43 41 84 84
6 Jorge Luiz da Silva TGC   36 48 84 84
7 Clovis Fernandes FGERJ   41 44 85 85
8 Eduardo Vahia de Abreu IGC   42 44 86 86
9 German Horacio Olano TGC   41 46 87 87
10 Roberto Fernandes PGC   43 46 89 89
11 Rafael Bayter Ariza PGC   49 45 94 94
12 Roberto Moura GGCC   49 46 95 95
13 Eric Marc Ferrez PGC   46 49 95 95
14 Roberto Cavalcanti GGCC   45 50 95 95
15 Alfredo Teixeira Moura AGPJ   49 52 101 101
16 Jose Francisco Klujsza PGC         NC
MASCULINO Hcp. Até 14,0
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Hugo Matheson GGCC 9 35 36 71 71
2 Clovis Fernandes FGERJ 14 34 37 71 71
3 Marco Aurélio Virzi GGCC 8 34 38 72 72
4 German Horacio Olano TGC 14 34 39 73 73
5 Eduardo Vahia de Abreu IGC 12 36 38 74 74
6 Ricardo Miguel Stabile IGC 8 36 38 74 74
7 Jorge Luiz da Silva TGC 10 31 43 74 74
8 Carlos Vasconcellos GCB 9 38 37 75 75
9 Anthony William Talbot GGCC 1 36 41 77 77
10 Rafael Bayter Ariza PGC 16 41 37 78 78
11 Roberto Moura GGCC 17 40 38 78 78
12 Roberto Fernandes PGC 11 37 41 78 78
13 Roberto Cavalcanti GGCC 15 37 43 80 80
14 Eric Marc Ferrez PGC 12 40 43 83 83
15 Alfredo Teixeira Moura AGPJ 17 40 44 84 84
16 Jose Francisco Klujsza PGC 17       NC
MASCULINO Hcp. 14,1 a 22,1
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Acir Cumin GCB 23 35 35 70 70
2 Mauro Sérgio Bayout IGC 20 36 36 72 72
3 Ricardo Malfitano EXT 21 36 37 73 73
4 Fernando Cerqueira TGC 23 36 38 74 74
5 Edison Batista Neto GCB 19 40 35 75 75
6 André Wilczek IGC 19 35 42 77 77
7 Ricardo de Souza Pires FGERJ 25 40 38 78 78
8 Ricardo Castro Reis IGC 18 35 44 79 79
9 Marcelo Y. Murata TGC 20 42 38 80 80
10 Bernardo Bunjes PGC 21 41 41 82 82
11 Leonardo de Magalhães FBG 18 47 48 95 95
12 André Vasconcellos PGC 17 45 53 98 98
MASCULINO Hcp. 22,2 a 29,3
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia TOTAL
1 Gerde Peixoto GCB 29 22 18 40 40
2 Sérgio Cid FGERJ 32 18 18 36 36
3 Breno do Amaral GCB 32 16 19 35 35
4 Ayrton Miguel Santanna FGERJ 30 12 15 27 27
5 Gilberto Leal Rodrigues PGC 29 14 9 23 23
6 Jere Erkko FGERJ 28 10 11 21 21
7 Julio Rebello Horta IGC 29       NC