FGERJ - Federação

Programa

Campeonato Master Tour da FGERJ - 5ª Etapa - Petrópolis Golf e Country Club

Data e Local

Início: 10/11/2018

Clube: Petrópolis Golf and Country Club

Resultados 1º Dia - 10/11/18

 

             
  SCRATCH MASCULINO     Resultados Gross
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia
1 Ademir Santana FGERJ   39 36 75
2 Daniel Imamura PGCC   38 43 81
3 Jorge Luiz da Silva TGC   42 44 86
4 Ricardo Souza Pires PGCC   45 43 88
5 Arlindo Borges Correia FGERJ   46 48 94
6 Júlio Sampaio PGCC   50 47 97
7 Alfredo T.  Moura FGERJ   51 47 98
8 Paulo C. Silva  GCB   51 48 99
9 Fernando Fernandes FGERJ   62 51 113
10 Anthony Talbot GGCC   0 0 NC
             
  MASCULINO Hcp. Até 14,0     Resultados Net
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia
1 Ademir Santana FGERJ 7 35 33 68
2 Daniel Imamura PGCC 7 34 40 74
3 Ricardo Souza Pires PGCC 13 38 37 75
4 Jorge Luiz da Silva TGC 9 37 40 77
5 Arlindo Borges Correia FGERJ 16 38 40 78
6 Júlio Sampaio PGCC 16 42 39 81
7 Alfredo T.  Moura FGERJ 15 43 40 83
8 Paulo C. Silva  GCB 16 43 40 83
9 Fernando Fernandes FGERJ 16 54 43 97
10 Anthony Talbot GGCC 4 0 0 NC
             
  MASCULINO Hcp. 14,1 à 22,1     Resultados Net
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia
1 Manuel Marques  PGCC 21 35 36 71
2 Antonio Borges FGERJ 25 35 37 72
3 André Vasconcellos PGCC 21 37 36 73
4 Francisco Nakamura PGCC 24 35 39 74
5 Mauro Sérgio Bayout IGC 20 41 36 77
6 Claudio Montesso PGCC 21 34 44 78
7 Pautilio A. Silva PGCC 17 42 39 81
8 Boris Watkins PGCC 19 42 42 84
9 Cesar W. de Faria PGCC 24 0 0 NC
             
  MASCULINO Hcp. 22,2 à 29,3 Resultados Par Point  
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia
1 Carlos Eli Sanches TGC 33 15 17 32
2 Antonio Carlos Teles Ventura PGCC 26 18 13 31
3 Jiro Kawase FGERJ 33 11 19 30
4 Rodney Rocha  IGC 30 14 15 29
5 Pascoal Albuquerque PGCC 28 14 13 27
6 Francisco Pim TGC 33 6 13 19
7 Carlos Siqueira Castro GGCC 33 7 7 14

 

SENIOR
  SENIOR          
  DAMAS Scratch          
Pos. Jogadora Clube   Ida Volta 1º Dia
1 Meidy Gama  GGCC   39 43 82
2 Jacqueline Lippi TGC   48 45 93
3 Genete Stephen  TGC   49 52 101
4 Alda Matsuda IGC   59 47 106
5 Márcia Sampaio PGCC   56 50 106
             
             
  DAMAS Handicap     Resultados Par Point
Pos. Jogadora Clube Hcp Ida Volta 1º Dia
1 Jacqueline Lippi TGC 18 14 18 32
2 Alda Matsuda IGC 28 11 20 31
3 Meidy Gama  GGCC 6 17 13 30
4 Genete Stephen  TGC 20 14 13 27
5 Thereza Brandão Teixeira BGC 33 9 13 22
6 Márcia Sampaio PGCC 19 10 12 22

 

PRÉ-SENIOR
             
  SCRATCH MASCULINO     Resultados Gross
Pos. Jogador Clube   Ida Volta 1º Dia
1 Bruno Meyer Sá PGCC   36 35 71
2 Marcelo Rocha PGCC   40 39 79
3 Leandro Apolinário IGC   46 36 82
4 Marcelo Murata TGC   46 44 90
5 Leonardo Vello  FGERJ   46 58 104
             
             
  MASCULINO Hcp. Até 14,0     Resultados Net
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia
1 Leandro Apolinário IGC 15 38 29 67
2 Bruno Meyer Sá PGCC 4 34 33 67
3 Marcelo Rocha PGCC 8 36 35 71
4 Marcelo Murata TGC 16 38 36 74
5 Leonardo Vello  FGERJ 16 38 50 88
             
             
             
  MASCULINO Hcp. 14,1 a 29,3     Resultados Par Point
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia
1 Bruno Zamprogno FGERJ 25 17 20 37
2 Sergio L. P. Ramos TGC 19 19 18 37
3 Ivan Zabojnik FRADE 24 16 19 35
4 Marcelo Canano  PGCC 30 12 21 33
5 Luciano T. Moura AGPJ 26 11 18 29
6 Augusto Cezar Negreiros FGERJ 33 7 13 20

 

SUPER-SENIOR
        Resultados Par Point
Pos. Jogador Clube Hcp Ida Volta 1º Dia
1 Francisco Nakamura PGCC 24 18 14 32
2 Jiro Kawase FGERJ 33 11 19 30
3 Pautilio A. Silva PGCC 17 12 15 27
4 Pascoal Albuquerque PGCC 28 14 13 27
5 Francisco Pim TGC 33 6 13 19
6 Cesar W. de Faria PGCC 24 0 0 NC