FGERJ - Federação

Programa

XLI ABERTO FEMININO DO ITANHANGÁ / 15 e 16 de NOVEMBRO

Data e Local

Início: 15/11/2018

Clube: Itanhangá Golf Club

Resultados do dia 15 de novembro

DAMAS Scratch       Resultados Gross              
Jogadora Código Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL  
Meidy busra Gama 210001638 GGCC   41 41 82 0 0 0 82  
Adriana de Faria Melo 410002970 AGC   44 41 85 0 0 0 85  
Joanna carvalho 210000568 GGCC   46 42 88 0 0 0 88  
Elza Ishii 210000626 IGC   45 43 88 0 0 0 88  
Maria Thereza P. de Carvalho 210000264 GGCC   45 44 89 0 0 0 89  
Thuane Oliveira de Souza 210001826 AGPJ   49 44 93 0 0 0 93  
Mako Yoshimoto 210001128 IGC   48 45 93 0 0 0 93  
Daniela Bandeira 236483575 IGC   50 44 94 0 0 0 94  
Barcellos, Manoela 232496638 AGPJ   54 42 96 0 0 0 96  
Jacqueline Lippi 210000307 TGC   48 48 96 0 0 0 96  
Helena Hiroko Ishii Zoriki 110005725 AGC   68 51 119 0 0 0 119  
Andrea Cecilia Ramal 210001996 GGCC               NC  
                       
          Resultados Net            
Jogadora Código Clube Hcp Total Net 1º Dia Total Net 2º Dia TOTAL  
Adriana de Faria Melo 410002970 AGC 14 85 71 71       71  
Elza Ishii 210000626 IGC 17 88 71 71       71  
Joanna carvalho 210000568 GGCC 14 88 74 74       74  
Maria Thereza P. de Carvalho 210000264 GGCC 14 89 75 75       75  
Mako Yoshimoto 210001128 IGC 17 93 76 76       76  
Meidy busra Gama 210001638 GGCC 5 82 77 77       77  
Daniela Bandeira 236483575 IGC 17 94 77 77       77  
Jacqueline Lippi 210000307 TGC 17 96 79 79       79  
Thuane Oliveira de Souza 210001826 AGPJ 8 93 85 85       85  
Barcellos, Manoela 232496638 AGPJ 6 96 90 90       90  
Helena Hiroko Ishii Zoriki 110005725 AGC 17 119 102 102       102  
Andrea Cecilia Ramal 210001996 GGCC 14             NC  
                       
Categoria 16,1 a 28,2     Resultados Par Point                
Jogadora Código Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL  
Ryoko Tainaka 110057363 IGC 24 22 20 42 0 0 0 42  
Makiko Sawada 210000114 IGC 30 18 19 37 0 0 0 37  
Patricia Pellegrini 210002063 IGC 30 16 20 36 0 0 0 36  
Adriana Ferraz 210002256 IGC 25 15 20 35 0 0 0 35  
Lupe Aranha 210000708 GGCC 26 16 19 35 0 0 0 35  
Regina Flamini 210001354 FGERJ 26 15 19 34 0 0 0 34  
Maria José Libanio 210000604 IGC 29 18 15 33 0 0 0 33  
Alda Matsuda 234520774 IGC 26 11 21 32 0 0 0 32  
Andrea Abregu de Figueiredo 233340178 GGCC 28 14 17 31 0 0 0 31  
Marcia Sampaio 210002001 PGC 19 13 16 29 0 0 0 29  
Takae Handa 235855147 IGC 23 15 14 29 0 0 0 29  
Jane Canzi 233563593 IGC 30 16 13 29 0 0 0 29  
Doris Souza 210002386 IGC 29 13 15 28 0 0 0 28  
Genete Stephen 210000383 TGC 19 11 14 25 0 0 0 25  
Castro, Meera 210000733 IGC 23 12 13 25 0 0 0 25  
Julia Tsuboi 210001523 PGC 25 14 11 25 0 0 0 25  
Eliana Bandeira 210000721 IGC 27 12 12 24 0 0 0 24  
Chizuko Mizuki 210000910 IGC 28 11 12 23 0 0 0 23  
Kawabe, Yuko 230253046 IGC 29 10 12 22 0 0 0 22  
Varsenik Toppjian 210000868 IGC 27 12 9 21 0 0 0 21  
Hwang, Marcia 210000319 IGC 21 12 8 20 0 0 0 20  
                       
Categoria 28,3 a 33,2       Resultados Par Point              
Jogadora Código Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL  
Gilda Freire 237714781 IGC 33 21 19 40 0 0 0 40  
Patricia Cardim 210001310 IGC 32 16 23 39 0 0 0 39  
Valentina Bosselmann 235624811 IGC 33 17 19 36 0 0 0 36  
Fabia Sofia Ramos da Cunha 239782128 AGPJ 36 18 13 31 0 0 0 31  
Elen Garcia 210002114 IGC 31 13 16 29 0 0 0 29  
Nishimitsu, Akiko 234398116 IGC 36 15 12 27 0 0 0 27  
Leticia Goldberg 237456922 IGC 36 10 13 23 0 0 0 23  
Mónica Contreras Chávez 230515904 IGC 36 9 13 22 0 0 0 22  
Denise Alvarez 210000828 IGC 36 8 12 20 0 0 0 20  
Hisako Tsujimoto 210000745 IGC 36 9 10 19 0 0 0 19