FGERJ - Federação

Programa

LVI ABERTO DO ITANHANGÁ / 16, 17 e 18 de NOVEMBRO (LISTA DE ESPERA)

Data e Local

Início: 16/11/2018

Clube: Itanhangá Golf Club

Resultados Finais

                       
                       
                       
                       
DAMAS Scratch       Resultados Gross              
Jogadora Código Clube   Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL  
Meidy busra Gama 210001638 GGCC   41 41 82 42 42 84 166  
Adriana de Faria Melo 410002970 AGC   44 41 85 47 38 85 170  
Thuane Oliveira de Souza 210001826 AGPJ   49 44 93 46 40 86 179  
Joanna carvalho 210000568 GGCC   46 42 88 49 42 91 179  
Maria Thereza P. de Carvalho 210000264 GGCC   45 44 89 46 45 91 180  
Barcellos, Manoela 232496638 AGPJ   54 42 96 47 38 85 181  
Elza Ishii 210000626 IGC   45 43 88 50 45 95 183  
Daniela Bandeira 236483575 IGC   50 44 94 48 42 90 184  
Mako Yoshimoto 210001128 IGC   48 45 93 48 46 94 187  
Jacqueline Lippi 210000307 TGC   48 48 96 49 45 94 190  
Helena Hiroko Ishii Zoriki 110005725 AGC   68 51 119 52 54 106 225  
Andrea Cecilia Ramal 210001996 GGCC               NC  
                       
        Resultados Net              
Jogadora Código Clube Hcp Total Net 1º Dia Total Net 2º Dia TOTAL  
Adriana de Faria Melo 410002970 AGC 14 85 71 71 85 71 71 142  
Elza Ishii 210000626 IGC 17 88 71 71 95 78 78 149  
Daniela Bandeira 236483575 IGC 17 94 77 77 90 73 73 150  
Joanna carvalho 210000568 GGCC 14 88 74 74 91 77 77 151  
Maria Thereza P. de Carvalho 210000264 GGCC 14 89 75 75 91 77 77 152  
Mako Yoshimoto 210001128 IGC 17 93 76 76 94 77 77 153  
Jacqueline Lippi 210000307 TGC 17 96 79 79 94 77 77 156  
Meidy busra Gama 210001638 GGCC 5 82 77 77 84 79 79 156  
Thuane Oliveira de Souza 210001826 AGPJ 8 93 85 85 86 78 78 163  
Barcellos, Manoela 232496638 AGPJ 6 96 90 90 85 79 79 169  
Helena Hiroko Ishii Zoriki 110005725 AGC 17 119 102 102 106 89 89 191  
Andrea Cecilia Ramal 210001996 GGCC 14             NC  
                       
Categoria 16,1 a 28,2     Resultados Par Point                
Jogadora Código Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL  
Ryoko Tainaka 110057363 IGC 24 22 20 42 11 20 31 73  
Patricia Pellegrini 210002063 IGC 30 16 20 36 19 16 35 71  
Makiko Sawada 210000114 IGC 30 18 19 37 17 17 34 71  
Doris Souza 210002386 IGC 29 13 15 28 17 19 36 64  
Takae Handa 235855147 IGC 23 15 14 29 19 16 35 64  
Lupe Aranha 210000708 GGCC 26 16 19 35 12 17 29 64  
Alda Matsuda 234520774 IGC 26 11 21 32 16 15 31 63  
Andrea Abregu de Figueiredo 233340178 GGCC 28 14 17 31 18 12 30 61  
Adriana Ferraz 210002256 IGC 25 15 20 35 15 11 26 61  
Jane Canzi 233563593 IGC 30 16 13 29 15 15 30 59  
Maria José Libanio 210000604 IGC 29 18 15 33 10 15 25 58  
Regina Flamini 210001354 FGERJ 26 15 19 34 9 12 21 55  
Marcia Sampaio 210002001 PGC 19 13 16 29 8 11 19 48  
Kawabe, Yuko 230253046 IGC 29 10 12 22 10 15 25 47  
Chizuko Mizuki 210000910 IGC 28 11 12 23 10 14 24 47  
Genete Stephen 210000383 TGC 19 11 14 25 12 9 21 46  
Eliana Bandeira 210000721 IGC 27 12 12 24 11 10 21 45  
Hwang, Marcia 210000319 IGC 21 12 8 20 11 12 23 43  
Varsenik Toppjian 210000868 IGC 27 12 9 21 13 8 21 42  
Castro, Meera 210000733 IGC 23 12 13 25       NC  
Julia Tsuboi 210001523 PGC 25 14 11 25       NC  
                       
Categoria 28,3 a 33,2       Resultados Par Point              
Jogadora Código Clube Hcp Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL  
Patricia Cardim 210001310 IGC 32 16 23 39 15 21 36 75  
Valentina Bosselmann 235624811 IGC 33 17 19 36 20 18 38 74  
Elen Garcia 210002114 IGC 31 13 16 29 19 23 42 71  
Gilda Freire 237714781 IGC 33 21 19 40 13 18 31 71  
Nishimitsu, Akiko 234398116 IGC 36 15 12 27 13 25 38 65  
Fabia Sofia Ramos da Cunha 239782128 AGPJ 36 18 13 31 15 19 34 65  
Leticia Goldberg 237456922 IGC 36 10 13 23 18 15 33 56  
Denise Alvarez 210000828 IGC 36 8 12 20 6 13 19 39  
Hisako Tsujimoto 210000745 IGC 36 9 10 19 11 8 19 38  
Mónica Contreras Chávez 230515904 IGC 36 9 13 22 2 10 12 34